암호화폐 시세, 마켓 데이터 & 온체인 분석
Coinmico는 중앙화 거래소와 온체인 시장의 가격을 측정하는 독립적인 암호화폐 시장 데이터 플랫폼입니다.
| # | 이름 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1551 | ₩37.31 | 0.33% | 8.80% | 27.08% | ₩20.08억 | ₩77.36억 207.3M BUN | ||
| 1552 | ₩175,722 | 0.01% | 0.10% | 0.21% | ₩28.17만 | ₩77.32억 44.00K VNXAU | ||
| 1553 | ₩1.25 | 0.49% | 1.00% | 15.47% | ₩9.80억 | ₩77.06억 6.16B TAC | ||
| 1554 | ₩82,112 | 0.23% | 7.33% | 2.98% | ₩12.07억 | ₩76.98억 93.75K TQQQON | ||
| 1555 | ₩7.78 | 0.48% | 0.07% | 10.93% | ₩368.1만 | ₩76.95억 989.7M PEPECAT | ||
| 1556 | ₩7.69 | 0.12% | 4.72% | 19.61% | ₩16.59억 | ₩76.87억 999.9M PAYAI | ||
| 1557 | ₩7.64 | 2.58% | 3.20% | 10.83% | ₩27.81만 | ₩76.39억 1.00B BALD | ||
| 1558 | ₩14.54 | 0.37% | 7.60% | 47.63% | ₩4.10억 | ₩76.36억 525.0M CORN | ||
| 1559 | ₩1,337 | 0.01% | 0.28% | 0.36% | ₩3.26억 | ₩76.25억 5.70M BUSD | ||
| 1560 | ₩38.81 | 0.20% | 15.56% | 42.62% | ₩4.10억 | ₩76.07억 196.0M SENTIS | ||
| 1561 | ₩21.22 | 0.12% | 1.78% | 11.59% | ₩542.3만 | ₩76.04억 358.3M METFI | ||
| 1562 | ₩7.60 | 0.15% | 1.10% | 16.85% | ₩14.71억 | ₩75.96억 1,000.0M VINE | ||
| 1563 | ₩2,616 | 0.58% | 5.01% | 0.76% | ₩4.87억 | ₩75.72억 2.89M SN112 | ||
| 1564 | ₩31.54 | 0.43% | 4.56% | 1.38% | ₩7.20억 | ₩75.68억 239.9M PNG | ||
| 1565 | ₩7.66 | 0.99% | 1.83% | 24.87% | ₩4,124.6만 | ₩75.65억 987.5M CLAW | ||
| 1566 | ₩6,187 | 0.25% | 2.65% | 6.72% | ₩2.21억 | ₩75.58억 1.22M BNC4 | ||
| 1567 | ₩8.39 | 0.38% | 0.06% | 5.75% | ₩2.33억 | ₩75.55억 900.0M MNSRY | ||
| 1568 | ₩6.27 | 0.15% | 0.70% | 15.62% | ₩99.83만 | ₩75.50억 1.20B VEE | ||
| 1569 | ₩849,277 | 0.44% | 1.62% | 0.24% | ₩1,193.5만 | ₩75.45억 8.88K METAC | ||
| 1570 | ₩11,750 | 1.69% | 14.01% | 16.39% | ₩1,442.3만 | ₩74.94억 637.8K AGPUB | ||
| 1571 | ₩0.3531 | 0.00% | 0.66% | 4.46% | ₩884.3만 | ₩74.86억 21.20B AMO | ||
| 1572 | ₩7.48 | 3.02% | 1.71% | 26.25% | ₩1.22억 | ₩74.75억 998.9M PAAL | ||
| 1573 | ₩1.02 | 0.00% | 0.51% | 2.00% | ₩4,655.68 | ₩74.31억 7.32B GFAL | ||
| 1574 | ₩22.70 | 0.00% | 0.00% | 15.03% | ₩160.5억 | ₩74.12억 326.5M BUBI | ||
| 1575 | ₩0.00001779 | 0.11% | 1.35% | 11.99% | ₩80.92만 | ₩74.05억 416.1T PIKA | ||
| 1576 | ₩101,191 | 0.02% | 0.78% | 12.23% | ₩14.34만 | ₩73.95억 73.08K LHYPE | ||
| 1577 | ₩376 | 0.10% | 2.48% | 6.24% | ₩190.2만 | ₩73.37억 19.51M BADGER | ||
| 1578 | ₩10.40 | 0.68% | 1.22% | 8.46% | ₩4.33억 | ₩73.12억 702.8M GHX | ||
| 1579 | ₩7.31 | 1.09% | 7.49% | 21.77% | ₩7.51억 | ₩72.81억 996.4M DSYNC | ||
| 1580 | ₩0.000173 | 0.20% | 0.15% | 20.45% | ₩4.39억 | ₩72.66억 41.92T PUPPIES | ||
| 1581 | ₩33.02 | — | — | 6.73% | — | ₩72.65억 220.0M ANY | ||
| 1582 | ₩3.36 | 0.10% | 1.28% | 0.23% | ₩17.71억 | ₩72.60억 2.16B TRIA | ||
| 1583 | ₩293,952 | 0.18% | 0.82% | 0.02% | ₩7,540.32 | ₩72.60억 24.70K IWNON | ||
| 1584 | ₩0.0₆187 | 0.22% | 0.29% | 4.13% | ₩8,272.8만 | ₩72.40억 38.71Q PIT | ||
| 1585 | ₩1,489 | 0.57% | 1.86% | 1.34% | ₩3.48억 | ₩72.39억 4.87M SN81 | ||
| 1586 | ₩13.81 | 0.89% | 1.07% | 8.85% | ₩148.2만 | ₩72.15억 522.6M XBG | ||
| 1587 | ₩7.73 | 2.58% | 5.31% | 11.29% | ₩70.94억 | ₩71.97억 931.4M ZEUS | ||
| 1588 | ₩37.48 | 0.97% | 2.85% | 6.48% | ₩30.96만 | ₩71.92억 191.9M SHMON | ||
| 1589 | ₩7.19 | 71.98% | 74.51% | — | ₩10.36억 | ₩71.87억 1.00B DACITY | ||
| 1590 | ₩144 | 0.01% | 0.03% | 1.69% | ₩2,942.3만 | ₩71.83억 50.00M SECT | ||
| 1591 | ₩113,628 | 0.73% | 3.92% | 3.27% | ₩6,184.7만 | ₩71.79억 63.18K HOODB | ||
| 1592 | ₩61.46 | 0.11% | 9.74% | 19.52% | ₩563.6만 | ₩71.72억 116.7M FO | ||
| 1593 | ₩0.2707 | 0.11% | — | 4.80% | ₩9,351.61 | ₩71.68억 26.48B SURE | ||
| 1594 | ₩0.5200 | 0.00% | 0.31% | 7.53% | ₩503.4만 | ₩71.64억 13.78B DOG | ||
| 1595 | ₩0.0715 | 0.19% | 1.66% | 14.07% | ₩9,848.03 | ₩71.48억 100.0B POFU | ||
| 1596 | ₩26.47 | 0.06% | 1.25% | 12.98% | ₩33.54억 | ₩71.47억 270.0M SHELL | ||
| 1597 | ₩3,301 | 0.58% | 1.82% | 8.89% | ₩7,640.9만 | ₩71.47억 2.16M SN97 | ||
| 1598 | ₩40.19 | 1.28% | 1.12% | 1.12% | ₩1.21억 | ₩71.14억 177.0M MCOIN | ||
| 1599 | ₩1,336 | 0.00% | 0.20% | 0.23% | ₩2,589.47 | ₩70.95억 5.31M BTCUSD | ||
| 1600 | ₩8.12 | 0.00% | 2.29% | 41.34% | ₩507.6만 | ₩70.78억 871.5M JOFF |
행

