암호화폐 시세, 마켓 데이터 & 온체인 분석
Coinmico는 중앙화 거래소와 온체인 시장의 가격을 측정하는 독립적인 암호화폐 시장 데이터 플랫폼입니다.
| # | 이름 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1251 | ₩10.03 | 1.25% | 0.67% | 10.52% | ₩12.71억 | ₩125.1억 1.25B MAV | ||
| 1252 | ₩53.21 | 0.34% | 2.60% | 21.04% | ₩27.50억 | ₩125.0억 235.0M BASED | ||
| 1253 | ₩102,693 | 0.02% | 2.43% | 0.20% | ₩3.05만 | ₩124.3억 121.1K IEMGON | ||
| 1254 | ₩518 | 0.57% | 3.62% | 0.97% | ₩1.07억 | ₩124.2억 23.98M GAINS | ||
| 1255 | ₩69.09 | 0.16% | 5.11% | 16.03% | ₩13.41억 | ₩124.1억 179.6M TRUST | ||
| 1256 | ₩162 | 2.27% | 2.54% | 18.64% | ₩8,205.9만 | ₩123.3억 76.10M TGC | ||
| 1257 | ₩123 | — | — | — | — | ₩122.6억 100.0M VTCN | ||
| 1258 | ₩48.94 | 0.50% | 0.24% | 1.26% | ₩118.9만 | ₩122.4억 250.0M BRX | ||
| 1259 | ₩1,342 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | ₩122.1억 9.10M MARB | ||
| 1260 | ₩1,934,696 | 0.15% | 0.30% | 1.08% | ₩19.87억 | ₩122.0억 6.31K LLYON | ||
| 1261 | ₩7,613 | 0.08% | 0.73% | 1.15% | ₩5.53억 | ₩121.8억 1.60M XU3O8 | ||
| 1262 | ₩21.85 | 0.26% | 1.01% | 10.80% | ₩61.49억 | ₩121.4억 555.5M PONKE | ||
| 1263 | ₩320 | 0.50% | 1.99% | 4.61% | ₩525.7만 | ₩121.0억 37.81M SDL | ||
| 1264 | ₩0.0695 | — | — | — | — | ₩120.8억 173.9B IDRT | ||
| 1265 | ₩162 | 4.25% | 6.69% | 26.67% | ₩177.7만 | ₩120.8억 74.50M RUJI | ||
| 1266 | ₩12.05 | 0.19% | 0.15% | 8.11% | ₩1,542.95 | ₩120.5억 1.00B CHNET | ||
| 1267 | ₩722 | — | — | — | — | ₩120.4억 16.67M PLT | ||
| 1268 | ₩12.32 | 0.29% | 2.34% | 13.14% | ₩4.45억 | ₩120.3억 976.9M BERT | ||
| 1269 | ₩1,395 | — | — | 1.77% | — | ₩120.1억 8.61M XHYPE | ||
| 1270 | ₩12.01 | 0.23% | 0.14% | 18.78% | ₩39.83억 | ₩120.1억 999.5M 4 | ||
| 1271 | ₩1.75 | 2.27% | 1.29% | 9.90% | ₩3.90억 | ₩119.4억 6.80B EL | ||
| 1272 | ₩76.91 | 6.45% | 1.53% | 2.74% | ₩3.38억 | ₩119.2억 155.0M ROLL | ||
| 1273 | ₩627,846 | 0.16% | — | 0.47% | ₩7,593.99 | ₩119.1억 18.97K IWFON | ||
| 1274 | ₩1,252 | — | — | — | — | ₩119.1억 9.51M GRX | ||
| 1275 | ₩12.80 | 0.48% | 0.65% | 6.46% | ₩337.7만 | ₩119.1억 930.0M SAUCE | ||
| 1276 | ₩1,340 | — | — | — | — | ₩118.9억 8.87M USD.INFRA | ||
| 1277 | ₩577 | 0.51% | 1.35% | 15.72% | ₩41.55억 | ₩118.9억 20.59M ENSO | ||
| 1278 | ₩49.67 | 0.24% | 11.95% | 54.60% | ₩53.36억 | ₩118.7억 239.0M UAI | ||
| 1279 | ₩1.18 | 0.00% | 3.92% | 13.69% | ₩529.9만 | ₩118.5억 10.00B DOVU | ||
| 1280 | ₩9.62 | 0.84% | 11.46% | 8.41% | ₩84.20억 | ₩118.1억 1.23B BLUAI | ||
| 1281 | ₩1.43 | 0.36% | 1.71% | 13.68% | ₩7.36억 | ₩118.0억 8.23B POND | ||
| 1282 | ₩849,279 | 0.44% | 2.04% | 0.01% | ₩20.85만 | ₩117.6억 13.85K METAON | ||
| 1283 | ₩2,938 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | ₩1,259.6만 | ₩117.5억 4.00M HAVA | ||
| 1284 | ₩25.96 | 0.00% | 1.63% | 5.15% | ₩27.46만 | ₩117.4억 452.2M GODS | ||
| 1285 | ₩15,658 | 1.66% | 19.65% | 51.14% | ₩3,400.5만 | ₩117.3억 748.9K EFI | ||
| 1286 | ₩1.15 | 0.13% | 1.77% | 2.76% | ₩2.08억 | ₩117.0억 10.17B SPCM | ||
| 1287 | ₩1,342 | 0.11% | 0.02% | 0.07% | ₩8,474.9만 | ₩117.0억 8.72M USDV | ||
| 1288 | ₩28.87 | 0.08% | 0.52% | 1.45% | ₩2.80억 | ₩116.9억 404.8M NUMI | ||
| 1289 | ₩515 | — | — | — | — | ₩116.9억 22.70M YU | ||
| 1290 | ₩1,516 | 0.00% | 0.04% | 0.15% | — | ₩116.4억 7.67M MAPOLLO | ||
| 1291 | ₩5,018 | 1.30% | 2.22% | 12.19% | ₩2.44억 | ₩116.1억 2.31M SN114 | ||
| 1292 | ₩14.55 | 0.00% | 1.70% | 17.10% | ₩1,108.6만 | ₩116.0억 797.4M HOPR | ||
| 1293 | ₩47.73 | 0.16% | 0.09% | 12.81% | ₩38.00억 | ₩115.9억 242.8M SLX | ||
| 1294 | ₩20.37 | 0.00% | 8.97% | 3.21% | ₩49.95만 | ₩115.7억 568.0M DEUS | ||
| 1295 | ₩14.09 | 0.18% | 1.14% | 16.11% | ₩54.16억 | ₩115.6억 820.4M RARE | ||
| 1296 | ₩5,300 | 0.60% | 0.80% | 5.12% | ₩5,877.4만 | ₩115.5억 2.18M SN15 | ||
| 1297 | ₩1,892 | 0.59% | 1.66% | 6.95% | ₩1,204.4만 | ₩115.5억 6.10M SN17 | ||
| 1298 | ₩12.18 | 1.00% | 9.46% | 4.46% | ₩72.81억 | ₩115.5억 948.2M ACT | ||
| 1299 | ₩702,699 | 0.56% | 2.23% | 5.71% | ₩8.32만 | ₩115.3억 16.41K MSFTON | ||
| 1300 | ₩2,442 | 0.00% | 3.70% | 5.97% | — | ₩115.2억 4.72M CURR |
행

