암호화폐 시세, 마켓 데이터 & 온체인 분석
Coinmico는 중앙화 거래소와 온체인 시장의 가격을 측정하는 독립적인 암호화폐 시장 데이터 플랫폼입니다.
| # | 이름 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | ₩43.47 | 0.08% | 1.83% | 5.19% | ₩84.88억 | ₩2,810.2억 6.46B KAIA | ||
| 152 | ₩4,223 | 0.08% | 2.01% | 3.83% | ₩129.0억 | ₩2,772.2억 65.65M AR | ||
| 153 | ₩15,408 | 1.65% | 0.37% | 10.25% | ₩45.87억 | ₩2,725.3억 17.69M DCR | ||
| 154 | ₩0.0281 | 0.25% | 0.11% | 8.51% | ₩158.0억 | ₩2,708.0억 9.64T FLOKI | ||
| 155 | ₩0.000270 | 0.16% | 0.52% | 11.53% | ₩318.4억 | ₩2,700.3억 1.00Q NFT | ||
| 156 | ₩1,340 | 0.05% | 0.03% | 0.09% | ₩21.36억 | ₩2,696.3억 201.2M USX | ||
| 157 | ₩26,863 | 0.44% | 0.56% | 1.56% | ₩107.2억 | ₩2,686.3억 10.00M COMP | ||
| 158 | ₩22.57 | 0.02% | 2.16% | 6.76% | ₩157.7억 | ₩2,668.7억 11.83B MON | ||
| 159 | ₩805 | 0.69% | 0.00% | 6.69% | ₩71.64억 | ₩2,649.4억 329.1M RUNE | ||
| 160 | ₩78,315 | 0.06% | 0.67% | 4.49% | ₩400.9만 | ₩2,647.3억 3.38M KOGE | ||
| 161 | ₩23.64 | 1.09% | 1.02% | 13.91% | ₩106.2억 | ₩2,587.1억 10.94B GRT | ||
| 162 | ₩69,768 | 0.32% | 1.04% | 0.44% | ₩1.51억 | ₩2,563.7억 3.67M KAG | ||
| 163 | ₩1,488 | 0.03% | 0.62% | 1.24% | ₩74.08억 | ₩2,556.7억 171.9M EURCV | ||
| 164 | ₩505 | 0.20% | 0.65% | 2.01% | ₩2.12억 | ₩2,543.6억 504.1M SHFL | ||
| 165 | ₩2.89 | 0.25% | 12.11% | 10.99% | ₩5.03억 | ₩2,542.7억 88.08B ANVL | ||
| 166 | ₩1,356 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | ₩2,535.1억 186.8M MGLO | ||
| 167 | ₩42.18 | 0.71% | 2.81% | 14.00% | ₩33.32억 | ₩2,514.6억 5.96B KMNO | ||
| 168 | ₩5,906 | 0.13% | 0.49% | 12.61% | ₩98.10억 | ₩2,498.6억 42.31M ENS | ||
| 169 | ₩817 | 0.27% | 0.46% | 5.85% | ₩62.39억 | ₩2,447.6억 299.7M AKT | ||
| 170 | ₩272 | 0.26% | 9.06% | 22.32% | ₩35.94억 | ₩2,424.4억 890.9M CARDS | ||
| 171 | ₩1,489 | 0.06% | 0.44% | 0.21% | ₩89.65만 | ₩2,413.5억 162.1M BTSE | ||
| 172 | ₩1,341 | 0.02% | 0.00% | 0.01% | ₩253.1억 | ₩2,408.5억 179.6M USAT | ||
| 173 | ₩161 | 0.68% | 0.41% | 13.96% | ₩211.8억 | ₩2,408.2억 1.50B BAT | ||
| 174 | ₩2.40 | 0.36% | 6.17% | 9.89% | ₩102.3억 | ₩2,401.1억 100.00B ZBCN | ||
| 175 | ₩442 | 0.33% | 1.00% | 9.17% | ₩145.3억 | ₩2,396.5억 542.6M JTO | ||
| 176 | ₩4.83 | 1.18% | 1.63% | 7.23% | ₩147.4억 | ₩2,387.8억 49.44B JASMY | ||
| 177 | ₩308 | 0.04% | 1.63% | 3.59% | ₩7.92억 | ₩2,323.6억 754.5M GEOD | ||
| 178 | ₩1,436 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | ₩2,266.9억 157.9M USTBL | ||
| 179 | ₩398 | 0.16% | 0.15% | 1.82% | ₩131.1억 | ₩2,249.5억 565.3M MET | ||
| 180 | ₩2,669 | 0.52% | 1.32% | 20.27% | ₩28.14억 | ₩2,233.7억 83.70M FLUID | ||
| 181 | ₩87.53 | 0.30% | 1.97% | 6.80% | ₩148.9억 | ₩2,230.8억 2.55B ZAMA | ||
| 182 | ₩217 | 0.56% | 1.04% | 12.29% | ₩85.47억 | ₩2,207.2억 1.02B EIGEN | ||
| 183 | ₩1,342 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | ₩2,180.3억 162.5M PC0000033 | ||
| 184 | ₩522 | 0.09% | 0.21% | 5.80% | ₩40.78억 | ₩2,175.6억 416.6M TWT | ||
| 185 | ₩45.87 | 0.17% | 0.55% | 14.65% | ₩47.00억 | ₩2,174.9억 4.74B IOTA | ||
| 186 | ₩746 | 0.15% | 1.90% | 12.33% | ₩18.33억 | ₩2,168.4억 290.6M AERO | ||
| 187 | ₩2,309 | 0.19% | 0.29% | 11.85% | ₩49.67억 | ₩2,151.5억 93.19M CVX | ||
| 188 | ₩136 | 0.42% | 2.11% | 7.25% | ₩198.7억 | ₩2,123.4억 1.56B CAP | ||
| 189 | ₩1,341 | 0.00% | 0.09% | 0.02% | ₩77.41억 | ₩2,112.8억 157.5M AUSD | ||
| 190 | ₩1,340 | 0.00% | 0.00% | 0.04% | ₩9,839.8만 | ₩2,110.0억 157.4M USDAI | ||
| 191 | ₩210 | 0.51% | 0.66% | 7.57% | ₩163.1억 | ₩2,099.7억 998.8M WIF | ||
| 192 | ₩180 | 0.06% | 2.43% | 16.24% | ₩79.29억 | ₩2,095.9억 1.17B SYRUP | ||
| 193 | ₩506 | 0.83% | 0.28% | 0.95% | ₩178.2억 | ₩2,034.9억 402.5M GOMINING | ||
| 194 | ₩450 | 4.99% | 4.55% | 2.84% | ₩66.16억 | ₩2,012.1억 447.3M TRAC | ||
| 195 | ₩1,340 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | ₩6,607.5만 | ₩2,006.5억 149.8M GUSD | ||
| 196 | ₩90,309 | 0.09% | 3.73% | 11.68% | ₩1.96억 | ₩2,003.9억 2.22M CRCLB | ||
| 197 | ₩39.07 | 0.19% | 18.02% | 1.52% | ₩233.0억 | ₩1,927.2억 4.93B Q | ||
| 198 | ₩1,914 | 0.10% | 0.18% | 0.25% | ₩9.43억 | ₩1,907.6억 99.66M APYUSD | ||
| 199 | ₩1,338 | 0.11% | 0.04% | 0.16% | ₩100.6억 | ₩1,904.1억 142.3M CRVUSD | ||
| 200 | ₩48.90 | 0.30% | 0.23% | 10.36% | ₩75.98억 | ₩1,899.9억 3.89B S |
행

