암호화폐 시세, 마켓 데이터 & 온체인 분석
Coinmico는 중앙화 거래소와 온체인 시장의 가격을 측정하는 독립적인 암호화폐 시장 데이터 플랫폼입니다.
| # | 이름 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | ₩2,805,608 | 0.32% | 1.97% | 7.95% | ₩18.87만 | ₩53.47억 1.91K BERASTONE | ||
| 1802 | ₩21.41 | 0.22% | 0.41% | 8.21% | ₩60.18억 | ₩53.31억 249.0M FHE | ||
| 1803 | ₩992 | 0.57% | 0.81% | 5.27% | ₩5,795.3만 | ₩53.23억 5.37M SN30 | ||
| 1804 | ₩311,823 | 0.13% | 3.37% | 11.34% | ₩16.17억 | ₩53.16억 17.05K TTWO | ||
| 1805 | ₩0.007289 | 1.82% | 1.68% | 4.23% | ₩1.50억 | ₩53.03억 727.6B WEN | ||
| 1806 | ₩22.04 | 1.60% | 2.40% | 11.59% | ₩36.75억 | ₩52.89억 240.0M HANA | ||
| 1807 | ₩1,341 | 0.00% | 0.02% | 0.00% | ₩660.1만 | ₩52.88억 3.94M SWANUSD | ||
| 1808 | ₩1,179 | 0.57% | 0.51% | 6.85% | ₩5,714.7만 | ₩52.58억 4.46M SN111 | ||
| 1809 | ₩611 | 0.11% | 3.69% | 6.56% | ₩446.8만 | ₩52.51억 8.60M MET | ||
| 1810 | ₩174,885 | 0.02% | 8.28% | 4.26% | ₩8.25억 | ₩52.51억 30.03K ORCLON | ||
| 1811 | ₩116 | 0.49% | 1.90% | 8.53% | ₩2,766.1만 | ₩52.46억 45.17M LIT | ||
| 1812 | ₩14.86 | 0.24% | 0.10% | 5.36% | ₩30.76억 | ₩52.46억 353.0M BTR | ||
| 1813 | ₩27.50 | 0.00% | 0.01% | 5.21% | ₩2,496.0만 | ₩52.43억 190.6M MATH | ||
| 1814 | ₩209 | 2.15% | 4.84% | 27.97% | ₩12.73억 | ₩52.31억 25.06M ARROW | ||
| 1815 | ₩14.12 | 0.30% | 1.08% | 5.35% | ₩15.58억 | ₩52.27억 370.1M ROAM | ||
| 1816 | ₩205 | 2.78% | 29.67% | 18.62% | ₩1,099.7만 | ₩52.24억 25.44M UP | ||
| 1817 | ₩1,379 | 0.00% | 0.02% | 0.12% | — | ₩52.20억 3.78M TLO | ||
| 1818 | ₩68.92 | 1.44% | 0.28% | 0.69% | ₩2.15만 | ₩52.06억 75.54M SEND | ||
| 1819 | ₩3.28 | 0.39% | 2.01% | 5.25% | ₩2,529.5만 | ₩51.88억 1.58B THAT | ||
| 1820 | ₩0.6474 | 0.43% | 2.94% | 11.88% | ₩59.29만 | ₩51.77억 8.00B AFR | ||
| 1821 | ₩1,336 | 0.00% | 0.02% | 0.09% | ₩6,165.4만 | ₩51.72억 3.87M USG | ||
| 1822 | ₩72.46 | 6.22% | 7.67% | 22.61% | ₩9,221.5만 | ₩51.64억 71.28M DEXT | ||
| 1823 | ₩0.5164 | 0.03% | 9.35% | 27.80% | ₩500.9만 | ₩51.64억 10.00B GEAR | ||
| 1824 | ₩70,562 | 1.25% | 1.37% | 1.60% | ₩92.20만 | ₩51.56억 73.07K XAGM | ||
| 1825 | ₩2.69 | 0.23% | 2.24% | 4.59% | ₩3.79억 | ₩51.51억 1.91B SPA | ||
| 1826 | ₩5.14 | 3.48% | 2.44% | 11.91% | ₩4.51억 | ₩51.43억 1,000.0M YEE | ||
| 1827 | ₩1,342 | 0.00% | 0.02% | 0.01% | ₩255.7만 | ₩51.36억 3.83M FEI | ||
| 1828 | ₩2.42 | 0.03% | 1.81% | 12.88% | ₩21.23억 | ₩51.23억 2.11B RLS | ||
| 1829 | ₩7,849 | — | — | — | — | ₩51.03억 650.0K NFTX | ||
| 1830 | ₩904 | 0.49% | 2.00% | 19.51% | ₩2.10억 | ₩51.02억 5.64M SN50 | ||
| 1831 | ₩0.7929 | 0.34% | 6.22% | 8.06% | ₩790.5만 | ₩50.87억 6.42B ARENA | ||
| 1832 | ₩1,356 | 0.06% | 0.12% | 1.08% | ₩1.71억 | ₩50.79억 3.74M EURQ | ||
| 1833 | ₩42,277 | 0.37% | 0.78% | 2.61% | ₩4.68만 | ₩50.71억 119.9K PFEON | ||
| 1834 | ₩5.07 | 0.00% | 2.16% | 8.97% | ₩1,659.9만 | ₩50.69억 1.00B REROLL | ||
| 1835 | ₩1,708,768 | 0.00% | 0.01% | 0.08% | — | ₩50.69억 2.97K HLSCOPE | ||
| 1836 | ₩20.25 | 4.01% | 25.40% | 40.89% | ₩35.76억 | ₩50.62억 250.0M SHOPINX | ||
| 1837 | ₩5.06 | 1.18% | 7.50% | 10.98% | ₩359.2만 | ₩50.59억 999.9M GBACK | ||
| 1838 | ₩5.06 | 0.45% | 0.95% | 6.14% | ₩7,195.5만 | ₩50.59억 1.00B SAUCE | ||
| 1839 | ₩5.13 | 0.62% | 5.01% | 0.22% | ₩16.27억 | ₩50.58억 985.6M GSTOCK | ||
| 1840 | ₩56.07 | 0.05% | 1.66% | 6.56% | ₩43.01만 | ₩50.46억 90.00M LV | ||
| 1841 | ₩106,074 | 0.11% | 0.58% | 1.73% | ₩2,124.5만 | ₩50.43억 47.54K PDDB | ||
| 1842 | ₩521 | 0.17% | 0.42% | 15.66% | ₩17.88만 | ₩50.35억 9.65M CTX | ||
| 1843 | ₩10.38 | 0.70% | 4.92% | 7.84% | ₩1.24억 | ₩50.32억 484.6M BLZ | ||
| 1844 | ₩0.0120 | 0.45% | 0.98% | 10.34% | ₩2,981.2만 | ₩50.31억 420.7B ASTEROID | ||
| 1845 | ₩0.0503 | 4.15% | 17.10% | 10.38% | ₩2.72억 | ₩50.27억 100.00B DENT | ||
| 1846 | ₩5.02 | 0.00% | 0.03% | 0.43% | ₩3.38만 | ₩50.15억 1,000.0M REAL | ||
| 1847 | ₩246 | 0.31% | 7.08% | 14.81% | ₩729.1만 | ₩50.02억 20.32M LQ | ||
| 1848 | ₩1,355 | 0.07% | 1.13% | 1.08% | ₩693.6만 | ₩49.98억 3.69M CTUSD | ||
| 1849 | ₩7,408 | 0.28% | 0.46% | 7.48% | ₩288.8만 | ₩49.79억 672.2K FARM | ||
| 1850 | ₩1.36 | 0.16% | 0.75% | 11.48% | ₩2.46억 | ₩49.64억 3.66B ZRC |
행

