암호화폐 시세, 마켓 데이터 & 온체인 분석
Coinmico는 중앙화 거래소와 온체인 시장의 가격을 측정하는 독립적인 암호화폐 시장 데이터 플랫폼입니다.
| # | 이름 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | ₩1,395,080 | 0.00% | 0.01% | 0.08% | — | ₩1,407.0억 100.9K STAC | ||
| 252 | ₩215 | 0.21% | 0.03% | 10.56% | ₩42.20억 | ₩1,402.7억 653.2M SUPER | ||
| 253 | ₩99.44 | 0.01% | 1.14% | 11.29% | ₩76.51억 | ₩1,397.8억 1.41B 1INCH | ||
| 254 | ₩1,340 | 0.03% | 0.03% | 0.01% | ₩10.87억 | ₩1,397.5억 104.3M USDAT | ||
| 255 | ₩389 | 0.13% | 2.21% | 10.08% | ₩37.45억 | ₩1,395.0억 358.2M SOSO | ||
| 256 | ₩207 | 1.47% | 3.96% | 30.20% | ₩259.6억 | ₩1,386.7억 670.1M PONS | ||
| 257 | ₩100,039,959 | 0.24% | 0.99% | 6.88% | ₩5,901.8만 | ₩1,384.6억 1.38K BGBTC | ||
| 258 | ₩25.98 | 0.22% | 0.05% | 17.75% | ₩58.79억 | ₩1,376.0억 5.30B 2Z | ||
| 259 | ₩136 | 0.02% | 0.57% | 9.48% | ₩43.64억 | ₩1,363.4억 1.00B GLM | ||
| 260 | ₩12.37 | 8.18% | 2.89% | 9.02% | ₩96.31억 | ₩1,363.3억 11.02B ZK | ||
| 261 | ₩272 | 0.10% | 1.31% | 8.98% | ₩11.05억 | ₩1,358.8억 500.0M SFP | ||
| 262 | ₩1,342 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | ₩1,341.7억 100.0M PC0000077 | ||
| 263 | ₩1,340 | 0.00% | 0.01% | 0.03% | ₩27.94억 | ₩1,340.2억 100.0M UUSD | ||
| 264 | ₩145 | 0.00% | 6.02% | 23.36% | ₩1,517.4만 | ₩1,327.5억 913.1M YELLOW | ||
| 265 | ₩131 | 0.30% | 1.45% | 15.05% | ₩226.5억 | ₩1,313.3억 1.00B APE | ||
| 266 | ₩2.09 | 0.85% | 3.35% | 2.88% | ₩97.32억 | ₩1,304.4억 62.55B RSR | ||
| 267 | ₩1,298 | — | — | — | — | ₩1,268.5억 97.76M USDA | ||
| 268 | ₩377 | 0.18% | 0.65% | 6.56% | ₩30.88억 | ₩1,265.2억 335.4M GENIUS | ||
| 269 | ₩218 | 0.71% | 0.40% | 9.98% | ₩32.07억 | ₩1,264.8억 581.0M SNX | ||
| 270 | ₩1,342 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩2.20억 | ₩1,261.1억 93.99M FRXUSD | ||
| 271 | ₩204 | 0.11% | 4.38% | 4.79% | ₩131.4억 | ₩1,252.1억 614.8M 0G | ||
| 272 | ₩6.20 | 0.71% | 2.62% | 12.75% | ₩134.1억 | ₩1,247.5억 20.13B ATH | ||
| 273 | ₩1,467,370 | 0.02% | 1.51% | 6.23% | ₩66.45억 | ₩1,243.0억 84.71K ULTIMA | ||
| 274 | ₩123 | — | — | — | — | ₩1,226.0억 1.00B BABYCLAW | ||
| 275 | ₩122 | 0.20% | 210.4K% | 210.5K% | ₩136.7억 | ₩1,224.7억 1.00B MOW | ||
| 276 | ₩17.77 | 0.02% | 1.38% | 8.74% | ₩116.5억 | ₩1,211.4억 6.82B PLUME | ||
| 277 | ₩3,886 | 0.38% | 2.43% | 13.90% | ₩88.76억 | ₩1,210.7억 31.16M EGLD | ||
| 278 | ₩6,543 | 0.20% | 1.32% | 8.89% | ₩131.3억 | ₩1,209.2억 18.48M ZEN | ||
| 279 | ₩18,616 | 0.57% | 6.41% | 11.65% | ₩3,701.5만 | ₩1,188.7억 6.39M SN64 | ||
| 280 | ₩395 | 0.00% | 2.05% | 0.02% | ₩60.34만 | ₩1,179.7억 299.0M YZY | ||
| 281 | ₩5,136 | 0.80% | 0.73% | 13.29% | ₩3.88억 | ₩1,165.1억 22.68M META | ||
| 282 | ₩219 | 1.26% | 1.56% | 77.51% | ₩46.12억 | ₩1,152.8억 525.2M AIOT | ||
| 283 | ₩17.49 | 0.32% | 0.01% | 0.58% | ₩115.0억 | ₩1,142.4억 6.53B DBR | ||
| 284 | ₩6,232 | 2.10% | 5.20% | 15.23% | ₩77.04억 | ₩1,137.4억 18.25M PROM | ||
| 285 | ₩73,686 | 0.04% | 1.58% | 10.44% | — | ₩1,131.6억 1.54M NXM | ||
| 286 | ₩10,418 | 0.14% | 2.03% | 13.09% | ₩45.02억 | ₩1,114.3억 10.70M GMX | ||
| 287 | ₩188,387 | 0.21% | 1.97% | 3.41% | ₩2.07억 | ₩1,112.1억 590.3K SPCXX | ||
| 288 | ₩5,360 | 0.08% | 0.83% | 1.25% | ₩3,712.4만 | ₩1,093.0억 20.39M GGBR | ||
| 289 | ₩8.39 | 0.07% | 0.41% | 0.82% | ₩82.06억 | ₩1,089.3억 12.98B JPYC | ||
| 290 | ₩644 | 0.00% | 1.22% | 8.44% | ₩8,560.6만 | ₩1,078.3억 167.4M MAG7.SSI | ||
| 291 | ₩5.74 | 0.40% | 2.62% | 9.70% | ₩5.44억 | ₩1,077.5억 18.78B SHX | ||
| 292 | ₩1,342 | — | — | — | — | ₩1,073.4억 80.00M PC0000019 | ||
| 293 | ₩14.61 | 0.13% | 2.59% | 18.19% | ₩85.95억 | ₩1,069.4억 7.32B SKR | ||
| 294 | ₩89,133 | 0.10% | 17.36% | 0.73% | ₩9,776.6만 | ₩1,068.1억 1.20M SOXLB | ||
| 295 | ₩0.000524 | 0.36% | 2.28% | 0.51% | ₩5.06억 | ₩1,067.7억 203.7T CHEEMS | ||
| 296 | ₩90,288 | 0.03% | 3.61% | 11.85% | ₩3.97만 | ₩1,065.8억 1.18M CRCLON | ||
| 297 | ₩5,418,659 | 0.17% | 0.73% | 0.65% | ₩1.63만 | ₩1,056.9억 19.51K PGOLD | ||
| 298 | ₩124 | 0.46% | 2.95% | 11.75% | ₩54.45억 | ₩1,047.6억 846.1M DYDX | ||
| 299 | ₩308 | 8.01% | 9.10% | 14.08% | ₩100.2억 | ₩1,046.7억 339.8M SOON | ||
| 300 | ₩272 | 0.48% | 1.19% | 2.26% | ₩28.79억 | ₩1,037.2억 381.9M FORM |
행

