암호화폐 시세, 마켓 데이터 & 온체인 분석
Coinmico는 중앙화 거래소와 온체인 시장의 가격을 측정하는 독립적인 암호화폐 시장 데이터 플랫폼입니다.
| # | 이름 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ₩189 | 0.00% | 0.05% | 1.95% | ₩1,355.8만 | ₩1,892.8억 1,000.0M COCO | ||
| 202 | ₩1,076 | 0.01% | 0.40% | 7.82% | ₩142.5억 | ₩1,889.5억 175.6M AXS | ||
| 203 | ₩1.91 | 1.26% | 0.35% | 1.62% | ₩4.87억 | ₩1,889.2억 98.67B TEL | ||
| 204 | ₩192 | 0.02% | 3.20% | 6.89% | ₩1,603.9만 | ₩1,888.1억 981.1M BORG | ||
| 205 | ₩189 | 0.14% | 0.60% | 10.51% | ₩34.06억 | ₩1,886.2억 1.00B THETA | ||
| 206 | ₩4.74 | 0.07% | 8.35% | 0.08% | ₩645.4억 | ₩1,875.0억 39.58B XCN | ||
| 207 | ₩93.81 | 0.51% | 0.27% | 6.18% | ₩122.0억 | ₩1,837.1억 1.96B MANA | ||
| 208 | ₩615 | 1.87% | 7.68% | 4.91% | ₩40.71억 | ₩1,823.1억 296.7M BR | ||
| 209 | ₩182 | 1.03% | 5.06% | 3.94% | ₩129.2억 | ₩1,816.4억 999.9M USELESS | ||
| 210 | ₩1,342 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | ₩1,797.9억 134.0M PC0000097 | ||
| 211 | ₩1,342 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | ₩1.29억 | ₩1,761.4억 131.3M CASH | ||
| 212 | ₩147,739 | 0.04% | 0.26% | 0.35% | ₩5,374.9만 | ₩1,758.8억 1.19M STRCX | ||
| 213 | ₩45.74 | 1.56% | 2.24% | 6.32% | ₩48.79억 | ₩1,752.2억 3.83B VSN | ||
| 214 | ₩1,888 | 0.24% | 0.92% | 12.34% | ₩103.6억 | ₩1,733.7억 91.84M MX | ||
| 215 | ₩8.39 | 0.01% | 0.70% | 0.80% | — | ₩1,698.6억 20.24B JPYSC | ||
| 216 | ₩2,398 | 0.06% | 0.11% | 9.22% | ₩29.01억 | ₩1,691.2억 70.53M NEO | ||
| 217 | ₩32,657 | 0.12% | 8.25% | 10.59% | ₩8,762.2만 | ₩1,673.3억 5.12M SN51 | ||
| 218 | ₩56.53 | 0.37% | 1.70% | 7.81% | ₩181.1억 | ₩1,660.8억 2.94B SAND | ||
| 219 | ₩98.10 | 0.50% | 3.27% | 11.91% | ₩76.85억 | ₩1,647.3억 1.68B A | ||
| 220 | ₩164,054 | 0.83% | 0.67% | 14.83% | ₩2,926.5만 | ₩1,638.4억 998.7K MSTRX | ||
| 221 | ₩83.95 | 0.71% | 1.69% | 5.25% | ₩26.63억 | ₩1,630.7억 1.94B AWE | ||
| 222 | ₩1,325,510 | 0.30% | 14.69% | 5.32% | ₩1.52억 | ₩1,627.0억 122.7K SNDKB | ||
| 223 | ₩464 | 0.26% | 11.72% | 1.99% | ₩58.27억 | ₩1,625.2억 350.0M EDGE | ||
| 224 | ₩50.32 | 0.00% | 3.16% | 4.24% | ₩1,100.7만 | ₩1,615.8억 3.21B BC | ||
| 225 | ₩2,660 | 0.29% | 4.57% | 14.36% | ₩1.26억 | ₩1,595.6억 59.99M RAIL | ||
| 226 | ₩90,242 | 0.30% | 3.47% | 11.88% | ₩1.13억 | ₩1,594.6억 1.77M CRCLX | ||
| 227 | ₩1,354 | 0.00% | 0.01% | 0.39% | ₩1,336.4만 | ₩1,568.3억 115.8M THBILL | ||
| 228 | ₩1,560 | 0.01% | 0.01% | 0.20% | ₩1,717.7만 | ₩1,554.3억 99.66M ONYC | ||
| 229 | ₩155 | 0.27% | 0.78% | 7.50% | ₩145.6억 | ₩1,553.4억 999.9M FARTCOIN | ||
| 230 | ₩21.42 | 0.32% | 2.47% | 15.35% | ₩63.17억 | ₩1,550.0억 7.24B SENT | ||
| 231 | ₩14.59 | 0.43% | 0.06% | 9.10% | ₩131.7억 | ₩1,548.0억 10.61B CHZ | ||
| 232 | ₩1,597 | 0.09% | 0.07% | 0.18% | ₩4.48억 | ₩1,547.7억 96.72M USD3 | ||
| 233 | ₩393,864 | 0.25% | 1.83% | 0.87% | ₩3.27억 | ₩1,536.9억 390.2K GOOGLB | ||
| 234 | ₩1,342 | — | — | — | — | ₩1,536.2억 114.5M PC0000023 | ||
| 235 | ₩4,293 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | ₩1,534.0억 35.71M ALFW | ||
| 236 | ₩153 | 1.29% | 1.68% | 13.54% | ₩39.01억 | ₩1,533.6억 999.4M B | ||
| 237 | ₩18.99 | 1.95% | 12.27% | 18.99% | ₩59.65억 | ₩1,528.5억 8.05B NPC | ||
| 238 | ₩234,609 | 0.29% | 2.77% | 13.31% | ₩57.03억 | ₩1,517.2억 646.7K NVDAB | ||
| 239 | ₩98.25 | 0.05% | 2.68% | 1.94% | ₩1.69억 | ₩1,511.7억 1.54B RLB | ||
| 240 | ₩465 | 0.29% | 1.61% | 28.34% | ₩93.21억 | ₩1,506.8억 324.0M KNTQ | ||
| 241 | ₩1,337 | 0.00% | 0.04% | 0.02% | ₩4,514.8만 | ₩1,504.4억 112.5M USDF | ||
| 242 | ₩1,489 | 0.00% | 0.03% | 0.25% | — | ₩1,504.0억 100.6M NOPAL | ||
| 243 | ₩1,342 | — | — | — | — | ₩1,501.0억 111.9M PC0000085 | ||
| 244 | ₩0.007455 | 0.07% | 0.18% | 11.06% | ₩30.90억 | ₩1,499.1억 20.11T XEC | ||
| 245 | ₩115 | 0.36% | 0.51% | 9.05% | ₩23.98억 | ₩1,483.3억 1.29B AIOZ | ||
| 246 | ₩1,386 | 0.06% | 0.01% | 0.22% | ₩1.78억 | ₩1,470.7억 106.1M AUTO | ||
| 247 | ₩969 | 0.84% | 1.21% | 7.20% | ₩422.1억 | ₩1,453.5억 150.0M DGAI | ||
| 248 | ₩1,339 | 0.00% | 0.14% | 0.03% | ₩81.22만 | ₩1,432.5억 107.0M AVUSD | ||
| 249 | ₩157 | 0.10% | 1.51% | 3.66% | ₩57.19억 | ₩1,424.3억 904.5M IMX | ||
| 250 | ₩1,342 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | ₩1,421.8억 106.0M PC0000015 |
행

