암호화폐 시세, 마켓 데이터 & 온체인 분석
Coinmico는 중앙화 거래소와 온체인 시장의 가격을 측정하는 독립적인 암호화폐 시장 데이터 플랫폼입니다.
| # | 이름 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2051 | ₩3.71 | 0.25% | 67.68% | 71.52% | ₩14.17억 | ₩37.14억 1,000.0M KET | ||
| 2052 | ₩0.00000372 | 0.45% | 1.14% | 14.31% | ₩1,871.0만 | ₩37.13억 997.4T MANYU | ||
| 2053 | ₩118 | 0.00% | 0.22% | 0.19% | ₩13.46만 | ₩37.06억 31.38M FXARBUSDTRY | ||
| 2054 | ₩3.70 | 1.38% | 2.25% | 13.83% | ₩4,173.2만 | ₩36.96억 999.8M DREAMS | ||
| 2055 | ₩1.23 | 0.00% | 32.00% | 48.80% | ₩3.17억 | ₩36.95억 3.00B IKA | ||
| 2056 | ₩15.52 | 0.21% | 3.15% | 60.66% | ₩4.19만 | ₩36.93억 237.9M CTF | ||
| 2057 | ₩3.68 | 0.22% | 1.82% | 10.21% | ₩3,330.8만 | ₩36.81억 999.9M SCAM | ||
| 2058 | ₩0.003676 | 0.81% | 0.35% | 10.54% | ₩105.3만 | ₩36.78억 1,000.0B UFO | ||
| 2059 | ₩3.75 | 0.57% | 10.37% | 7.46% | ₩5,031.2만 | ₩36.76억 979.8M XERIS | ||
| 2060 | ₩2,267 | 0.64% | 1.28% | 9.67% | ₩1.13억 | ₩36.76억 1.62M WHUF | ||
| 2061 | ₩4.11 | 0.35% | 0.48% | 2.84% | ₩704.9만 | ₩36.72억 892.5M NLS | ||
| 2062 | ₩49.09 | 0.32% | 3.10% | 10.36% | ₩9,526.03 | ₩36.68억 74.71M VTC | ||
| 2063 | ₩0.5632 | 0.01% | 1.02% | 8.15% | ₩658.1만 | ₩36.65억 6.51B OBSR | ||
| 2064 | ₩3.65 | 0.11% | 6.70% | 70.79% | ₩3,070.7만 | ₩36.51억 1.00B WIN界 | ||
| 2065 | ₩523,663 | 0.22% | 2.93% | 0.62% | ₩1.88억 | ₩36.50억 6.97K RTSLA | ||
| 2066 | ₩65.05 | 0.00% | 1.04% | 13.41% | ₩3,436.0만 | ₩36.43억 56.00M NEX | ||
| 2067 | ₩474,933 | 0.04% | 0.04% | 10.58% | ₩1,430.4만 | ₩36.42억 7.67K GCOW | ||
| 2068 | ₩357,695 | 0.03% | 1.61% | 0.26% | ₩2.20억 | ₩36.20억 10.12K AMZN | ||
| 2069 | ₩28,068 | 0.90% | 5.28% | 3.79% | ₩9.27억 | ₩36.13억 128.7K IRENB | ||
| 2070 | ₩0.0569 | 1.49% | 13.21% | 21.71% | ₩1.37억 | ₩36.01억 63.27B LFI | ||
| 2071 | ₩3.59 | — | — | — | — | ₩35.91억 1,000.0M KRA | ||
| 2072 | ₩171 | 0.73% | 2.04% | 3.49% | ₩68.19만 | ₩35.83억 21.00M SOLIDX | ||
| 2073 | ₩0.00000361 | 0.76% | 2.24% | 0.38% | ₩1,340.6만 | ₩35.83억 993.4T BEAR | ||
| 2074 | ₩25,237 | 1.46% | 25.26% | 3.53% | ₩46.07억 | ₩35.75억 141.6K MUUB | ||
| 2075 | ₩67.68 | 0.07% | 1.72% | 9.29% | ₩83.23만 | ₩35.70억 52.75M GHST | ||
| 2076 | ₩9.45 | 0.00% | 0.07% | 12.83% | ₩188.1만 | ₩35.65억 377.2M 00 | ||
| 2077 | ₩232,767 | 0.00% | 3.31% | 1.78% | ₩432.2만 | ₩35.62억 15.30K PLTRX | ||
| 2078 | ₩3.56 | 1.09% | 2.40% | 14.40% | ₩1.63억 | ₩35.51억 997.0M MORI | ||
| 2079 | ₩3.54 | 0.86% | 3.59% | 19.88% | ₩715.0만 | ₩35.44억 1.00B MOST | ||
| 2080 | ₩3.53 | 0.00% | 11.12% | 24.35% | ₩101.5만 | ₩35.33억 1,000.0M WNTV | ||
| 2081 | ₩3.53 | 0.38% | — | 21.25% | ₩966.6만 | ₩35.28억 1,000.0M CWU | ||
| 2082 | ₩3.53 | 0.30% | 1.05% | 12.87% | ₩32.75만 | ₩35.26억 1.00B APE | ||
| 2083 | ₩7.27 | 0.00% | 0.33% | 20.75% | ₩1.64억 | ₩35.16억 483.3M B3TR | ||
| 2084 | ₩35.13 | 0.20% | 0.52% | 14.65% | ₩248.2만 | ₩35.14억 100.0M AUTO | ||
| 2085 | ₩0.0364 | 0.04% | 0.29% | 4.97% | ₩2.91억 | ₩34.98억 96.06B FEG | ||
| 2086 | ₩53.56 | 1.09% | 0.86% | 0.60% | ₩492.4만 | ₩34.96억 65.28M NMT | ||
| 2087 | ₩924 | 0.01% | 0.07% | 2.08% | ₩2,170.3만 | ₩34.88억 3.77M AUDM | ||
| 2088 | ₩10.28 | 0.61% | 1.32% | 5.86% | ₩50.05만 | ₩34.82억 338.6M KDA | ||
| 2089 | ₩3,891 | 2.04% | 0.91% | 25.17% | ₩2.54억 | ₩34.77억 892.7K SN58 | ||
| 2090 | ₩49,696 | 0.66% | 9.64% | 0.90% | ₩2.18억 | ₩34.60억 69.63K ASTSON | ||
| 2091 | ₩643 | 0.57% | 1.78% | 9.82% | ₩412.3만 | ₩34.59억 5.38M SN42 | ||
| 2092 | ₩2.88 | 0.02% | 0.35% | 5.17% | ₩486.9만 | ₩34.55억 1.20B HART | ||
| 2093 | ₩64.72 | 0.00% | 0.08% | 20.86% | ₩2,965.14 | ₩34.45억 53.24M DDX | ||
| 2094 | ₩6.48 | 0.00% | 2.58% | 11.82% | ₩55.71만 | ₩34.40억 530.7M PROPS | ||
| 2095 | ₩324 | 2.28% | 1.64% | 9.20% | ₩2,095.6만 | ₩34.36억 10.60M AVT | ||
| 2096 | ₩610 | 0.18% | — | 9.05% | ₩2,845.94 | ₩34.33억 5.62M IAERO | ||
| 2097 | ₩9.79 | — | — | — | — | ₩34.25억 350.0M STAU | ||
| 2098 | ₩3.42 | 0.27% | 5.76% | 10.28% | ₩255.8만 | ₩34.24억 999.9M CINO | ||
| 2099 | ₩0.1630 | — | — | — | — | ₩34.23억 21.00B RSIC | ||
| 2100 | ₩8.51 | 0.35% | 1.50% | 19.53% | ₩10.41만 | ₩34.17억 401.5M GYEN |
행

