암호화폐 시세, 마켓 데이터 & 온체인 분석
Coinmico는 중앙화 거래소와 온체인 시장의 가격을 측정하는 독립적인 암호화폐 시장 데이터 플랫폼입니다.
| # | 이름 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩99,936,546 | 0.22% | 0.88% | 7.48% | ₩26.26조 | ₩2,009.8조 20.11M BTC | ||
| 2 | ₩2,788,428 | 0.03% | 1.11% | 14.41% | ₩9.62조 | ₩340.8조 122.2M ETH | ||
| 3 | ₩1,340 | 0.03% | 0.04% | 0.02% | ₩47.48조 | ₩235.8조 176.0B USDT | ||
| 4 | ₩920,592 | 0.02% | 1.13% | 4.67% | ₩3,411.9억 | ₩121.1조 131.5M BNB | ||
| 5 | ₩1,343 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩9.30조 | ₩93.55조 69.67B USDC | ||
| 6 | ₩1,425 | 0.20% | 0.02% | 18.90% | ₩1.89조 | ₩90.54조 63.52B XRP | ||
| 7 | ₩113,749 | 0.10% | 1.67% | 11.06% | ₩1.94조 | ₩67.27조 591.4M SOL | ||
| 8 | ₩426 | 0.35% | 0.21% | 0.97% | ₩2,132.9억 | ₩40.50조 95.04B TRX | ||
| 9 | ₩97,806 | 0.25% | 0.20% | 12.95% | ₩6,348.8억 | ₩23.42조 239.4M HYPE | ||
| 10 | ₩1,354,964 | 1.51% | 4.57% | 22.59% | ₩1.27조 | ₩23.08조 17.04M ZEC | ||
| 11 | ₩772,173 | 1.27% | 4.84% | 8.71% | ₩1,625.5억 | ₩14.54조 18.83M XMR | ||
| 12 | ₩92.11 | 0.13% | 0.85% | 11.04% | ₩4,636.3억 | ₩14.43조 156.7B DOGE | ||
| 13 | ₩1,343 | 0.01% | 0.03% | 0.01% | ₩34.68억 | ₩11.53조 8.59B USDS | ||
| 14 | ₩12,403 | 0.08% | 0.50% | 0.86% | ₩3.66억 | ₩11.41조 919.9M LEO | ||
| 15 | ₩95,980 | 0.19% | 0.82% | 7.76% | ₩1,338.5억 | ₩11.39조 118.7M WBT | ||
| 16 | ₩13,949 | 0.08% | 0.39% | 9.64% | ₩2,222.1억 | ₩10.70조 766.8M LINK | ||
| 17 | ₩238 | 0.03% | 1.77% | 10.30% | ₩1,804.8억 | ₩8.95조 37.57B ADA | ||
| 18 | ₩201 | 0.01% | 2.90% | 10.78% | ₩2,094.3억 | ₩7.11조 35.38B XLM | ||
| 19 | ₩1,343 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | ₩324.3억 | ₩6.62조 4.93B USDE | ||
| 20 | ₩4,954 | 0.15% | 2.66% | 9.00% | ₩6,193.7억 | ₩6.50조 1.31B NEAR | ||
| 21 | ₩310,462 | 0.15% | 0.07% | 18.35% | ₩614.8억 | ₩6.25조 20.12M BCH | ||
| 22 | ₩1,341 | 0.20% | 0.22% | 0.16% | ₩54.55억 | ₩6.01조 4.48B DAI | ||
| 23 | ₩68,181 | 0.20% | 0.19% | 9.81% | ₩1,644.7억 | ₩5.31조 77.82M LTC | ||
| 24 | ₩8,729 | 0.72% | 3.55% | 15.59% | ₩3,590.7억 | ₩5.31조 607.8M UNI | ||
| 25 | ₩11,551 | 0.04% | 3.23% | 1.77% | ₩2,106.7억 | ₩5.15조 445.9M AVAX | ||
| 26 | ₩123 | 4.63% | 1.28% | 10.56% | ₩358.1억 | ₩4.94조 40.04B CC | ||
| 27 | ₩1,123 | 0.06% | 1.62% | 9.93% | ₩2,561.6억 | ₩4.65조 4.14B SUI | ||
| 28 | ₩1,581 | 0.28% | 1.95% | 1.37% | ₩2,241.2억 | ₩4.51조 2.86B GRAM | ||
| 29 | ₩1,341 | 0.19% | 0.18% | 0.20% | ₩4,459.2억 | ₩4.35조 3.24B USD1 | ||
| 30 | ₩5,344,539 | 0.06% | 1.08% | 1.67% | ₩1,908.4억 | ₩4.32조 809.0K XAUT | ||
| 31 | ₩88.81 | 0.02% | 0.17% | 8.94% | ₩401.1억 | ₩3.94조 44.33B HBAR | ||
| 32 | ₩5.10 | 0.03% | 1.87% | 36.15% | ₩186.9억 | ₩3.64조 714.4B RAIN | ||
| 33 | ₩1,343 | 0.01% | 0.01% | 0.00% | ₩272.8억 | ₩3.63조 2.70B USDG | ||
| 34 | ₩1,342 | 0.00% | 0.05% | 0.08% | ₩3,113.6억 | ₩3.63조 2.70B RLUSD | ||
| 35 | ₩1,343 | 0.08% | 0.13% | 0.19% | ₩624.6억 | ₩3.62조 2.70B PYUSD | ||
| 36 | ₩0.005928 | 0.41% | 0.40% | 7.31% | ₩391.3억 | ₩3.49조 589.2T SHIB | ||
| 37 | ₩295,676 | 0.42% | 0.94% | 6.65% | ₩1,115.2억 | ₩3.46조 11.72M TAO | ||
| 38 | ₩236,948 | 1.62% | 3.53% | 13.28% | ₩819.2억 | ₩3.45조 14.56M QNT | ||
| 39 | ₩64.33 | 0.52% | 1.41% | 7.48% | ₩48.51억 | ₩3.27조 50.77B CRO | ||
| 40 | ₩1,545 | 0.16% | 0.13% | 0.22% | ₩56.09억 | ₩3.21조 2.08B USDY | ||
| 41 | ₩132,468 | 0.24% | 0.85% | 11.17% | ₩352.5억 | ₩2.78조 21.00M OKB | ||
| 42 | ₩201 | 0.24% | 0.73% | 17.41% | ₩2,552.9억 | ₩2.72조 13.50B ENA | ||
| 43 | ₩0.006331 | 0.49% | 10.68% | 5.79% | ₩7,492.0억 | ₩2.62조 414.4T PEPE | ||
| 44 | ₩164,700 | 0.07% | 1.54% | 7.42% | ₩1,461.3억 | ₩2.54조 15.44M AAVE | ||
| 45 | ₩1,335 | 0.00% | 0.01% | 0.29% | ₩1.88억 | ₩2.45조 1.83B USDF | ||
| 46 | ₩1,061 | 0.70% | 0.13% | 4.72% | ₩42.21억 | ₩2.44조 2.30B M | ||
| 47 | ₩492 | 0.04% | 0.43% | 11.15% | ₩1,340.2억 | ₩2.40조 4.87B ONDO | ||
| 48 | ₩5,347,113 | 0.20% | 1.04% | 1.84% | ₩810.1억 | ₩2.38조 444.4K PAXG | ||
| 49 | ₩887 | 0.36% | 4.13% | 6.56% | ₩572.6억 | ₩2.28조 2.57B ASTER | ||
| 50 | ₩4.76 | 0.48% | 0.98% | 16.89% | ₩976.8억 | ₩2.18조 458.5B PUMP |
행

