15 abr 2021 (≈ 6 años)
1 jul 2026 (4 meses)
| # | Exchange | Par | Precio | Volumen (24 h) | Peso | Liquidez | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAND/USDT | $0.1731 | $29.69K | 5.6% | — | — | |
| 2 | BAND/USDT | $0.1733 | $2.40K | 0.5% | — | — | |
| 3 | BAND/USDC | $0.1732 | $127.65 | 0.0% | — | — | |
| 4 | BAND/USD | $0.1725 | $5.52K | 1.0% | — | — | |
| 5 | BAND/EUR | $0.1741 | $1.50K | 0.3% | — | — | |
| 6 | BAND/USDT | $0.1722 | $1.33K | 0.2% | — | — | |
| 7 | BAND/USD | $0.1721 | $12.97K | 2.4% | — | — | |
| 8 | BAND/USD | $0.1726 | $149.83 | 0.0% | — | — | |
| 9 | BAND/USDT | $0.1735 | $36.56K | 6.9% | — | — | |
| 10 | BAND/USDT | $0.1727 | $4.53K | 0.9% | — | — | |
| 11 | BAND/USDT | $0.1733 | $1.38K | 0.3% | — | — | |
| 12 | BAND/USDT | $0.1719 | $1.24K | 0.2% | — | — | |
| 13 | BAND/USDT | $0.1745 | $21.76K | 4.1% | — | — | |
| 14 | BAND/USDT | $0.1730 | $216.9K | 40.9% | — | — | |
| 15 | BAND/USDT | $0.1725 | $6.94K | 1.3% | — | — | |
| 16 | BAND/USDT | $0.1727 | $60.19K | 11.3% | — | — | |
| 17 | BAND/USDT | $0.1731 | $1.54K | 0.3% | — | — | |
| 18 | BAND/USDT | $0.1729 | $11.53K | 2.2% | — | — | |
| 19 | BAND/USDT | $0.1754 | $6.47K | 1.2% | — | — | |
| 20 | BAND/USDT | $0.1737 | $22.21K | 4.2% | — | — |
Band es la capa de datos que entrena motores de IA y potencia aplicaciones blockchain. Al impulsar DeFi, GameFi y agentes de IA, permite a desarrolladores, instituciones y usuarios acceder a datos en tiempo real sin riesgo de contraparte. Con la infraestructura de datos abierta y probada de Band, diseñada para blockchains y LLMs, garantiza que la información en tiempo real esté siempre disponible, impulsando desde protocolos financieros hasta sistemas autónomos de IA.
BAND cotiza hoy a $0.1728, con un cambio de −0.01% en las últimas 24 horas, y ocupa el puesto #594 por capitalización de mercado. El precio se mide con el índice propio de Coinmico en los exchanges que seguimos.
Band movió $518,894 en los mercados que indexa Coinmico durante las últimas 24 horas, lo que equivale al 1.62% de su capitalización de mercado, una cifra que conviene vigilar, porque una rotación muy por encima de su nivel habitual suele acompañar a los movimientos más bruscos.
El precio más alto que ha registrado nuestro índice es $1.60 el 6 ene 2025, lo que deja a BAND −89.23% respecto de ese máximo.
El más bajo es $0.1390 el 30 jun 2026, lo que sitúa el precio de hoy +24.33% por encima de ese mínimo.
Medido en el índice propio de Coinmico desde 1 ene 2025, no con precios declarados por terceros.
Band está valorada en $32,047,450, lo que la sitúa en el puesto #594 entre los activos que seguimos. Es el precio de una moneda multiplicado por los 185.435.451 BAND en circulación.
Al precio de hoy, el suministro completo de 185.443.126 BAND valdría $32,048,777. El 100.00% de ese suministro ya está circulando, así que el resto es lo que aún añadiría la dilución.
10 direcciones más grandes · 36.780 tenedores en Ethereum · fuente Blockscout
| # | Dirección de la billetera | Tipo | Cantidad (BAND) | Valor | Porcentaje% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Band: Main MultiSig | Contrato | 60.75M | 60.7% | |
| 2 | 0x4E91…Ae0e | Billetera | 4.78M | 4.8% | |
| 3 | 0x7a59…8E65 | Billetera | 3.63M | 3.6% | |
| 4 | 0x9d38…2e84 | Contrato | 2.30M | 2.3% | |
| 5 | Contrato | 1.82M | 1.8% | ||
| 6 | MultiSigWalletWithDailyLimit | Contrato | 1.63M | 1.6% | |
| 7 | 0xc80A…2416 | Billetera | 1.56M | 1.6% | |
| 8 | 0xC7F6…1C60 | Billetera | 1.41M | 1.4% | |
| 9 | Exchange | 1.40M | 1.4% | ||
| 10 | 0x15Da…b0d7 | Billetera | 1.38M | 1.4% | |
| Otros | 19.35M | 19.3% |
Actualizado hace 23 min
El precio de Band (BAND) es hoy de $0.1728 con un volumen de negociación de 24 horas de $518,894. Esto representa una bajada del precio de 0.01% en las últimas 24 horas y una bajada de 10.52% en los últimos 7 días. Con un suministro circulante de 185 millones BAND, Band tiene una capitalización de mercado de $32,047,450.