Apr 15, 2021 (≈ 5 years)
Jul 1, 2026 (3 months)
| # | Exchange | Par | Precio | Volumen (24 h) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANDUSDT | $0.2220 | $184.6K | 24.3% | |
| 2 | BAND_USDT | $0.2230 | $133.2K | 17.6% | |
| 3 | BANDUSDT | $0.2232 | $83.30K | 11.0% | |
| 4 | BANDUSDT | $0.2225 | $68.02K | 9.0% | |
| 5 | BANDUSDT | $0.2226 | $61.35K | 8.1% | |
| 6 | BAND-USD | $0.2232 | $38.88K | 5.1% | |
| 7 | BANDUSDT | $0.2232 | $35.66K | 4.7% | |
| 8 | BANDUSDT | $0.2220 | $27.98K | 3.7% | |
| 9 | BANDUSDT | $0.2224 | $25.91K | 3.4% | |
| 10 | BAND-USDT | $0.2233 | $22.19K | 2.9% | |
| 11 | BAND_USDT | $0.2227 | $13.32K | 1.8% | |
| 12 | BANDUSDT | $0.2228 | $13.30K | 1.8% | |
| 13 | BANDUSDT | $0.2200 | $12.73K | 1.7% | |
| 14 | BANDTRY | $0.2220 | $9.57K | 1.3% | |
| 15 | BANDUSDT | $0.2228 | $7.55K | 1.0% | |
| 16 | BAND_USDT | $0.2240 | $5.72K | 0.8% | |
| 17 | BAND/USD | $0.2238 | $3.47K | 0.5% | |
| 18 | BAND/EUR | $0.2206 | $2.95K | 0.4% | |
| 19 | BANDEUR | $0.2230 | $2.64K | 0.3% | |
| 20 | BANDUSDT | $0.2226 | $2.11K | 0.3% |
Band movió $791,432 en los mercados que indexa Coinmico durante las últimas 24 horas, lo que equivale al 1.96% de su capitalización de mercado, una cifra que conviene vigilar, porque una rotación muy por encima de su nivel habitual suele acompañar a los movimientos más bruscos.
El precio más alto que ha registrado nuestro índice es $1.60 el Jan 6, 2025, lo que deja a BAND −86.22% respecto de ese máximo.
El más bajo es $0.1390 el Jun 30, 2026, lo que sitúa el precio de hoy +59.08% por encima de ese mínimo.
Medido en el índice propio de Coinmico desde Jan 1, 2025, no con precios declarados por terceros.
Band está valorada en $40,424,331, lo que la sitúa en el puesto #595 entre los activos que seguimos. Es el precio de una moneda multiplicado por los 182,810,604 BAND en circulación.
Al precio de hoy, el suministro completo de 182,830,302 BAND valdría $40,428,687. El 99.99% de ese suministro ya está circulando, así que el resto es lo que aún añadiría la dilución.
| # | Dirección de la billetera | Amount (BAND) | Valor | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Band: Main MultiSigDirección del contrato | 60.75M | $13.43M | 60.7% |
| 2 | 0x4E91…Ae0e | 4.75M | $1.05M | 4.7% |
| 3 | 0x7a59…8E65 | 3.63M | $803.6K | 3.6% |
| 4 | Binance: Hot Wallet 20 | 2.30M | $508.3K | 2.3% |
| 5 | 0x9d38…2e84Dirección del contrato | 2.18M | $481.0K | 2.2% |
| 6 | Coinbase Exchange: Hot WalletDirección del contrato | 2.08M | $460.3K | 2.1% |
| 7 | MultiSigWalletWithDailyLimitDirección del contrato | 1.63M | $360.8K | 1.6% |
| 8 | 0x15Da…b0d7 | 1.42M | $314.5K | 1.4% |
| 9 | 0xC7F6…1C60 | 1.40M | $309.4K | 1.4% |
| 10 | Kraken 246 | 1.24M | $273.5K | 1.2% |
| Otros | 18.63M | $4.12M | 18.6% |
El precio de Band (BAND) es hoy de $0.2211 con un volumen de negociación de 24 horas de $791,432. Esto representa una subida del precio de 2.38% en las últimas 24 horas y una subida de 11.16% en los últimos 7 días. Con un suministro circulante de 183 millones BAND, Band está valorada en una capitalización de mercado de $40,424,331.
Sé el primero en votar · un voto por dispositivo al día.
| Cadena | Emitido | Quemado |
|---|---|---|
| 100.0MBAND | 52.78BAND |
Activos clasificados cerca de Band y los mayores de sus sectores.

