—
—
| # | Exchange | Par | Precio | Volumen (24 h) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CFGKRW | $0.1672 | $1.53M | 22.4% | |
| 2 | CFGUSDT | $0.1672 | $794.6K | 11.6% | |
| 3 | CFG_USDT | $0.1676 | $493.7K | 7.2% | |
| 4 | CFG-USDT | $0.1670 | $419.0K | 6.1% | |
| 5 | CFGKRW | $0.1658 | $387.4K | 5.7% | |
| 6 | CFGTHB | $0.1685 | $377.0K | 5.5% | |
| 7 | CFG_USDT | $0.1670 | $367.6K | 5.4% | |
| 8 | CFGUSDT | $0.1672 | $301.8K | 4.4% | |
| 9 | CFG-USD | $0.1664 | $287.7K | 4.2% | |
| 10 | CFGUSDT | $0.1676 | $284.9K | 4.2% | |
| 11 | CFGUSDT | $0.1672 | $251.3K | 3.7% | |
| 12 | CFG_USDT | $0.1673 | $164.0K | 2.4% | |
| 13 | CFGUSDT | $0.1677 | $162.6K | 2.4% | |
| 14 | CFG-USDT | $0.1671 | $144.2K | 2.1% | |
| 15 | CFGUSDC | $0.1672 | $111.0K | 1.6% | |
| 16 | CFG/USD | $0.1668 | $107.0K | 1.6% | |
| 17 | CFGUSDT | $0.1674 | $94.48K | 1.4% | |
| 18 | CFGTRY | $0.1660 | $91.34K | 1.3% | |
| 19 | CFGUSDT | $0.1673 | $85.05K | 1.2% | |
| 20 | CFG_USDC | $0.1670 | $76.32K | 1.1% |
Centrifuge movió $7,235,091 en los mercados que indexa Coinmico durante las últimas 24 horas, lo que equivale al 11.35% de su capitalización de mercado, una cifra que conviene vigilar, porque una rotación muy por encima de su nivel habitual suele acompañar a los movimientos más bruscos.
El precio más alto que ha registrado nuestro índice es $0.3926 el Aug 24, 2025, lo que deja a CFG −57.30% respecto de ese máximo.
El más bajo es $0.0698 el Feb 5, 2026, lo que sitúa el precio de hoy +140.06% por encima de ese mínimo.
Medido en el índice propio de Coinmico desde Jan 1, 2025, no con precios declarados por terceros.
Centrifuge está valorada en $63,772,155, lo que la sitúa en el puesto #424 entre los activos que seguimos. Es el precio de una moneda multiplicado por los 380,384,016 CFG en circulación.
Al precio de hoy, el suministro completo de 680,000,000 CFG valdría $114,003,385. El 55.94% de ese suministro ya está circulando, así que el resto es lo que aún añadiría la dilución.
| # | Dirección de la billetera | Amount (CFG) | Valor | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xD052…93Cb | 116.1M | $19.46M | 16.6% |
| 2 | 0x40D3…2201 | 51.21M | $8.59M | 7.3% |
| 3 | Grove SubproxyDirección del contrato | 33.75M | $5.66M | 4.8% |
| 4 | 0x845f…5467 | 26.19M | $4.39M | 3.7% |
| 5 | Binance: Hot Wallet 20 | 23.47M | $3.94M | 3.4% |
| 6 | 0x01c7…4897 | 16.94M | $2.84M | 2.4% |
| 7 | 0xB185…Df6D | 16.31M | $2.73M | 2.3% |
| 8 | 0x5Db7…6001 | 15.46M | $2.59M | 2.2% |
| 9 | 0xa8c8…Eeaf | 14.02M | $2.35M | 2.0% |
| 10 | OKX 219 | 13.62M | $2.28M | 1.9% |
| Otros | 373.3M | $62.58M | 53.3% |
El precio de Centrifuge (CFG) es hoy de $0.1677 con un volumen de negociación de 24 horas de $7,235,091. Esto representa una subida del precio de 5.73% en las últimas 24 horas y una subida de 34.05% en los últimos 7 días. Con un suministro circulante de 380 millones CFG, Centrifuge está valorada en una capitalización de mercado de $63,772,155.
Sé el primero en votar · un voto por dispositivo al día.
| Cadena | Emitido | Quemado |
|---|---|---|
| 700.3MCFG | 0 |
Activos clasificados cerca de Centrifuge y los mayores de sus sectores.

