Precios cripto, datos de mercado y análisis on-chain
Coinmico es una plataforma independiente de datos del mercado cripto que mide precios en exchanges centralizados y mercados on-chain.
Miedo y codiciaDetalles
Capitalización
$2.54T22.11%
Dominancia de BTC
58.9%
Temporada altcoin
Volumen 24 h
$43.59B
| # | Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | $0.001631 | 0.80% | 0.54% | 13.95% | $3.31M | $46.74M 28.65B XPR | ||
| 452 | $0.0563 | 0.70% | 39.21% | 11.80% | $19.57M | $46.64M 829.1M ELF | ||
| 453 | $0.0231 | 0.26% | 2.70% | 6.28% | $2.42M | $46.49M 2.02B ENJ | ||
| 454 | $1.00 | 0.00% | 0.15% | 0.00% | $58.04K | $46.49M 46.49M USDU | ||
| 455 | $2.52 | 0.13% | 1.57% | 0.37% | $618.5K | $46.18M 18.33M FOLKS | ||
| 456 | $0.0458 | 1.13% | 2.05% | 12.07% | $6.84M | $45.75M 1,000.0M BAN | ||
| 457 | $0.007738 | 0.00% | 1.22% | 8.54% | $10.47K | $45.65M 5.90B TPT | ||
| 458 | $0.0362 | 0.99% | 0.55% | 14.22% | $1.37M | $45.46M 1.25B AXL | ||
| 459 | $0.2269 | 0.00% | 0.72% | 1.27% | $169.3K | $45.38M 200.0M $INF8 | ||
| 460 | $1.03 | 0.00% | 0.02% | 0.12% | — | $45.26M 44.10M ARMUSDCS | ||
| 461 | $2.67 | 0.45% | 0.41% | 6.87% | $1.02M | $45.17M 16.89M XVS | ||
| 462 | $0.0541 | 0.09% | 0.20% | 4.70% | $802.8K | $45.00M 832.1M HOLO | ||
| 463 | $0.009621 | 3.53% | 7.09% | 9.88% | $5.89M | $44.71M 4.65B SXT | ||
| 464 | $0.2795 | 0.44% | 2.13% | 12.19% | $2.74M | $44.60M 159.6M RE | ||
| 465 | $7.87 | 0.92% | 2.10% | 3.37% | $1.56M | $44.60M 5.67M VANTA | ||
| 466 | $80,280.00 | — | — | — | — | $44.51M 554.49 EBTC | ||
| 467 | $9.09 | 0.79% | 5.12% | 11.04% | — | $44.44M 4.89M SECZ | ||
| 468 | $121.13 | 0.76% | 0.03% | 15.47% | $90.71K | $44.25M 365.3K MSTRB | ||
| 469 | $1.25 | 0.33% | 0.12% | 10.25% | $3.82M | $44.00M 35.26M DEXE | ||
| 470 | $0.2194 | 0.00% | 0.58% | 13.28% | $672.3K | $43.88M 200.0M ARIAX | ||
| 471 | $0.004970 | 0.74% | 0.35% | 11.78% | $877.9K | $43.88M 8.83B ASTR | ||
| 472 | $0.9987 | 0.01% | 0.01% | 0.06% | $1.46M | $43.58M 43.64M JUPUSD | ||
| 473 | $0.3268 | 3.67% | 1.21% | 0.53% | $47.60K | $43.54M 133.2M XNO | ||
| 474 | $0.003404 | 3.50% | 11.89% | 40.86% | $223.2K | $43.51M 12.78B CCD | ||
| 475 | $4.16 | 0.00% | 4.02% | 19.68% | — | $43.44M 10.45M EXOD | ||
| 476 | $0.3661 | 0.05% | 0.88% | 6.91% | $36.37K | $43.35M 118.4M AIAT | ||
| 477 | $0.005330 | 0.65% | 0.65% | 13.57% | $1.95M | $43.30M 8.12B ROSE | ||
| 478 | $15.14 | 0.51% | 2.10% | 9.78% | $6.28M | $42.93M 2.84M TRB | ||
| 479 | $0.0779 | 0.13% | 1.69% | 11.55% | $4.98M | $42.82M 549.6M CTC | ||
| 480 | $0.0199 | 0.42% | 0.70% | 5.25% | $3.13M | $42.70M 2.15B BIO | ||
| 481 | $0.2322 | 6.06% | 8.27% | 82.15% | $85.59M | $42.49M 183.0M ARIA | ||
| 482 | $1.21 | 0.01% | 0.65% | 1.71% | $825.1K | $42.31M 35.11M ZCHF | ||
| 483 | $0.0689 | 0.61% | 0.94% | 14.17% | $3.10M | $42.31M 613.9M DUSK | ||
| 484 | $0.3228 | 0.00% | 0.90% | 4.95% | $173.7K | $41.96M 130.0M FXNW | ||
| 485 | $0.000608 | 1.14% | 0.26% | 5.52% | $4.13M | $41.85M 68.87B BOME | ||
| 486 | $9.30 | 0.49% | 0.26% | 6.41% | $3.68M | $41.85M 4.50M SN120 | ||
| 487 | $7.09 | 0.00% | 0.01% | 6.74% | $7.09K | $41.84M 5.90M SN44 | ||
| 488 | $42.49 | 0.32% | 0.03% | 6.13% | $816.64 | $41.79M 983.4K PC | ||
| 489 | $0.0417 | 0.46% | 1.83% | 9.31% | $1.31M | $41.73M 1.00B ONT | ||
| 490 | $0.8089 | 0.00% | 1.97% | 5.98% | $5.01K | $41.53M 51.34M MSUSD | ||
| 491 | $0.9904 | 0.03% | 0.03% | 0.25% | $1.84M | $41.47M 41.87M REUSD | ||
| 492 | $0.0414 | 0.67% | 5.26% | 1.39% | $2.24M | $41.44M 1,000.0M JELLYJELLY | ||
| 493 | $1.00 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | $6.35M | $41.22M 41.18M XUSD | ||
| 494 | $0.0287 | 1.87% | 7.70% | 0.52% | $6.67M | $41.11M 1.43B MERL | ||
| 495 | $0.1965 | 0.33% | 2.00% | 18.56% | $9.92M | $41.03M 208.8M ARX | ||
| 496 | $1.37 | 0.16% | 1.46% | 11.23% | $1.55K | $40.99M 30.00M BIM | ||
| 497 | $0.0409 | 0.07% | 6.46% | 44.64% | $105.0K | $40.88M 1,000.0M SWARM | ||
| 498 | $0.0666 | 0.97% | 0.38% | 9.87% | $2.79M | $40.59M 610.0M CELO | ||
| 499 | $0.0303 | 0.19% | 0.13% | 8.17% | $879.4K | $40.49M 1.34B POLYX | ||
| 500 | $0.5313 | 0.00% | 2.77% | 5.06% | $619.57 | $40.48M 76.19M MSUSD |
Filas

