Precios cripto, datos de mercado y análisis on-chain
Coinmico es una plataforma independiente de datos del mercado cripto que mide precios en exchanges centralizados y mercados on-chain.
Miedo y codiciaDetalles
Capitalización
$2.54T22.15%
Dominancia de BTC
58.9%
Temporada altcoin
Volumen 24 h
$46.08B
| # | Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2351 | $5.21 | 0.16% | 21.51% | 14.67% | $23.84K | $1.12M 214.3K DJTB | ||
| 2352 | $0.0111 | 0.00% | 2.16% | 24.07% | $1.88K | $1.11M 99.99M DITH | ||
| 2353 | $0.001090 | 1.47% | 6.70% | 10.28% | $706.47 | $1.11M 1.02B XAVIER | ||
| 2354 | $0.001105 | 0.04% | 0.21% | 5.33% | $3.08 | $1.10M 1.00B UBU | ||
| 2355 | $0.0294 | 52.65% | 66.32% | 72.99% | $513.19 | $1.10M 37.55M SPLD | ||
| 2356 | $0.001099 | 93.90% | 94.30% | — | $375.7K | $1.10M 1.00B WASTED | ||
| 2357 | $0.001091 | 4.07% | 6.20% | 62.97% | $44.60K | $1.09M 1.00B STONKEX | ||
| 2358 | $0.000929 | 0.11% | 5.37% | 31.37% | $186.2K | $1.08M 1.17B CHEQ | ||
| 2359 | $1,536.55 | 0.77% | 1.72% | 3.08% | $139.2K | $1.07M 695.48 ASMLB | ||
| 2360 | $1.35 | 0.02% | 1.14% | 43.60% | $1.78K | $1.06M 786.1K PIP | ||
| 2361 | $0.001059 | 0.30% | 17.17% | 45.04% | $19.01K | $1.06M 1.00B WOOD | ||
| 2362 | $0.1938 | 0.00% | 0.60% | 3.87% | $359.44 | $1.05M 5.40M BTC.ℏ | ||
| 2363 | $0.001116 | 2.31% | 23.41% | 2.64% | $180.1K | $1.05M 937.0M V4 | ||
| 2364 | $0.002955 | 0.00% | 0.21% | 13.92% | $440.83 | $1.03M 350.1M AIR | ||
| 2365 | $0.001033 | 0.82% | 12.82% | 16.61% | $37.38K | $1.03M 1.00B MEMESTOCK | ||
| 2366 | $0.1674 | — | — | — | — | $1.03M 6.15M CDXUSD | ||
| 2367 | $0.001021 | 0.69% | 2.41% | 23.72% | $9.82K | $1.02M 1,000.0M ASTEROID | ||
| 2368 | $247.93 | 0.48% | 1.42% | 1.98% | $28.62K | $1.01M 4.09K RMRNA | ||
| 2369 | $0.001034 | 2.32% | 15.91% | 53.96% | $46.26K | $988.6K 956.0M WORM | ||
| 2370 | $0.001030 | 0.20% | 3.40% | 16.87% | $5.68K | $987.8K 958.8M MIGGLES | ||
| 2371 | $0.000981 | 0.47% | 12.54% | 18.58% | $21.84K | $981.4K 1,000.0M ROBINCAT | ||
| 2372 | $0.1302 | 0.09% | — | 15.62% | $12.73K | $975.6K 7.49M STRAT | ||
| 2373 | $0.001503 | 0.06% | 1.21% | 12.15% | $8.62 | $967.7K 643.8M GEMS | ||
| 2374 | $0.0136 | 0.28% | 3.79% | 33.37% | $1.89K | $966.8K 70.87M SWAP | ||
| 2375 | $0.0195 | 0.00% | 6.78% | 11.59% | $69.16 | $966.6K 49.50M HUNT | ||
| 2376 | $0.000990 | 0.00% | 1.59% | 20.92% | $19.07K | $964.1K 974.0M BORT | ||
| 2377 | $0.000482 | 0.69% | 29.32% | 45.64% | $632.47 | $956.4K 1.99B EVER | ||
| 2378 | $0.000999 | 0.00% | 6.63% | 8.79% | $6.60K | $954.8K 955.6M AXM | ||
| 2379 | $0.000947 | 0.08% | 9.84% | 13.61% | $11.05K | $947.3K 1,000.0M RAIN | ||
| 2380 | $45.72 | 0.36% | 17.91% | 22.09% | $32.14K | $946.1K 20.69K SOXSB | ||
| 2381 | $0.006304 | 0.14% | 0.92% | 12.79% | $22.96 | $944.5K 149.8M ALD | ||
| 2382 | $0.001058 | — | — | — | — | $940.1K 888.9M PUFF | ||
| 2383 | $0.000461 | 2.87% | 7.29% | 10.81% | $24.81 | $921.2K 2.00B QUP | ||
| 2384 | $0.000928 | 1.35% | 20.64% | 37.28% | $21.46K | $915.8K 986.4M MOO | ||
| 2385 | $0.001506 | 0.00% | 3.88% | 12.20% | $7.69K | $914.0K 607.0M 屎壳郎 | ||
| 2386 | $0.000907 | 0.32% | 81.42% | 75.39% | $105.5K | $907.4K 1,000.0M BISCOTTI | ||
| 2387 | $0.000907 | 0.22% | 3.71% | 45.43% | $16.36K | $900.8K 992.8M MANCER | ||
| 2388 | $0.0429 | 0.20% | 1.85% | 37.35% | $42.75 | $900.0K 21.00M WAGIE | ||
| 2389 | $0.0145 | 6.70% | 3.49% | 53.08% | $26.73K | $868.8K 60.00M NOTE | ||
| 2390 | $0.000867 | 0.25% | 0.82% | 35.52% | $12.49K | $867.0K 1.00B MAME | ||
| 2391 | $0.000870 | 2.01% | 65.14% | 57.45% | $257.3K | $857.0K 984.7M CLAUS | ||
| 2392 | $0.0146 | 10.43% | — | 81.62% | $47.82K | $852.0K 58.18M LOOPIN | ||
| 2393 | $0.000425 | 3.03% | 3.12% | 40.15% | $2.08K | $847.6K 2.00B NAWS | ||
| 2394 | $0.00002860 | 0.07% | 1.20% | 13.59% | $9.97K | $842.3K 29.45B PIB | ||
| 2395 | $177.80 | 0.28% | — | 0.82% | $10.05 | $838.1K 4.71K DASHON | ||
| 2396 | $0.00006024 | 0.01% | 3.53% | 22.55% | $11.01K | $823.1K 13.66B SWEAT | ||
| 2397 | $0.005655 | 1.44% | 44.05% | 22.61% | $19.96K | $820.0K 145.0M SIGMA | ||
| 2398 | $1,433.26 | 0.04% | 0.18% | 1.17% | $75.15K | $815.5K 569.02 LLY | ||
| 2399 | $0.00000794 | 1.75% | 9.28% | 32.76% | $10.78K | $793.5K 100.00B MUSEBOOK | ||
| 2400 | $0.0261 | — | — | — | — | $783.7K 30.06M HYDRA |
Filas

