Precios cripto, datos de mercado y análisis on-chain
Coinmico es una plataforma independiente de datos del mercado cripto que mide precios en exchanges centralizados y mercados on-chain.
Miedo y codiciaDetalles
Capitalización
$2.54T22.15%
Dominancia de BTC
58.9%
Temporada altcoin
Volumen 24 h
$46.08B
| # | Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | $167.68 | 0.06% | 1.48% | 0.76% | $334.98 | $12.59M 75.10K ITOTON | ||
| 1052 | $0.0178 | 0.04% | 3.40% | 28.76% | $1.55M | $12.58M 706.1M EDEL | ||
| 1053 | $125.81 | 0.38% | 1.16% | 7.92% | $262.5K | $12.58M 100.0K UCN | ||
| 1054 | $0.0126 | 0.01% | 8.38% | 18.84% | $89.62K | $12.57M 1.00B FROGGIE | ||
| 1055 | $0.0125 | 0.61% | 1.18% | 12.18% | $805.86 | $12.54M 1.00B KEKIUS | ||
| 1056 | $0.0125 | 0.83% | 0.27% | 9.38% | $1.94M | $12.54M 999.9M PIPPIN | ||
| 1057 | $0.1574 | 0.18% | 6.68% | 27.64% | $261.6K | $12.52M 79.53M STANDARD | ||
| 1058 | $0.0778 | 1.05% | 4.42% | 21.12% | $1.54M | $12.50M 160.8M CYS | ||
| 1059 | $1.20 | 0.00% | 0.96% | 1.86% | — | $12.49M 10.40M CHFSAFO | ||
| 1060 | $0.7809 | 0.02% | 0.06% | 0.37% | $33.60K | $12.48M 15.98M XSGD | ||
| 1061 | $0.0175 | 0.02% | 0.99% | 16.23% | $31.24K | $12.48M 712.5M SAFE | ||
| 1062 | $16.47 | 0.55% | 0.49% | 6.31% | $527.4K | $12.47M 757.1K SOFION | ||
| 1063 | $0.0216 | 0.00% | 0.41% | 17.59% | $6.21M | $12.43M 574.9M PUFFER | ||
| 1064 | $0.0124 | 0.12% | 0.63% | 11.41% | $651.3K | $12.41M 1,000.0M GOAT | ||
| 1065 | $0.0124 | 0.25% | 5.71% | 12.00% | $99.78K | $12.40M 1.00B AIC | ||
| 1066 | $1.25 | 0.38% | 1.57% | 9.46% | $193.73 | $12.37M 9.87M DHC | ||
| 1067 | $0.9989 | 0.00% | 0.00% | 0.03% | $909.02 | $12.36M 12.38M SUIUSDE | ||
| 1068 | $355.86 | 0.52% | 1.71% | 1.32% | $13.23K | $12.35M 34.71K AAPLX | ||
| 1069 | $0.0270 | 0.78% | 1.37% | 5.56% | $3.66M | $12.35M 457.2M JOE | ||
| 1070 | $0.0125 | 0.02% | 0.85% | 33.82% | $80.20K | $12.35M 986.7M MY | ||
| 1071 | $0.001540 | 0.64% | 1.03% | 4.81% | $4.35M | $12.33M 8.01B ZENT | ||
| 1072 | $0.002339 | 0.62% | 0.83% | 15.28% | $3.40M | $12.33M 5.27B F | ||
| 1073 | $4,002.06 | 0.00% | 0.50% | 1.50% | — | $12.32M 3.08K GLDY | ||
| 1074 | $0.1230 | — | — | — | — | $12.30M 100.0M CACAO | ||
| 1075 | $0.2348 | 0.22% | 17.40% | 9.40% | $9.71K | $12.29M 52.35M PPT | ||
| 1076 | $0.0701 | 0.25% | 0.80% | 16.70% | $1.45M | $12.26M 175.0M PRL | ||
| 1077 | $0.007016 | 0.23% | 0.43% | 7.05% | $250.2K | $12.26M 1.75B META | ||
| 1078 | $0.004999 | — | — | — | — | $12.20M 2.44B CET | ||
| 1079 | $0.0158 | 0.06% | 1.15% | 5.78% | $307.9K | $12.18M 771.0M SEDA | ||
| 1080 | $0.00000162 | 0.09% | 3.30% | 3.37% | $771.6K | $12.18M 7.50T CAT | ||
| 1081 | $0.1351 | 0.11% | 12.59% | 12.83% | $16.97K | $12.15M 89.91M QIE | ||
| 1082 | $0.001554 | 0.60% | 2.96% | 14.11% | $2.79M | $12.12M 7.80B DOOD | ||
| 1083 | $0.00007060 | 0.70% | 0.28% | 8.73% | $877.2K | $12.11M 171.5B SPELL | ||
| 1084 | $0.9946 | 0.06% | 0.11% | 0.23% | $787.8K | $12.11M 12.17M HOLLAR | ||
| 1085 | $0.3376 | 0.05% | 3.95% | 2.58% | $16.36K | $12.09M 35.81M GP | ||
| 1086 | $0.0352 | 0.18% | 3.03% | 14.03% | $2.15M | $12.08M 343.4M FOLD | ||
| 1087 | $0.1956 | 1.11% | 1.86% | 14.53% | $208.2K | $12.07M 61.71M TBK | ||
| 1088 | $1.13 | 0.00% | 0.02% | 0.20% | — | $12.02M 10.61M NALPHA | ||
| 1089 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $58.92K | $12.00M 12.00M FUSD | ||
| 1090 | $0.1245 | 0.54% | 4.69% | 24.62% | $45.57K | $12.00M 96.35M ANYONE | ||
| 1091 | $0.0219 | 0.28% | 4.49% | 6.68% | $764.8K | $11.98M 546.4M MNDE | ||
| 1092 | $0.1300 | 0.24% | 0.30% | 15.09% | $2.06K | $11.96M 91.99M STG | ||
| 1093 | $2,147.53 | 0.20% | 1.12% | 13.52% | $3.55 | $11.96M 5.57K AGETH | ||
| 1094 | $0.009574 | 0.01% | 0.61% | 5.81% | $1.70K | $11.96M 1.25B CHEX | ||
| 1095 | $0.0119 | 0.08% | 0.18% | 20.48% | $237.5K | $11.95M 999.8M BITCOIN | ||
| 1096 | $0.0822 | 0.08% | 4.89% | 37.72% | $19.17K | $11.93M 145.1M ABEL | ||
| 1097 | $0.1191 | 0.92% | 0.08% | 8.12% | $2.35M | $11.91M 99.95M ALICE | ||
| 1098 | $0.009845 | 0.38% | 3.01% | 0.60% | $1.12K | $11.83M 1.20B GCB | ||
| 1099 | $0.9960 | 0.01% | 0.03% | 0.00% | $11.20K | $11.82M 11.86M MIMATIC | ||
| 1100 | $0.9976 | 0.00% | 0.08% | 0.03% | $7.00 | $11.81M 11.84M YUSD |
Filas

