Precios cripto, datos de mercado y análisis on-chain
Coinmico es una plataforma independiente de datos del mercado cripto que mide precios en exchanges centralizados y mercados on-chain.
Miedo y codiciaDetalles
Capitalización
$2.54T22.13%
Dominancia de BTC
58.9%
Temporada altcoin
Volumen 24 h
$46.03B
| # | Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2651 | $0.00004069 | — | — | — | — | $3.99K 98.00M BAIR | ||
| 2652 | $0.00000396 | 0.57% | 0.74% | — | $1.56K | $3.96K 1.00B HI | ||
| 2653 | $0.00000391 | 0.89% | 13.41% | 2.60% | $144.54 | $3.88K 992.5M AGENTCAT | ||
| 2654 | $0.00000387 | 1.00% | 0.13% | 6.20% | $12.72 | $3.86K 996.7M CATALORIAN | ||
| 2655 | $0.00001508 | 3.34% | 4.53% | 12.64% | $9.41 | $3.77K 250.0M SPX | ||
| 2656 | $0.00000374 | 0.15% | 99.98% | — | $4.63K | $3.74K 1.00B DENIM | ||
| 2657 | $0.00000365 | — | — | — | — | $3.65K 1.00B SIMD | ||
| 2658 | $0.00000421 | 0.08% | 7.64% | 19.93% | $73.33 | $3.54K 840.0M ARCANE | ||
| 2659 | $0.00000342 | — | — | — | — | $3.42K 1.00B WONK | ||
| 2660 | $0.00000331 | — | — | — | — | $3.31K 1.00B SIF | ||
| 2661 | $0.00000331 | 0.30% | 2.33% | 1.68% | $59.16 | $3.28K 990.7M BREAKING | ||
| 2662 | $0.00000316 | 2.75% | 21.28% | — | $1.17K | $3.16K 1.00B COVENANT | ||
| 2663 | $0.00000313 | 0.38% | 2.38% | 7.99% | $32.88 | $3.10K 993.2M SWORDINU | ||
| 2664 | $0.00000306 | 0.67% | 99.99% | — | $4.17K | $3.06K 1.00B WISP | ||
| 2665 | $0.00000305 | 0.10% | 5.21% | — | $24.09 | $3.05K 1.00B TSI | ||
| 2666 | $0.00000304 | 0.02% | 99.95% | — | $5.70K | $3.04K 1.00B BOOMER | ||
| 2667 | $0.00000298 | 0.89% | 4.16% | 8.88% | $20.41 | $2.97K 995.4M HUMPH | ||
| 2668 | $0.00000294 | — | — | — | — | $2.94K 1.00B QI | ||
| 2669 | $0.00000271 | 0.31% | — | — | $7.72 | $2.71K 1.00B ESI | ||
| 2670 | $0.00000265 | — | — | 5.29% | — | $2.65K 1.00B SWORDCAT | ||
| 2671 | $0.00000264 | 0.50% | — | — | $4.40 | $2.64K 1.00B EVMBOT | ||
| 2672 | $0.00000261 | — | — | — | — | $2.58K 986.3M SKY | ||
| 2673 | $0.00000252 | — | — | — | — | $2.52K 1.00B VRAX | ||
| 2674 | $0.00000249 | — | — | — | — | $2.49K 1.00B HI | ||
| 2675 | $0.00000248 | 4.60% | 99.59% | — | $3.78K | $2.48K 1.00B DACITYCOIN | ||
| 2676 | $0.00000249 | 0.90% | 1.78% | 15.47% | $16.75 | $2.44K 982.5M MEMEAGENCY | ||
| 2677 | $0.00000242 | — | — | — | — | $2.42K 1.00B EVMZONE | ||
| 2678 | $0.00000240 | — | — | — | — | $2.40K 1.00B HOODCAT | ||
| 2679 | $0.00000238 | 0.04% | 99.98% | — | $5.30K | $2.38K 1.00B REBOOT | ||
| 2680 | $0.00000236 | 0.38% | 0.58% | 11.47% | $10.12 | $2.36K 999.5M EVERYTHING | ||
| 2681 | $0.00000233 | 0.30% | — | 7.11% | $3.10 | $2.33K 1.00B IMD6900 | ||
| 2682 | $0.00000230 | — | — | 7.30% | — | $2.30K 1.00B VRAX | ||
| 2683 | $0.00000227 | 63.34% | 0.18% | — | $4.88 | $2.27K 1.00B SNOWMOON | ||
| 2684 | $0.00000224 | — | — | 9.08% | — | $2.24K 1.00B CLAUDIA | ||
| 2685 | $0.00000186 | — | — | 7.09% | — | $1.85K 999.4M STONKLESS | ||
| 2686 | $0.00000187 | 0.16% | 0.39% | 9.73% | $2.28 | $1.84K 985.9M BABYCALI | ||
| 2687 | $0.00000416 | — | — | — | — | $1.57K 376.5M DAWS | ||
| 2688 | $0.00000103 | 4.37% | 99.84% | — | $1.52K | $1.03K 1.00B BSC | ||
| 2689 | $0.0388 | 0.00% | 19.26% | 39.53% | $338.05 | $595.99 15.36K BTCLE | ||
| 2690 | $0.0₆2139 | 0.28% | 2.33% | 99.99% | $0.34 | $202.90 948.5M SOMPI | ||
| 2691 | $0.9542 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | $1.89 1.98 INALPHA | ||
| 2692 | $0.4785 | 0.20% | — | 3.07% | $3.80K | — — | ||
| 2693 | $40.04 | 0.57% | 0.43% | 14.51% | $7.42K | — — | ||
| 2694 | $104.69 | 0.00% | 0.00% | 0.09% | — | — — | ||
| 2695 | $0.0888 | — | — | 6.28% | — | — — | ||
| 2696 | $0.006169 | 0.18% | 1.35% | 9.75% | $1.08M | — — | ||
| 2697 | $0.00008063 | 0.01% | 0.17% | 4.29% | $168.69 | — — | ||
| 2698 | $0.00003026 | — | — | 11.00% | — | — — | ||
| 2699 | $1.45 | 0.32% | 1.82% | 11.56% | $60.12K | — — | ||
| 2700 | $0.0376 | — | — | — | — | — — |
Filas

