Precios cripto, datos de mercado y análisis on-chain
Coinmico es una plataforma independiente de datos del mercado cripto que mide precios en exchanges centralizados y mercados on-chain.
Miedo y codiciaDetalles
Capitalización
$2.54T22.11%
Dominancia de BTC
58.9%
Temporada altcoin
Volumen 24 h
$43.59B
| # | Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | $0.1091 | 0.00% | 12.18% | 9.50% | $827.95 | $10.11M 92.68M XION | ||
| 1202 | $2,103.32 | 0.04% | 0.98% | 13.81% | — | $10.08M 4.79K MRE7ETH | ||
| 1203 | $266.49 | 0.25% | 1.97% | 0.13% | $144.25 | $10.08M 37.81K AMZNON | ||
| 1204 | $0.0101 | 0.50% | 0.31% | 15.01% | $2.47M | $10.05M 999.8M GRIFFAIN | ||
| 1205 | $412.81 | 0.33% | 3.86% | 4.31% | $33.19K | $10.03M 24.29K TSMB | ||
| 1206 | $0.0100 | 0.00% | 5.69% | 16.72% | $394.8K | $10.01M 999.8M KLED | ||
| 1207 | $0.00006716 | 0.67% | 1.34% | 12.08% | $263.36 | $10.00M 148.9B BINK | ||
| 1208 | $1.00 | 0.20% | 0.73% | 14.36% | $4.28K | $10.00M 10.00M EKUBO | ||
| 1209 | $0.9997 | — | — | — | — | $10.00M 10.00M USDA | ||
| 1210 | $77.99 | — | — | — | — | $9.97M 127.9K HLHYPE | ||
| 1211 | $0.1126 | 0.28% | 0.98% | 13.44% | $4.93K | $9.97M 88.55M WISE | ||
| 1212 | $0.0156 | 0.06% | 0.00% | 5.05% | $762.3K | $9.96M 638.7M LAVA | ||
| 1213 | $0.0104 | 0.95% | 3.17% | 2.07% | $1.07M | $9.95M 954.7M EGL1 | ||
| 1214 | $0.1842 | 0.84% | 0.51% | 0.50% | $6.02K | $9.94M 53.93M OVER | ||
| 1215 | $0.9919 | 0.00% | 0.61% | 0.26% | $454.51 | $9.93M 10.01M MONEY | ||
| 1216 | $0.1071 | 0.05% | 2.55% | 5.16% | $413.0K | $9.92M 92.68M VERONA | ||
| 1217 | $0.003839 | 0.01% | 1.99% | 6.69% | $2.46K | $9.91M 2.58B BFG | ||
| 1218 | $0.0991 | 1.08% | 4.26% | 9.50% | $55.10K | $9.91M 100.0M ECTE | ||
| 1219 | $0.0495 | 1.26% | 1.31% | 1.85% | $3.37M | $9.91M 200.0M BLEND | ||
| 1220 | $0.0129 | 1.20% | 1.82% | 24.71% | $380.2K | $9.90M 770.0M SERV | ||
| 1221 | $4.82 | 0.77% | 0.48% | 0.04% | $27.39K | $9.89M 2.05M BLKDIGON | ||
| 1222 | $266.18 | 0.22% | 2.11% | 0.25% | $3.27K | $9.88M 37.12K AMZNX | ||
| 1223 | $0.0125 | 0.00% | 0.01% | 2.01% | $5.48 | $9.84M 784.8M EDX | ||
| 1224 | $0.9894 | 0.24% | 31.41% | 46.79% | $194.8K | $9.83M 9.94M PEAS | ||
| 1225 | $0.0₇1474 | 0.11% | 0.07% | 30.20% | $251.7K | $9.82M 666.4T CAW | ||
| 1226 | $1.81 | 0.50% | 1.69% | 13.63% | $11.42K | $9.81M 5.42M SN19 | ||
| 1227 | $0.0967 | 0.81% | 2.42% | 29.48% | $57.81K | $9.79M 101.2M PEPECOIN | ||
| 1228 | $0.0490 | 2.02% | 1.00% | 2.48% | $125.0K | $9.76M 199.4M WAN | ||
| 1229 | $0.004361 | 0.64% | 0.63% | 14.74% | $1.60M | $9.73M 2.23B ROBO | ||
| 1230 | $0.003720 | 0.27% | 14.54% | 11.30% | $2.88M | $9.70M 2.61B AGI | ||
| 1231 | $4,020.94 | 0.13% | 0.03% | 0.98% | $760.63 | $9.70M 2.41K DGLD | ||
| 1232 | $0.007055 | 1.07% | 1.46% | 9.14% | $783.3K | $9.69M 1.37B LRC | ||
| 1233 | $0.1481 | 0.68% | 1.34% | 13.53% | $323.3K | $9.67M 65.28M PRIME | ||
| 1234 | $0.000460 | 0.00% | 5.97% | 20.95% | $1.01K | $9.66M 21.00B MIM | ||
| 1235 | $0.006970 | 0.94% | 1.75% | 9.94% | $1.73M | $9.65M 1.38B CP | ||
| 1236 | $84.56 | 0.19% | 3.84% | 3.51% | $5.31K | $9.65M 114.1K HOODX | ||
| 1237 | $0.0138 | 0.02% | 2.21% | 23.72% | $124.3K | $9.64M 700.2M LINGO | ||
| 1238 | $3.21 | — | — | — | — | $9.64M 3.00M NEAR20 | ||
| 1239 | $139.92 | 0.00% | 0.69% | 1.15% | — | $9.57M 68.43K BC3M | ||
| 1240 | $1.05 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | $5.86K | $9.55M 9.07M DEJAAA | ||
| 1241 | $4.44 | 0.00% | 0.88% | 12.35% | $306.6K | $9.54M 2.15M H2O | ||
| 1242 | $0.0113 | 0.00% | 0.35% | 0.09% | $578.9K | $9.52M 846.4M KGST | ||
| 1243 | $0.4099 | 0.97% | 0.77% | 9.06% | $303.1K | $9.46M 23.09M ELA | ||
| 1244 | $1.65 | 0.00% | 2.11% | 13.55% | $19.07K | $9.45M 5.74M SN62 | ||
| 1245 | $0.0172 | 0.01% | 0.44% | 8.86% | $83.97K | $9.45M 550.0M DESU | ||
| 1246 | $0.9891 | 1.12% | 0.37% | 0.76% | $6.62K | $9.42M 9.52M IUSD | ||
| 1247 | $1.14 | 0.00% | 0.69% | 1.05% | — | $9.34M 8.20M WEEUR | ||
| 1248 | $0.007493 | 0.94% | 3.51% | 10.98% | $954.2K | $9.34M 1.25B MAV | ||
| 1249 | $0.0396 | 0.84% | 2.97% | 22.59% | $2.06M | $9.31M 235.0M BASED | ||
| 1250 | $0.000941 | 1.47% | 0.76% | 10.44% | $73.22K | $9.29M 9.87B ALI |
Filas

