Precios cripto, datos de mercado y análisis on-chain
Coinmico es una plataforma independiente de datos del mercado cripto que mide precios en exchanges centralizados y mercados on-chain.
Miedo y codiciaDetalles
Capitalización
$2.54T22.11%
Dominancia de BTC
58.9%
Temporada altcoin
Volumen 24 h
$43.59B
| # | Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | $1.20 | 0.03% | 0.68% | 1.75% | $7.50K | $40.42M 33.55M CHFAU | ||
| 502 | $0.005293 | 0.36% | 0.77% | 6.71% | $4.50M | $40.27M 7.61B ALT | ||
| 503 | $10.06 | 0.02% | 4.00% | 9.08% | $358.0K | $40.25M 4.00M NKYC | ||
| 504 | $0.4023 | 0.07% | 0.95% | 10.11% | $209.1K | $40.23M 100.00M NOS | ||
| 505 | $0.0258 | 0.43% | 1.60% | 12.76% | $2.18M | $40.15M 1.56B ID | ||
| 506 | $0.002860 | 1.42% | 0.42% | 6.24% | $5.21M | $39.84M 13.93B XYO | ||
| 507 | $0.0398 | 1.25% | 3.88% | 21.81% | $13.38M | $39.78M 999.6M MARSCOIN | ||
| 508 | $0.2087 | 0.75% | 0.22% | 12.71% | $1.78M | $39.24M 188.0M COAI | ||
| 509 | $0.1405 | 0.23% | 6.41% | 25.38% | $140.4K | $39.23M 279.2M UNP | ||
| 510 | $74.61 | 0.09% | 0.11% | 1.35% | $132.4K | $39.14M 524.6K GOHOME | ||
| 511 | $0.0212 | — | — | — | — | $38.88M 1.84B VENOM | ||
| 512 | $0.9997 | 0.01% | 0.03% | 0.02% | $121.75 | $38.75M 38.76M USN | ||
| 513 | $0.007892 | 0.02% | 0.07% | 0.51% | $24.34K | $38.67M 4.90B ARX | ||
| 514 | $0.0447 | 0.62% | 0.00% | 14.83% | $1.26M | $38.48M 860.7M EDU | ||
| 515 | $0.0127 | 3.51% | 0.61% | 12.50% | $2.30M | $37.89M 3.00B AZTEC | ||
| 516 | $0.9968 | 0.02% | 0.01% | 0.09% | $302.1K | $37.84M 37.96M BOLD | ||
| 517 | $0.0362 | 0.26% | 0.22% | 5.63% | $10.90K | $37.83M 1.04B ABEY | ||
| 518 | $0.006389 | 0.36% | 0.78% | 9.95% | $18.26K | $37.81M 5.92B HDX | ||
| 519 | $0.1034 | 1.45% | 0.01% | 19.47% | $5.97M | $37.79M 365.5M BERA | ||
| 520 | $236.38 | 0.31% | 2.52% | 0.16% | $19.20 | $37.74M 159.6K SB | ||
| 521 | $0.00008917 | 0.37% | 1.17% | 14.86% | $1.89M | $37.51M 420.7B TOSHI | ||
| 522 | $4.67 | 0.16% | 1.71% | 6.84% | $10.09M | $37.38M 8.01M BNCB | ||
| 523 | $0.0481 | 2.21% | 5.09% | 61.65% | $7.04M | $37.35M 776.3M STONK | ||
| 524 | $0.9992 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | $751.3K | $37.19M 37.21M MUSD | ||
| 525 | $1.00 | — | — | — | — | $37.00M 37.00M PC0000089 | ||
| 526 | $0.1012 | 0.00% | 0.69% | 1.44% | $5.01M | $36.91M 364.7M MBG | ||
| 527 | $691.84 | 0.09% | 1.83% | 0.54% | $4.55K | $36.87M 53.29K QQQON | ||
| 528 | $0.0462 | 0.00% | 1.41% | 7.88% | $2.43K | $36.84M 796.7M REQ | ||
| 529 | $0.1017 | 0.05% | 1.90% | 17.77% | $12.46M | $36.75M 361.3M DATA | ||
| 530 | $0.9998 | 0.01% | 0.02% | 0.02% | $44.11K | $36.71M 36.72M PATHUSD | ||
| 531 | $0.2232 | 0.07% | 0.37% | 7.14% | $4.16M | $36.68M 164.3M API3 | ||
| 532 | $0.003681 | 0.58% | 0.07% | 14.74% | $4.74M | $36.64M 9.96B BRETT | ||
| 533 | $0.4343 | 0.69% | 2.39% | 12.85% | $905.8K | $36.40M 83.81M POD | ||
| 534 | $0.0363 | 0.67% | 1.07% | 13.09% | $7.26M | $36.35M 1.00B MUBARAK | ||
| 535 | $1.11 | 0.02% | 0.59% | 1.24% | $835.1K | $36.21M 32.64M EURI | ||
| 536 | $0.0362 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | $0.88 | $36.19M 1.00B OPCODE | ||
| 537 | $0.0179 | 0.36% | 4.93% | 12.03% | $4.36M | $36.04M 2.02B GWEI | ||
| 538 | $0.000482 | 0.52% | 0.02% | 17.32% | $1.73M | $35.99M 74.67B SNEK | ||
| 539 | $0.1660 | 0.25% | 0.17% | 17.62% | $5.08M | $35.77M 215.4M LSK | ||
| 540 | $0.0358 | 1.51% | 1.92% | 23.19% | $6.13M | $35.72M 998.4M SKYAI | ||
| 541 | $0.5551 | — | — | — | — | $35.68M 64.27M MSY | ||
| 542 | $0.3551 | 0.56% | 0.25% | 8.97% | $2.77M | $35.51M 100.0M MASK | ||
| 543 | $0.0₇9058 | 0.73% | 0.15% | 8.52% | $7.01M | $35.38M 390.6T MOG | ||
| 544 | $0.5123 | 0.22% | 1.45% | 5.75% | $251.8K | $35.33M 68.97M KUB | ||
| 545 | $0.003528 | 0.83% | 4.71% | 11.70% | $3.79M | $35.28M 10.00B ANKR | ||
| 546 | $0.0₆5878 | 0.34% | 0.11% | 14.12% | $117.0K | $35.27M 60.00T GEKKO | ||
| 547 | $3.18 | 0.32% | 0.23% | 3.57% | $9.81K | $35.18M 11.07M HEZ | ||
| 548 | $0.0367 | 0.35% | 0.31% | 15.48% | $8.30K | $35.07M 956.6M LCX | ||
| 549 | $0.0230 | 0.01% | 5.37% | 18.87% | $21.25 | $35.06M 1.52B CX | ||
| 550 | $0.0140 | 0.82% | 1.52% | 12.16% | $935.5K | $34.95M 2.50B DEEP |
Filas

