Precios cripto, datos de mercado y análisis on-chain
Coinmico es una plataforma independiente de datos del mercado cripto que mide precios en exchanges centralizados y mercados on-chain.
Miedo y codiciaDetalles
Capitalización
$2.54T22.15%
Dominancia de BTC
58.9%
Temporada altcoin
Volumen 24 h
$46.08B
| # | Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | $0.001654 | 1.63% | 1.47% | 2.81% | $63.63K | $10.86M 6.56B HONEY | ||
| 1152 | $1,408.31 | 0.38% | 6.17% | 14.47% | $32.55K | $10.82M 7.68K ANTHROPIC | ||
| 1153 | $1.93 | 0.57% | 6.38% | 2.50% | $323.4K | $10.80M 5.59M SN48 | ||
| 1154 | $0.1077 | 0.05% | 0.51% | 4.65% | $1.43K | $10.77M 100.00M XAVA | ||
| 1155 | $0.0467 | 0.41% | 0.85% | 17.84% | $874.1K | $10.75M 230.0M WET | ||
| 1156 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | $10.75M 10.75M PC0000111 | ||
| 1157 | $1.00 | 0.00% | 0.01% | 0.03% | $5.25K | $10.74M 10.73M USDFR | ||
| 1158 | $0.0310 | 0.17% | 0.46% | 12.98% | $12.12K | $10.74M 346.0M ANT | ||
| 1159 | $365.35 | 0.07% | 0.94% | 2.06% | $44.26K | $10.73M 29.36K GLDX | ||
| 1160 | $1.05 | — | — | — | — | $10.70M 10.16M ETHIRD | ||
| 1161 | $0.0439 | 0.64% | 2.16% | 13.50% | $1.42M | $10.67M 243.3M SAPIEN | ||
| 1162 | $0.0506 | 0.64% | 0.56% | 12.07% | $8.27M | $10.63M 210.0M LAYER | ||
| 1163 | $0.0658 | 0.50% | 15.56% | 19.52% | $27.18K | $10.62M 161.4M ATONE | ||
| 1164 | $348.49 | 1.03% | 4.57% | 6.56% | $4.68K | $10.62M 30.46K AVGOB | ||
| 1165 | $0.0212 | 0.20% | 1.51% | 13.88% | $1.22M | $10.61M 500.0M STBL | ||
| 1166 | $0.0397 | 8.08% | 5.42% | 18.37% | $59.24K | $10.61M 267.0M 1WIN | ||
| 1167 | $0.0205 | 0.92% | 1.64% | 12.41% | $2.37M | $10.60M 517.6M DOLO | ||
| 1168 | $0.002200 | 0.00% | 4.94% | 25.45% | $8.93 | $10.60M 4.82B DIVI | ||
| 1169 | $1.07 | 0.13% | 0.69% | 5.48% | $151.39 | $10.58M 9.93M VFX | ||
| 1170 | $2.07 | 0.53% | 2.07% | 3.45% | $31.30K | $10.56M 5.11M SN14 | ||
| 1171 | $0.0495 | 0.03% | 1.03% | 3.70% | $413.6K | $10.51M 212.4M APTM | ||
| 1172 | $122.49 | 0.56% | 1.04% | 14.58% | $825.7K | $10.50M 85.76K RMSTR | ||
| 1173 | $170.50 | 0.96% | 10.00% | 6.44% | $29.28K | $10.48M 61.49K MRVLB | ||
| 1174 | $0.9645 | 0.00% | 0.36% | 0.33% | $39.19K | $10.46M 10.84M ALUSD | ||
| 1175 | $292.87 | 0.01% | 1.52% | 0.32% | $6.61K | $10.45M 35.67K GOOGLC | ||
| 1176 | $0.001940 | 0.17% | 3.32% | 18.08% | $1.69M | $10.43M 5.38B FOGO | ||
| 1177 | $67.19 | 0.16% | 3.46% | 11.95% | $1.31M | $10.43M 155.2K CRCL | ||
| 1178 | $1.07 | 0.38% | 0.02% | 0.13% | $6.65 | $10.41M 9.78M CUSDO | ||
| 1179 | $0.0131 | 0.24% | 18.15% | 46.13% | $89.01K | $10.37M 791.5M FOMO人生 | ||
| 1180 | $0.004268 | 0.67% | 0.80% | 11.63% | $4.17M | $10.36M 2.43B BILL | ||
| 1181 | $0.2401 | 0.40% | 7.58% | 0.77% | $1.70M | $10.34M 43.06M LIGHT | ||
| 1182 | $0.0408 | 0.06% | 2.86% | 7.96% | $1.13K | $10.33M 253.0M THOR | ||
| 1183 | $1.20 | 0.58% | 1.98% | 6.18% | $133.5K | $10.32M 8.61M NST | ||
| 1184 | $0.0203 | 0.81% | 2.59% | 0.29% | $24.14K | $10.30M 508.2M BOX | ||
| 1185 | $142.36 | 0.63% | 9.72% | 0.23% | $164.5K | $10.29M 72.27K SKHYX | ||
| 1186 | $1.01 | 0.03% | 0.65% | 1.09% | $81.05K | $10.28M 10.18M EUSD | ||
| 1187 | $0.0837 | — | — | — | — | $10.27M 122.7M BMMF | ||
| 1188 | $4.46 | 1.03% | 7.73% | 4.87% | $22.89K | $10.26M 2.30M BRAINON | ||
| 1189 | $1.02 | 0.00% | 0.00% | 0.16% | — | $10.26M 10.06M ETRUSD | ||
| 1190 | $157.59 | 1.42% | 14.46% | 10.02% | $0.20 | $10.25M 65.07K NBISB | ||
| 1191 | $1.02 | 0.00% | 0.02% | 0.10% | — | $10.24M 10.00M ETH:GUSDCQ | ||
| 1192 | $2.10 | 0.70% | 0.14% | 9.09% | $1.87M | $10.23M 4.88M OG | ||
| 1193 | $0.0141 | 0.02% | 0.79% | 4.92% | $4.71 | $10.23M 723.7M EPS | ||
| 1194 | $632.45 | 0.32% | 1.82% | 0.20% | $15.80K | $10.22M 16.16K METAX | ||
| 1195 | $170.79 | 0.33% | 9.87% | 5.52% | $1.09K | $10.21M 59.78K MRVLON | ||
| 1196 | $19.11 | 0.10% | 5.85% | 12.17% | $77.35K | $10.21M 534.2K BMNRB | ||
| 1197 | $0.006828 | 0.15% | 1.37% | 4.23% | $539.6K | $10.20M 1.49B HP | ||
| 1198 | $0.0443 | 0.73% | 1.45% | 15.39% | $718.9K | $10.19M 230.3M AIO | ||
| 1199 | $0.0146 | 0.48% | 5.52% | 5.66% | $3.54M | $10.17M 697.2M DYM | ||
| 1200 | $356.15 | 0.03% | 1.79% | 1.98% | $1.47K | $10.14M 28.46K AAPLON |
Filas

