Precios cripto, datos de mercado y análisis on-chain
Coinmico es una plataforma independiente de datos del mercado cripto que mide precios en exchanges centralizados y mercados on-chain.
Miedo y codiciaDetalles
Capitalización
$2.54T22.15%
Dominancia de BTC
58.9%
Temporada altcoin
Volumen 24 h
$46.08B
| # | Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | $0.8036 | 0.77% | 0.32% | 8.67% | $10.69M | $141.1M 175.6M AXS | ||
| 202 | $0.1411 | 0.00% | 0.05% | 1.14% | $10.11K | $141.1M 1,000.0M COCO | ||
| 203 | $0.003558 | 0.08% | 9.93% | 0.50% | $48.14M | $140.8M 39.58B XCN | ||
| 204 | $0.001426 | 0.28% | 1.74% | 0.21% | $364.4K | $140.7M 98.67B TEL | ||
| 205 | $0.1433 | 0.15% | 3.30% | 6.99% | $11.94K | $140.6M 981.1M BORG | ||
| 206 | $0.1400 | 0.47% | 0.35% | 9.90% | $2.56M | $140.0M 1.00B THETA | ||
| 207 | $0.0704 | 1.29% | 0.34% | 6.56% | $9.13M | $137.8M 1.96B MANA | ||
| 208 | $0.4594 | 1.77% | 7.86% | 5.55% | $3.04M | $136.3M 296.7M BR | ||
| 209 | $0.1357 | 0.89% | 3.92% | 3.76% | $9.79M | $135.7M 999.9M USELESS | ||
| 210 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | $134.0M 134.0M PC0000097 | ||
| 211 | $0.9996 | 0.06% | 0.02% | 0.07% | $96.30K | $131.2M 131.3M CASH | ||
| 212 | $110.08 | 0.25% | 0.05% | 0.13% | $40.06K | $131.0M 1.19M STRCX | ||
| 213 | $0.0340 | 0.54% | 2.76% | 4.94% | $3.66M | $130.3M 3.83B VSN | ||
| 214 | $1.40 | 0.34% | 0.36% | 12.23% | $7.74M | $129.0M 91.84M MX | ||
| 215 | $0.006256 | 0.01% | 0.70% | 0.80% | — | $126.6M 20.24B JPYSC | ||
| 216 | $1.79 | 0.59% | 0.16% | 9.63% | $2.18M | $126.2M 70.53M NEO | ||
| 217 | $24.31 | 0.64% | 8.35% | 11.28% | $65.59K | $124.5M 5.12M SN51 | ||
| 218 | $0.0421 | 0.71% | 1.77% | 7.23% | $13.55M | $123.8M 2.94B SAND | ||
| 219 | $0.0732 | 0.48% | 3.20% | 12.03% | $5.79M | $122.9M 1.68B A | ||
| 220 | $0.0625 | 0.95% | 1.56% | 5.37% | $1.99M | $121.5M 1.94B AWE | ||
| 221 | $0.3464 | 0.24% | 12.67% | 2.65% | $4.37M | $121.2M 350.0M EDGE | ||
| 222 | $121.33 | 0.63% | 0.05% | 15.45% | $23.03K | $121.2M 998.7K MSTRX | ||
| 223 | $983.57 | 0.64% | 14.30% | 5.86% | $113.8K | $120.7M 122.7K SNDKB | ||
| 224 | $0.0375 | 0.00% | 3.16% | 4.24% | $8.20K | $120.4M 3.21B BC | ||
| 225 | $2.00 | 0.29% | 5.18% | 11.65% | $93.81K | $119.7M 59.99M RAIL | ||
| 226 | $67.30 | 0.23% | 3.68% | 11.78% | $84.56K | $118.9M 1.77M CRCLX | ||
| 227 | $1.01 | 0.00% | 0.01% | 0.39% | $9.96K | $116.9M 115.8M THBILL | ||
| 228 | $1.16 | 0.01% | 0.01% | 0.20% | $12.80K | $115.8M 99.66M ONYC | ||
| 229 | $0.0160 | 0.72% | 2.03% | 16.48% | $4.73M | $115.5M 7.24B SENT | ||
| 230 | $0.1155 | 0.64% | 0.85% | 7.61% | $10.90M | $115.5M 999.9M FARTCOIN | ||
| 231 | $1.19 | 0.09% | 0.07% | 0.18% | $333.7K | $115.4M 96.72M USD3 | ||
| 232 | $0.0109 | 0.41% | 0.06% | 9.25% | $9.88M | $115.3M 10.61B CHZ | ||
| 233 | $293.45 | 0.07% | 1.74% | 0.63% | $243.9K | $114.5M 390.2K GOOGLB | ||
| 234 | $1.00 | — | — | — | — | $114.5M 114.5M PC0000023 | ||
| 235 | $3.20 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | $114.3M 35.71M ALFW | ||
| 236 | $0.1144 | 0.45% | 2.25% | 13.99% | $2.93M | $114.3M 999.4M B | ||
| 237 | $0.0141 | 0.64% | 8.53% | 20.04% | $4.46M | $113.6M 8.05B NPC | ||
| 238 | $0.0732 | 0.04% | 2.65% | 1.89% | $126.2K | $112.6M 1.54B RLB | ||
| 239 | $0.9967 | 0.00% | 0.04% | 0.02% | $33.65K | $112.1M 112.5M USDF | ||
| 240 | $1.11 | 0.00% | 0.03% | 0.25% | — | $112.1M 100.6M NOPAL | ||
| 241 | $1.00 | — | — | — | — | $111.9M 111.9M PC0000085 | ||
| 242 | $0.00000555 | 0.54% | 0.34% | 11.30% | $2.32M | $111.6M 20.11T XEC | ||
| 243 | $0.0855 | 0.09% | 0.44% | 8.68% | $1.80M | $110.3M 1.29B AIOZ | ||
| 244 | $0.3401 | 0.16% | 1.48% | 28.15% | $6.95M | $110.2M 324.0M KNTQ | ||
| 245 | $1.03 | 0.06% | 0.01% | 0.22% | $132.3K | $109.6M 106.1M AUTO | ||
| 246 | $168.23 | 3.02% | 0.65% | 16.51% | $4.47M | $108.8M 646.7K NVDAB | ||
| 247 | $0.7203 | 0.09% | 1.53% | 6.43% | $31.64M | $108.0M 150.0M DGAI | ||
| 248 | $0.9980 | 0.00% | 0.14% | 0.03% | $605.38 | $106.8M 107.0M AVUSD | ||
| 249 | $0.1175 | 0.57% | 1.17% | 4.30% | $4.28M | $106.2M 904.5M IMX | ||
| 250 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | $106.0M 106.0M PC0000015 |
Filas

