Precios cripto, datos de mercado y análisis on-chain
Coinmico es una plataforma independiente de datos del mercado cripto que mide precios en exchanges centralizados y mercados on-chain.
Miedo y codiciaDetalles
Capitalización
$2.54T22.15%
Dominancia de BTC
58.9%
Temporada altcoin
Volumen 24 h
$46.08B
| # | Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | $0.00001331 | 0.37% | 0.88% | 17.14% | $135.4K | $11.78M 884.8B M87 | ||
| 1102 | $0.001002 | — | — | — | — | $11.77M 11.75B WBX | ||
| 1103 | $2.30 | 1.99% | 2.64% | 11.02% | $813.1K | $11.70M 5.09M SN41 | ||
| 1104 | $0.0728 | 0.30% | 0.90% | 7.37% | $2.44M | $11.65M 160.0M C | ||
| 1105 | $0.0806 | 1.38% | 23.99% | 46.34% | $5.40M | $11.63M 144.3M ON | ||
| 1106 | $0.000116 | 0.72% | 1.89% | 22.25% | $8.11K | $11.62M 100.00B EAT | ||
| 1107 | $0.009645 | 0.00% | 4.13% | 4.13% | $591.96 | $11.59M 1.20B GCB | ||
| 1108 | $0.003970 | 0.13% | 1.16% | 20.35% | $2.61M | $11.56M 2.91B US | ||
| 1109 | $0.0159 | 0.47% | 32.02% | 45.15% | $677.9K | $11.54M 725.5M WALLET | ||
| 1110 | $0.4576 | 0.40% | 0.79% | 13.21% | $31.10K | $11.53M 25.21M DEFI.SSI | ||
| 1111 | $0.9995 | 0.05% | 0.09% | 0.54% | $33.29K | $11.53M 11.53M USDM | ||
| 1112 | $0.9986 | — | — | — | — | $11.52M 11.54M UUSD | ||
| 1113 | $0.0135 | — | — | — | — | $11.48M 849.8M BCHEM | ||
| 1114 | $0.00001148 | 0.47% | 1.89% | 5.27% | $33.85K | $11.48M 999.9B ANDY | ||
| 1115 | $0.0114 | 0.38% | 5.83% | 9.74% | $7.08K | $11.43M 999.5M WOULD | ||
| 1116 | $0.0114 | 0.12% | 1.51% | 11.97% | $303.3K | $11.40M 1,000.0M MARSMI | ||
| 1117 | $0.0456 | 1.29% | 2.19% | 15.00% | $4.47M | $11.40M 250.0M BONE | ||
| 1118 | $0.0345 | 1.74% | 10.20% | 22.53% | $146.1K | $11.40M 330.5M RIO | ||
| 1119 | $0.0₇1496 | 1.01% | 0.04% | 11.22% | $5.19K | $11.39M 761.5T OSAK | ||
| 1120 | $0.0114 | 1.17% | 1.64% | 10.72% | $7.74M | $11.37M 1,000.0M C98 | ||
| 1121 | $0.0434 | 0.80% | 0.32% | 6.96% | $1.05M | $11.36M 261.6M BTR | ||
| 1122 | $0.7440 | 0.00% | 97.31% | 36.52% | $1.99K | $11.30M 15.19M GNUS | ||
| 1123 | $0.0181 | 0.00% | 1.07% | 6.76% | $4.14K | $11.30M 625.2M OCT | ||
| 1124 | $0.000537 | 0.17% | 0.24% | 0.37% | $253.7K | $11.28M 21.00B ZTC | ||
| 1125 | $0.000682 | — | — | — | — | $11.27M 16.52B OPT | ||
| 1126 | $0.0571 | 1.83% | 5.75% | 3.63% | $47.37K | $11.27M 197.3M GNOT | ||
| 1127 | $0.0112 | 0.51% | 98.06% | 1359.52% | $1.59M | $11.25M 1.00B SI | ||
| 1128 | $0.0241 | 0.00% | 1.66% | 12.43% | $4.12K | $11.22M 464.9M VELO | ||
| 1129 | $106.80 | 0.12% | 0.13% | 0.53% | $6.03K | $11.21M 105.0K EFAON | ||
| 1130 | $2.79 | 1.01% | 2.42% | 12.67% | $1.32M | $11.21M 4.02M BANANA | ||
| 1131 | $0.000565 | 0.70% | 7.37% | 6.46% | $5.95M | $11.20M 19.82B MBL | ||
| 1132 | $79.11 | 0.14% | 0.49% | 4.03% | $3.37K | $11.17M 141.2K PDDON | ||
| 1133 | $0.0119 | 1.32% | 0.54% | 5.93% | $3.63M | $11.17M 936.6M TST | ||
| 1134 | $0.000250 | 0.31% | 3.45% | 10.05% | $140.3K | $11.15M 44.63B AQUA | ||
| 1135 | $0.0125 | 0.96% | 1.13% | 1.65% | $2.16M | $11.15M 891.0M PORTAL | ||
| 1136 | $1.04 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | — | $11.14M 10.69M DEJTRSY | ||
| 1137 | $0.0₇2219 | — | — | — | — | $11.09M 500.0T EXC | ||
| 1138 | $0.0203 | 0.10% | 1.35% | 4.81% | $2.57K | $11.06M 544.6M USUALX | ||
| 1139 | $0.0470 | 0.84% | 0.75% | 16.82% | $2.17M | $11.05M 235.2M MYX | ||
| 1140 | $109.64 | 0.07% | — | 0.44% | $7.10 | $11.00M 100.4K TIPON | ||
| 1141 | $0.004897 | 0.32% | — | 11.63% | $4.79 | $10.98M 2.24B BIC | ||
| 1142 | $0.0775 | 0.07% | 4.02% | 9.91% | $52.04K | $10.96M 141.4M P33 | ||
| 1143 | $0.003264 | 1.01% | 1.58% | 15.09% | $3.38M | $10.96M 3.36B KAT | ||
| 1144 | $0.004309 | 0.22% | 4.56% | 9.14% | $175.8K | $10.96M 2.54B XEF | ||
| 1145 | $0.0110 | 0.95% | 6.73% | 10.95% | $12.76K | $10.96M 999.8M GOLD | ||
| 1146 | $0.003702 | 0.85% | 2.51% | 5.88% | $17.48K | $10.91M 2.95B B2M | ||
| 1147 | $148.27 | 0.25% | 6.30% | 3.38% | $187.5K | $10.90M 73.49K EWYB | ||
| 1148 | $10.94 | 0.21% | 0.09% | 8.09% | $23.48K | $10.89M 995.7K HFUN | ||
| 1149 | $1.02 | 0.00% | 0.02% | 0.07% | — | $10.87M 10.66M ETH:GUSDTQ | ||
| 1150 | $0.9985 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | $10.86M 10.88M YUSD |
Filas

