Precios cripto, datos de mercado y análisis on-chain
Coinmico es una plataforma independiente de datos del mercado cripto que mide precios en exchanges centralizados y mercados on-chain.
Miedo y codiciaDetalles
Capitalización
$2.54T22.11%
Dominancia de BTC
58.9%
Temporada altcoin
Volumen 24 h
$43.59B
| # | Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2051 | $0.002767 | 0.25% | 67.68% | 71.52% | $1.06M | $2.77M 1,000.0M KET | ||
| 2052 | $0.0880 | 0.00% | 0.22% | 0.19% | $100.33 | $2.76M 31.38M FXARBUSDTRY | ||
| 2053 | $0.0₈2769 | 0.64% | 0.46% | 14.48% | $13.85K | $2.76M 997.4T MANYU | ||
| 2054 | $0.009257 | 0.43% | 2.59% | 10.21% | $7.10K | $2.76M 298.1M VOLT | ||
| 2055 | $0.002755 | 1.38% | 2.25% | 13.83% | $31.10K | $2.75M 999.8M DREAMS | ||
| 2056 | $0.000918 | 0.00% | 30.82% | 49.25% | $235.0K | $2.75M 3.00B IKA | ||
| 2057 | $0.0116 | 0.21% | 3.15% | 60.66% | $31.26 | $2.75M 237.9M CTF | ||
| 2058 | $0.002745 | 0.22% | 1.82% | 10.21% | $24.83K | $2.74M 999.9M SCAM | ||
| 2059 | $0.003072 | 0.35% | 0.18% | 2.84% | $5.26K | $2.74M 892.5M NLS | ||
| 2060 | $0.00000274 | 0.81% | 0.35% | 10.54% | $784.73 | $2.74M 1,000.0B UFO | ||
| 2061 | $0.002797 | 0.57% | 10.37% | 7.46% | $37.50K | $2.74M 979.8M XERIS | ||
| 2062 | $0.0366 | 0.32% | 3.10% | 10.36% | $7.10 | $2.73M 74.71M VTC | ||
| 2063 | $0.000420 | 0.01% | 1.02% | 8.15% | $4.90K | $2.73M 6.51B OBSR | ||
| 2064 | $0.002721 | 0.11% | 6.70% | 70.79% | $22.89K | $2.72M 1.00B WIN界 | ||
| 2065 | $390.30 | 0.22% | 2.93% | 0.62% | $140.3K | $2.72M 6.97K RTSLA | ||
| 2066 | $0.0485 | 0.00% | 1.04% | 13.41% | $25.94K | $2.71M 56.00M NEX | ||
| 2067 | $353.98 | 0.04% | 0.04% | 10.58% | $10.66K | $2.71M 7.67K GCOW | ||
| 2068 | $266.33 | 0.06% | 1.66% | 0.06% | $168.3K | $2.70M 10.12K AMZN | ||
| 2069 | $20.92 | 0.90% | 5.28% | 3.79% | $691.2K | $2.69M 128.7K IRENB | ||
| 2070 | $0.005376 | 17.09% | 7.31% | 29.73% | $12.82 | $2.69M 500.0M MEZO | ||
| 2071 | $0.00004243 | 1.20% | 10.60% | 21.52% | $101.8K | $2.68M 63.27B LFI | ||
| 2072 | $0.002677 | — | — | — | — | $2.68M 1,000.0M KRA | ||
| 2073 | $0.1272 | 0.73% | 2.04% | 3.49% | $508.27 | $2.67M 21.00M SOLIDX | ||
| 2074 | $0.0₈2687 | 0.76% | 2.24% | 0.38% | $9.99K | $2.67M 993.4T BEAR | ||
| 2075 | $18.81 | 1.46% | 25.26% | 3.53% | $3.43M | $2.66M 141.6K MUUB | ||
| 2076 | $0.0504 | 0.07% | 1.72% | 9.28% | $620.32 | $2.66M 52.75M GHST | ||
| 2077 | $0.007044 | 0.00% | 0.07% | 12.83% | $1.18K | $2.66M 377.2M 00 | ||
| 2078 | $173.49 | 0.00% | 3.80% | 1.78% | $3.10K | $2.66M 15.30K PLTRX | ||
| 2079 | $0.00002757 | 0.04% | 1.41% | 4.97% | $303.69 | $2.65M 96.06B FEG | ||
| 2080 | $0.002654 | 1.09% | 2.40% | 14.40% | $121.6K | $2.65M 997.0M MORI | ||
| 2081 | $0.002641 | 0.86% | 3.59% | 19.88% | $5.33K | $2.64M 1.00B MOST | ||
| 2082 | $0.002638 | 0.30% | 1.00% | 12.87% | $243.78 | $2.64M 1.00B APE | ||
| 2083 | $0.002633 | 0.00% | 11.12% | 24.35% | $756.62 | $2.63M 1,000.0M WNTV | ||
| 2084 | $0.002629 | 0.38% | — | 21.25% | $7.20K | $2.63M 1,000.0M CWU | ||
| 2085 | $0.005422 | 0.00% | 0.33% | 20.75% | $121.9K | $2.62M 483.3M B3TR | ||
| 2086 | $0.0262 | 0.20% | 0.52% | 14.65% | $1.85K | $2.62M 100.0M AUTO | ||
| 2087 | $0.002608 | 1.76% | 22.54% | 28.65% | $6.70K | $2.61M 1,000.0M BLUECHIP | ||
| 2088 | $0.0399 | 1.09% | 0.86% | 0.60% | $3.67K | $2.61M 65.28M NMT | ||
| 2089 | $0.6884 | 0.04% | 0.11% | 2.12% | $15.07K | $2.60M 3.77M AUDM | ||
| 2090 | $0.007664 | 0.61% | 1.32% | 5.86% | $373.05 | $2.60M 338.6M KDA | ||
| 2091 | $2.90 | 2.04% | 0.91% | 25.17% | $189.2K | $2.59M 892.7K SN58 | ||
| 2092 | $37.04 | 0.66% | 9.64% | 0.90% | $162.2K | $2.58M 69.63K ASTSON | ||
| 2093 | $0.4793 | 0.57% | 1.78% | 9.82% | $3.07K | $2.58M 5.38M SN42 | ||
| 2094 | $0.002146 | 0.02% | 0.35% | 5.17% | $3.63K | $2.58M 1.20B HART | ||
| 2095 | $0.0482 | 0.00% | 0.08% | 20.86% | $2.21 | $2.57M 53.24M DDX | ||
| 2096 | $0.004831 | 0.00% | 2.58% | 12.25% | $176.06 | $2.56M 530.7M PROPS | ||
| 2097 | $0.2416 | 2.28% | 1.64% | 9.20% | $15.62K | $2.56M 10.60M AVT | ||
| 2098 | $0.4550 | 0.18% | — | 9.05% | $2.12 | $2.56M 5.62M IAERO | ||
| 2099 | $0.007294 | — | — | — | — | $2.55M 350.0M STAU | ||
| 2100 | $0.002552 | 0.27% | 5.76% | 10.28% | $1.91K | $2.55M 999.9M CINO |
Filas

