Precios cripto, datos de mercado y análisis on-chain
Coinmico es una plataforma independiente de datos del mercado cripto que mide precios en exchanges centralizados y mercados on-chain.
Miedo y codiciaDetalles
Capitalización
$2.54T22.15%
Dominancia de BTC
58.9%
Temporada altcoin
Volumen 24 h
$46.08B
| # | Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | $0.1681 | 0.35% | 1.89% | 13.36% | $3.84K | $15.18M 90.31M TREE | ||
| 952 | $2.64 | 0.51% | 0.27% | 6.42% | $70.50K | $15.18M 5.74M SN34 | ||
| 953 | $0.1703 | 1.40% | 6.88% | 108.62% | $447.4K | $15.09M 88.62M LQR | ||
| 954 | $0.001839 | 0.01% | 1.41% | 12.04% | $120.8K | $15.06M 8.19B FAI | ||
| 955 | $0.001503 | 0.25% | 2.22% | 7.68% | $115.8K | $15.03M 10.00B IDLE | ||
| 956 | $0.000150 | 1.15% | 18.63% | 13.02% | $975.7K | $15.03M 100.00B SURPLUS | ||
| 957 | $0.008821 | 0.07% | 0.50% | 12.79% | $95.82K | $15.00M 1.70B QANX | ||
| 958 | $0.005119 | 0.57% | 3.17% | 23.24% | $7.68M | $14.99M 2.93B BIGTIME | ||
| 959 | $0.0857 | 0.74% | 8.04% | 24.64% | $48.44M | $14.98M 174.8M ERA | ||
| 960 | $0.0149 | 0.33% | 2.14% | 8.54% | $63.83K | $14.90M 1,000.0M HAROLD | ||
| 961 | $131,690.00 | 0.00% | 0.02% | 0.08% | — | $14.88M 112.98 MWIN | ||
| 962 | $0.0₆1484 | 0.00% | 0.03% | 0.14% | $27.83K | $14.84M 100.0T FRTC | ||
| 963 | $0.0150 | 0.74% | 2.11% | 8.62% | $1.30M | $14.84M 990.9M FIDA | ||
| 964 | $0.001556 | 0.00% | 0.50% | 0.97% | $154.6K | $14.78M 9.50B CRABAI | ||
| 965 | $0.008005 | 0.13% | 0.82% | 0.53% | $1.01M | $14.74M 1.84B BLESS | ||
| 966 | $0.6872 | 1.63% | 1.93% | 13.67% | $4.39K | $14.71M 21.40M RSFIRO | ||
| 967 | $0.0225 | 4.23% | 7.43% | 15.73% | $382.5K | $14.68M 652.0M FORT | ||
| 968 | $0.0215 | 0.12% | 0.62% | 1.33% | $300.9K | $14.66M 681.3M KAIO | ||
| 969 | $1.19 | 0.49% | 2.78% | 13.30% | $72.31K | $14.62M 12.26M BURN | ||
| 970 | $0.0146 | 0.48% | 0.18% | 11.49% | $1.51M | $14.56M 1.00B AIXBT | ||
| 971 | $0.9018 | — | — | — | — | $14.53M 16.11M GVNR | ||
| 972 | $0.0361 | 0.12% | 6.82% | 12.42% | $1.75M | $14.53M 402.1M APR | ||
| 973 | $0.0145 | 0.02% | 1.32% | 36.39% | $4.29 | $14.47M 1.00B $JPT | ||
| 974 | $96.79 | 0.00% | 0.46% | 0.48% | $126.5K | $14.46M 149.4K AGGON | ||
| 975 | $0.002887 | 0.00% | 3.32% | 8.47% | $5.28M | $14.43M 5.00B DKA | ||
| 976 | $0.002040 | 1.22% | 5.43% | 23.65% | $61.20K | $14.35M 7.04B HANDY | ||
| 977 | $0.0293 | 0.88% | 1.68% | 13.88% | $5.57M | $14.26M 487.6M WCT | ||
| 978 | $0.1300 | 1.39% | 1.52% | 2.28% | $48.30K | $14.22M 109.4M HT | ||
| 979 | $0.003797 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | $4.12K | $14.21M 3.74B ISLM | ||
| 980 | $0.0916 | 0.29% | 0.19% | 3.17% | $1.17M | $14.21M 155.1M CRYPGPT | ||
| 981 | $0.0567 | 0.29% | 1.77% | 2.46% | $376.7K | $14.19M 250.5M UP | ||
| 982 | $0.1527 | 0.73% | 1.13% | 12.55% | $3.63M | $14.18M 92.84M AGLD | ||
| 983 | $0.0481 | 0.95% | 0.94% | 22.07% | $1.95M | $14.11M 293.6M YB | ||
| 984 | $0.2126 | 0.01% | 0.26% | 6.70% | $39.66K | $14.11M 66.33M MAX | ||
| 985 | $0.008128 | 1.04% | 10.09% | 52.42% | $8.64M | $14.09M 1.73B HUMA | ||
| 986 | $0.1678 | 8.84% | 19.72% | 37.63% | $253.7K | $14.02M 83.54M ERG | ||
| 987 | $0.0466 | 1.78% | 0.93% | 27.87% | $19.12K | $13.94M 299.5M OLAS | ||
| 988 | $0.0129 | 0.28% | 0.12% | 11.68% | $150.74 | $13.92M 1.08B HEGIC | ||
| 989 | $0.0₇1388 | 0.38% | 3.09% | 14.18% | $1.74K | $13.88M 999.9T $CWIF | ||
| 990 | $0.0258 | 0.10% | 2.85% | 7.95% | $3.39M | $13.85M 537.0M COLLECT | ||
| 991 | $0.004181 | 0.11% | 1.29% | 2.38% | $76.87K | $13.85M 3.31B FTRB | ||
| 992 | $3.10 | 0.45% | 1.85% | 8.45% | $208.0K | $13.84M 4.47M SN93 | ||
| 993 | $0.1581 | 1.09% | 4.64% | 30.05% | $4.67M | $13.83M 87.49M GTC | ||
| 994 | $0.0391 | 0.64% | 1.23% | 8.36% | $1.34M | $13.83M 353.5M MEY | ||
| 995 | $0.0110 | 0.00% | 1.76% | 2.44% | $216.26 | $13.83M 1.26B DINERO | ||
| 996 | $0.000391 | 5.02% | 18.80% | 41.35% | $301.5K | $13.76M 35.18B SLC | ||
| 997 | $0.0141 | 0.75% | 1.60% | 14.11% | $1.40M | $13.75M 974.8M CHR | ||
| 998 | $0.1716 | — | — | — | — | $13.72M 80.00M TKX | ||
| 999 | $0.0165 | 0.79% | 0.89% | 6.26% | $1.98M | $13.70M 830.9M TUT | ||
| 1000 | $0.0823 | 0.24% | 0.37% | 9.27% | $424.2K | $13.67M 166.1M CTK |
Filas

