Mar 28, 2022 (≈ 4 years)
Nov 9, 2022 (4 years)
| # | Exchange | Par | Precio | Volumen (24 h) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COWUSDT | $0.1554 | $375.4K | 19.8% | |
| 2 | COWUSDT | $0.1560 | $275.4K | 14.6% | |
| 3 | COWKRW | $0.1554 | $247.8K | 13.1% | |
| 4 | COWUSDT | $0.1556 | $201.7K | 10.7% | |
| 5 | COWUSDT | $0.1558 | $140.8K | 7.4% | |
| 6 | COW_USDT | $0.1555 | $129.0K | 6.8% | |
| 7 | COW-USD | $0.1553 | $92.47K | 4.9% | |
| 8 | COWUSDT | $0.1514 | $60.84K | 3.2% | |
| 9 | COWUSDC | $0.1556 | $58.75K | 3.1% | |
| 10 | COWUSDT | $0.1555 | $56.31K | 3.0% | |
| 11 | COWUSDT | $0.1554 | $50.60K | 2.7% | |
| 12 | COW-USDT | $0.1553 | $38.08K | 2.0% | |
| 13 | COWUSDT | $0.1554 | $25.08K | 1.3% | |
| 14 | COW/USD | $0.1541 | $23.39K | 1.2% | |
| 15 | COW_USDT | $0.1556 | $23.29K | 1.2% | |
| 16 | COWUSDT | $0.1553 | $22.33K | 1.2% | |
| 17 | COWEUR | $0.1556 | $14.60K | 0.8% | |
| 18 | COWUSDC | $0.1542 | $13.93K | 0.7% | |
| 19 | COWKRW | $0.1540 | $12.66K | 0.7% | |
| 20 | COWUSDT | $0.1556 | $9.23K | 0.5% |
CoW Protocol movió $1,947,079 en los mercados que indexa Coinmico durante las últimas 24 horas, lo que equivale al 2.18% de su capitalización de mercado, una cifra que conviene vigilar, porque una rotación muy por encima de su nivel habitual suele acompañar a los movimientos más bruscos.
El precio más alto que ha registrado nuestro índice es $0.9675 el Jan 4, 2025, lo que deja a COW −83.91% respecto de ese máximo.
El más bajo es $0.1014 el Aug 13, 2026, lo que sitúa el precio de hoy +53.55% por encima de ese mínimo.
Medido en el índice propio de Coinmico desde Jan 1, 2025, no con precios declarados por terceros.
CoW Protocol está valorada en $89,447,808, lo que la sitúa en el puesto #320 entre los activos que seguimos. Es el precio de una moneda multiplicado por los 574,488,169 COW en circulación.
Al precio de hoy, el suministro completo de 1,000,000,000 COW valdría $155,700,000. El 57.45% de ese suministro ya está circulando, así que el resto es lo que aún añadiría la dilución.
| # | Dirección de la billetera | Amount (COW) | Valor | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PancakePairDirección del contrato | 308.2K | $47.99K | 28.9% |
| 2 | SafeProxyDirección del contrato | 189.3K | $29.47K | 17.7% |
| 3 | GnosisSafeProxyDirección del contrato | 99.54K | $15.50K | 9.3% |
| 4 | 0x2520…8F68 | 77.27K | $12.03K | 7.2% |
| 5 | 0x0cd6…539E | 43.35K | $6.75K | 4.1% |
| 6 | Proxy_1Dirección del contrato | 39.20K | $6.10K | 3.7% |
| 7 | 0x374C…B9e7 | 33.72K | $5.25K | 3.2% |
| 8 | 0x446b…fc7E | 31.34K | $4.88K | 2.9% |
| 9 | MultiSigWalletWithDailyLimitDirección del contrato | 29.49K | $4.59K | 2.8% |
| 10 | 0x09A7…866ADirección del contrato | 27.43K | $4.27K | 2.6% |
| Otros | 188.9K | $29.42K | 17.7% |
El precio de CoW Protocol (COW) es hoy de $0.1557 con un volumen de negociación de 24 horas de $1,947,079. Esto representa una subida del precio de 7.54% en las últimas 24 horas y una subida de 2.71% en los últimos 7 días. Con un suministro circulante de 574 millones COW, CoW Protocol está valorada en una capitalización de mercado de $89,447,808.
Sé el primero en votar · un voto por dispositivo al día.
| Cadena | Emitido | Quemado |
|---|---|---|
| 1.00BCOW | 324.46COW | |
| 18.39MCOW | 0 | |
| 1.07MCOW | 0 | |
| 850.4KCOW | 0 | |
| 409.1KCOW | 0 | |
| 6.00COW | 0 |
Activos clasificados cerca de CoW Protocol y los mayores de sus sectores.

