8 sept 2025 (≈ 1 año)
5 ago 2026 (3 meses)
| # | Exchange | Par | Precio | Volumen (24 h) | Peso | Liquidez | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLOCK/USDT | $0.0385 | $571.4K | 21.0% | — | — | |
| 2 | FLOCK/USDT | $0.0385 | $79.69K | 2.9% | — | — | |
| 3 | FLOCK/USDT | $0.0384 | $63.53K | 2.3% | — | — | |
| 4 | FLOCK/USD | $0.0384 | $4.30K | 0.2% | — | — | |
| 5 | FLOCK/EUR | $0.0373 | $248.04 | 0.0% | — | — | |
| 6 | FLOCK/USD | $0.0384 | $50.33K | 1.8% | — | — | |
| 7 | FLOCK/USDT | $0.0385 | $76.90K | 2.8% | — | — | |
| 8 | FLOCK/USDT | $0.0385 | $52.05K | 1.9% | — | — | |
| 9 | FLOCK/USDT | $0.0384 | $13.85K | 0.5% | — | — | |
| 10 | FLOCK/USDT | $0.0385 | $33.45K | 1.2% | — | — | |
| 11 | FLOCK/KRW | $0.0388 | $738.6K | 27.1% | — | — | |
| 12 | FLOCK/THB | $0.0390 | $573.9K | 21.1% | — | — | |
| 13 | FLOCK/USDT | $0.0386 | $27.95K | 1.0% | — | — | |
| 14 | FLOCK/KRW | $0.0384 | $206.2K | 7.6% | — | — | |
| 15 | FLOCK/USDT | $0.0385 | $73.95K | 2.7% | — | — | |
| 16 | FLOCK/USDT | $0.0385 | $1.31K | 0.0% | — | — | |
| 17 | FLOCK/USDT | $0.0385 | $21.20K | 0.8% | — | — | |
| 18 | FLOCK/USDT | $0.0385 | $13.13K | 0.5% | — | — | |
| 19 | FLOCK/USDT | $0.0381 | $40.46K | 1.5% | — | — | |
| 20 | FLOCK/EUR | $0.0388 | $10.16K | 0.4% | — | — |
FLock.io es una red descentralizada para el entrenamiento y validación de modelos de IA. Rompe los jardines amurallados de la creación y desarrollo de modelos, tradicionalmente dominados por unas pocas empresas tecnológicas, al hacer que el cómputo, la contribución de datos y el entrenamiento sean componibles. El equipo está formado por investigadores de vanguardia, incluidos varios doctores en informática de la Universidad de Oxford.
Cuenta con el respaldo de inversores líderes como DCG, Lightspeed Faction, Volt, Tagus, OKX Ventures, entre otros.
FLOCK cotiza hoy a $0.0385, con un cambio de +2.60% en las últimas 24 horas, y ocupa el puesto #820 por capitalización de mercado. El precio se mide con el índice propio de Coinmico en los exchanges que seguimos.
FLOCK movió $2,782,412 en los mercados que indexa Coinmico durante las últimas 24 horas, lo que equivale al 14.21% de su capitalización de mercado, una cifra que conviene vigilar, porque una rotación muy por encima de su nivel habitual suele acompañar a los movimientos más bruscos.
El precio más alto que ha registrado nuestro índice es $0.7765 el 4 ene 2025, lo que deja a FLOCK −95.04% respecto de ese máximo.
El más bajo es $0.0276 el 4 ago 2026, lo que sitúa el precio de hoy +39.41% por encima de ese mínimo.
Medido en el índice propio de Coinmico desde 1 ene 2025, no con precios declarados por terceros.
FLOCK está valorada en $19,578,136, lo que la sitúa en el puesto #820 entre los activos que seguimos. Es el precio de una moneda multiplicado por los 508.697.883 FLOCK en circulación.
Al precio de hoy, el suministro completo de 1.000.000.000 FLOCK valdría $38,486,765. El 50.87% de ese suministro ya está circulando, así que el resto es lo que aún añadiría la dilución.
10 direcciones más grandes · 103.374 tenedores en Base · fuente Blockscout
| # | Dirección de la billetera | Tipo | Cantidad (FLOCK) | Valor | Porcentaje% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xF35C…e169 | Billetera | 143.9M | 29.7% | |
| 2 | TransparentUpgradeableProxy | Contrato | 66.99M | 13.8% | |
| 3 | Exchange | 49.19M | 10.2% | ||
| 4 | 0x7e81…47BB | Billetera | 35.27M | 7.3% | |
| 5 | 0x2DDC…343a | Billetera | 22.74M | 4.7% | |
| 6 | LockReleaseTokenPool | Contrato | 12.13M | 2.5% | |
| 7 | Exchange | 10.36M | 2.1% | ||
| 8 | 0xa219…eC9a | Billetera | 10.35M | 2.1% | |
| 9 | 0xd733…35fa | Contrato | 6.48M | 1.3% | |
| 10 | 0x8E0b…8B69 | Billetera | 6.25M | 1.3% | |
| Otros | 145.6M | 24.9% |
Actualizado hace 3 h
El precio de FLOCK (FLOCK) es hoy de $0.0385 con un volumen de negociación de 24 horas de $2,782,412. Esto representa una subida del precio de 2.60% en las últimas 24 horas y una bajada de 2.57% en los últimos 7 días. Con un suministro circulante de 509 millones FLOCK, FLOCK tiene una capitalización de mercado de $19,578,136.