Harga Kripto, Data Pasar & Analitik On-Chain
Coinmico adalah platform data pasar kripto independen yang mengukur harga di bursa terpusat dan pasar on-chain.
| # | Nama | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Rp 1.328 | 0.45% | 2.49% | 5.90% | Rp 20,45B | Rp 571,0B 430.0M LISTA | ||
| 602 | Rp 568 | 3.16% | 0.32% | 13.81% | Rp 98,37B | Rp 568,3B 1,000.0M ALCH | ||
| 603 | Rp 113 | 0.07% | 5.44% | 0.79% | Rp 208,2B | Rp 567,9B 5.02B ORBS | ||
| 604 | Rp 8.029 | 1.52% | 8.77% | 2.17% | Rp 564,2M | Rp 565,8B 70.46M STON | ||
| 605 | Rp 20.622 | 0.00% | 0.00% | 0.12% | — | Rp 563,8B 27.34M MHYPER | ||
| 606 | Rp 24.519 | 0.80% | 1.39% | 11.23% | Rp 124,3B | Rp 563,2B 22.97M RPL | ||
| 607 | Rp 11.260 | 0.00% | 0.83% | 10.92% | Rp 1,51B | Rp 563,0B 50.00M JETT | ||
| 608 | Rp 725 | 0.83% | 0.91% | 13.20% | Rp 26,33B | Rp 562,0B 775.5M LAB | ||
| 609 | Rp 2.559 | 0.75% | 48.13% | 2.17% | Rp 1,31T | Rp 561,1B 219.2M INIT | ||
| 610 | Rp 2.797 | 0.65% | 0.07% | 4.85% | Rp 10,89B | Rp 560,3B 200.4M ARK | ||
| 611 | Rp 116 | 0.37% | 1.27% | 4.97% | Rp 289,8B | Rp 559,4B 4.83B SNT | ||
| 612 | Rp 588 | 0.27% | 6.69% | 6.98% | Rp 15,00B | Rp 558,6B 950.0M ORBIO | ||
| 613 | Rp 68.559 | — | — | — | — | Rp 558,5B 8.14M ANA | ||
| 614 | Rp 18.078 | 0.00% | — | 0.13% | Rp 2,10M | Rp 556,1B 30.76M USDU | ||
| 615 | Rp 878 | 0.67% | 2.15% | 19.13% | Rp 450,4M | Rp 555,4B 632.8M KTA | ||
| 616 | Rp 20.079 | 0.00% | 0.69% | 1.12% | — | Rp 554,9B 27.60M EURSPKCC | ||
| 617 | Rp 232 | 0.02% | 2.50% | 17.12% | Rp 7,94B | Rp 553,0B 2.38B NOCK | ||
| 618 | Rp 558 | 0.70% | 0.35% | 12.57% | Rp 119,5B | Rp 552,6B 989.9M MOODENG | ||
| 619 | Rp 782 | 0.69% | 0.89% | 0.66% | Rp 8,08B | Rp 550,9B 704.7M ACX | ||
| 620 | Rp 0,001308 | 0.55% | 0.17% | 11.05% | Rp 117,2K | Rp 550,2B 420.7T AMERICA | ||
| 621 | Rp 37.431 | 0.71% | 3.06% | 11.29% | Rp 58,64B | Rp 550,2B 14.70M SSV | ||
| 622 | Rp 28,18 | 0.75% | 2.81% | 14.67% | Rp 70,79B | Rp 549,9B 19.51B ZIL | ||
| 623 | Rp 6,18 | 0.70% | 0.65% | 10.65% | Rp 31,89B | Rp 549,0B 88.89B MEW | ||
| 624 | Rp 13.722 | 0.60% | 2.99% | 16.27% | Rp 52,07B | Rp 547,7B 39.92M RIVER | ||
| 625 | Rp 159 | 0.43% | 0.27% | 31.70% | Rp 995,0M | Rp 547,0B 3.45B REAL | ||
| 626 | Rp 145 | — | — | — | — | Rp 545,8B 3.76B GPT | ||
| 627 | Rp 546 | 2.49% | 21.29% | 0.73% | Rp 5,70B | Rp 545,5B 999.7M NEET | ||
| 628 | Rp 1.122 | 2.32% | 2.03% | 9.50% | Rp 10,51B | Rp 544,6B 485.3M ONG | ||
| 629 | Rp 724 | 0.49% | 0.64% | 13.85% | Rp 116,8M | Rp 543,3B 750.6M AURORA | ||
| 630 | Rp 18,11 | 0.00% | 0.14% | 0.42% | Rp 5,63B | Rp 542,1B 29.94B DEP | ||
| 631 | Rp 389 | 0.00% | 1.15% | 1.56% | Rp 125,2B | Rp 541,9B 1.39B BFC | ||
| 632 | Rp 1.522 | 0.04% | 0.39% | 0.98% | Rp 37,19B | Rp 538,9B 354.1M KII | ||
| 633 | Rp 936 | 0.06% | 0.71% | 9.89% | Rp 17,50B | Rp 536,5B 573.4M POWR | ||
| 634 | Rp 4.848 | 3.01% | 5.44% | 12.84% | Rp 42,68B | Rp 534,1B 110.2M FB | ||
| 635 | Rp 26.023 | 0.01% | 0.33% | 0.25% | Rp 695,2M | Rp 532,9B 20.48M REUSDE | ||
| 636 | Rp 2.869 | 0.20% | 1.45% | 15.53% | Rp 972,4M | Rp 531,4B 185.3M TCY | ||
| 637 | Rp 532 | 0.25% | 9.53% | 1.98% | Rp 10,19B | Rp 531,2B 998.7M TROLL | ||
| 638 | Rp 611 | 0.81% | 2.17% | 12.93% | Rp 284,7B | Rp 531,0B 868.6M PHA | ||
| 639 | Rp 2.462 | 1.04% | 3.69% | 9.89% | Rp 40,78M | Rp 529,6B 215.1M CXO | ||
| 640 | Rp 104 | 0.77% | 0.94% | 13.84% | Rp 79,38B | Rp 528,7B 5.07B PEOPLE | ||
| 641 | Rp 1.126.614 | 0.38% | 6.78% | 6.49% | Rp 152,9M | Rp 527,2B 467.9K INTCX | ||
| 642 | Rp 1.523 | 0.40% | 0.42% | 2.91% | Rp 10,95B | Rp 525,4B 345.0M HSK | ||
| 643 | Rp 197.537 | 0.28% | 0.67% | 13.35% | Rp 37,57M | Rp 523,8B 2.65M SAI | ||
| 644 | Rp 123 | 0.30% | 10.53% | 14.67% | Rp 105,8B | Rp 521,7B 4.23B MOCA | ||
| 645 | Rp 521 | 0.00% | — | 0.00% | Rp 86,65B | Rp 521,4B 1.00B TAUFA | ||
| 646 | Rp 2.154 | 0.35% | 0.89% | 5.09% | Rp 155,2M | Rp 521,0B 241.9M OCEAN | ||
| 647 | Rp 6.209 | 0.01% | 1.49% | 11.11% | Rp 71,66M | Rp 518,5B 83.52M NOW | ||
| 648 | Rp 3.283 | 0.41% | 0.79% | 14.15% | Rp 55,03B | Rp 518,5B 157.9M APEX | ||
| 649 | Rp 14,44 | 0.19% | 3.52% | 7.52% | Rp 96,34B | Rp 517,7B 35.87B DEGEN | ||
| 650 | Rp 3.587 | — | — | — | — | Rp 517,7B 144.3M XAI |
Baris

