Harga Kripto, Data Pasar & Analitik On-Chain
Coinmico adalah platform data pasar kripto independen yang mengukur harga di bursa terpusat dan pasar on-chain.
| # | Nama | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | Rp 3.033.248 | 0.06% | 1.48% | 0.76% | Rp 6,06M | Rp 227,8B 75.10K ITOTON | ||
| 1052 | Rp 322 | 0.04% | 3.40% | 28.76% | Rp 28,11B | Rp 227,6B 706.1M EDEL | ||
| 1053 | Rp 227 | 0.01% | 8.38% | 18.84% | Rp 1,62B | Rp 227,4B 1.00B FROGGIE | ||
| 1054 | Rp 0,0303 | 0.09% | 3.30% | 3.37% | Rp 13,96B | Rp 227,3B 7.50T CAT | ||
| 1055 | Rp 2.271.742 | 0.56% | 0.98% | 8.08% | Rp 11,62B | Rp 227,2B 100.0K UCN | ||
| 1056 | Rp 227 | 0.61% | 1.07% | 12.18% | Rp 14,58M | Rp 226,8B 1.00B KEKIUS | ||
| 1057 | Rp 227 | 0.83% | 0.27% | 9.38% | Rp 35,04B | Rp 226,7B 999.9M PIPPIN | ||
| 1058 | Rp 2.847 | 0.18% | 6.68% | 27.64% | Rp 4,73B | Rp 226,4B 79.53M STANDARD | ||
| 1059 | Rp 393 | 0.18% | 9.94% | 25.73% | Rp 112,3B | Rp 226,0B 574.9M PUFFER | ||
| 1060 | Rp 21.707 | 0.00% | 0.96% | 1.86% | — | Rp 225,9B 10.40M CHFSAFO | ||
| 1061 | Rp 1.405 | 1.05% | 4.42% | 21.12% | Rp 27,91B | Rp 225,9B 160.8M CYS | ||
| 1062 | Rp 14.126 | 0.02% | 0.06% | 0.37% | Rp 594,6M | Rp 225,8B 15.98M XSGD | ||
| 1063 | Rp 317 | 0.02% | 0.99% | 16.23% | Rp 565,1M | Rp 225,7B 712.5M SAFE | ||
| 1064 | Rp 297.934 | 0.55% | 0.49% | 6.31% | Rp 9,54B | Rp 225,6B 757.1K SOFION | ||
| 1065 | Rp 225 | 0.12% | 0.63% | 11.41% | Rp 11,78B | Rp 224,7B 1,000.0M GOAT | ||
| 1066 | Rp 224 | 0.25% | 5.71% | 12.00% | Rp 1,81B | Rp 224,2B 1.00B AIC | ||
| 1067 | Rp 22.612 | 0.38% | 1.57% | 9.46% | Rp 3,50M | Rp 223,7B 9.87M DHC | ||
| 1068 | Rp 18.070 | 0.00% | 0.00% | 0.03% | Rp 16,44M | Rp 223,6B 12.38M SUIUSDE | ||
| 1069 | Rp 226 | 0.06% | 0.89% | 33.79% | Rp 1,88B | Rp 223,5B 986.7M MY | ||
| 1070 | Rp 489 | 0.78% | 1.37% | 5.56% | Rp 66,22B | Rp 223,4B 457.2M JOE | ||
| 1071 | Rp 6.433.996 | 0.52% | 1.71% | 1.32% | Rp 239,4M | Rp 223,3B 34.71K AAPLX | ||
| 1072 | Rp 42,36 | 0.62% | 0.94% | 15.26% | Rp 61,46B | Rp 223,3B 5.27B F | ||
| 1073 | Rp 27,86 | 0.64% | 1.03% | 4.81% | Rp 78,69B | Rp 223,1B 8.01B ZENT | ||
| 1074 | Rp 72.395.269 | 0.00% | 0.50% | 1.50% | — | Rp 222,8B 3.08K GLDY | ||
| 1075 | Rp 2.225 | — | — | — | — | Rp 222,5B 100.0M CACAO | ||
| 1076 | Rp 4.248 | 0.22% | 17.40% | 9.40% | Rp 175,6M | Rp 222,4B 52.35M PPT | ||
| 1077 | Rp 1.268 | 0.25% | 0.80% | 16.70% | Rp 26,15B | Rp 221,9B 175.0M PRL | ||
| 1078 | Rp 127 | 0.23% | 0.43% | 7.05% | Rp 4,53B | Rp 221,8B 1.75B META | ||
| 1079 | Rp 90,43 | — | — | — | — | Rp 220,7B 2.44B CET | ||
| 1080 | Rp 286 | 0.06% | 1.15% | 5.78% | Rp 5,57B | Rp 220,4B 771.0M SEDA | ||
| 1081 | Rp 2.444 | 0.11% | 12.59% | 12.83% | Rp 306,9M | Rp 219,8B 89.91M QIE | ||
| 1082 | Rp 1,28 | 0.70% | 0.28% | 8.73% | Rp 15,87B | Rp 219,0B 171.5B SPELL | ||
| 1083 | Rp 17.992 | 0.06% | 0.11% | 0.23% | Rp 14,25B | Rp 219,0B 12.17M HOLLAR | ||
| 1084 | Rp 6.107 | 0.05% | 3.95% | 2.58% | Rp 295,9M | Rp 218,7B 35.81M GP | ||
| 1085 | Rp 28,03 | 0.60% | 2.96% | 14.11% | Rp 50,42B | Rp 218,7B 7.80B DOOD | ||
| 1086 | Rp 636 | 0.18% | 3.03% | 14.03% | Rp 38,92B | Rp 218,5B 343.4M FOLD | ||
| 1087 | Rp 3.537 | 1.11% | 1.86% | 14.53% | Rp 3,77B | Rp 218,3B 61.71M TBK | ||
| 1088 | Rp 20.441 | 0.00% | 0.02% | 0.20% | — | Rp 217,5B 10.61M NALPHA | ||
| 1089 | Rp 18.090 | 0.01% | 0.00% | 0.00% | Rp 1,14B | Rp 217,1B 12.00M FUSD | ||
| 1090 | Rp 2.253 | 0.54% | 4.69% | 24.62% | Rp 817,2M | Rp 217,1B 96.35M ANYONE | ||
| 1091 | Rp 397 | 0.28% | 4.49% | 6.68% | Rp 13,83B | Rp 216,8B 546.4M MNDE | ||
| 1092 | Rp 2.352 | 0.24% | 0.30% | 15.09% | Rp 34,88M | Rp 216,4B 91.99M STG | ||
| 1093 | Rp 38.847.747 | 0.20% | 1.12% | 13.52% | Rp 64,22K | Rp 216,4B 5.57K AGETH | ||
| 1094 | Rp 216 | 0.08% | 0.18% | 20.48% | Rp 4,30B | Rp 216,1B 999.8M BITCOIN | ||
| 1095 | Rp 173 | 0.01% | 2.12% | 5.81% | Rp 2,64B | Rp 215,8B 1.25B CHEX | ||
| 1096 | Rp 1.487 | 0.08% | 4.89% | 37.72% | Rp 346,7M | Rp 215,8B 145.1M ABEL | ||
| 1097 | Rp 2.157 | 0.92% | 0.08% | 8.12% | Rp 42,55B | Rp 215,5B 99.95M ALICE | ||
| 1098 | Rp 18.017 | 0.01% | 0.03% | 0.00% | Rp 202,6M | Rp 213,8B 11.86M MIMATIC | ||
| 1099 | Rp 18.045 | 0.00% | 0.08% | 0.03% | Rp 126,6K | Rp 213,7B 11.84M YUSD | ||
| 1100 | Rp 17.758.644 | 1.89% | 14.52% | 5.09% | Rp 21,44B | Rp 213,5B 12.02K RSNDK |
Baris

