Harga Kripto, Data Pasar & Analitik On-Chain
Coinmico adalah platform data pasar kripto independen yang mengukur harga di bursa terpusat dan pasar on-chain.
| # | Nama | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | Rp 4.338 | 0.06% | 0.12% | 6.33% | Rp 25,06B | Rp 71,95B 16.59M JUV | ||
| 1802 | Rp 300 | 0.27% | 0.24% | 9.84% | Rp 49,76B | Rp 71,89B 240.0M HANA | ||
| 1803 | Rp 4.211.055 | 0.52% | 3.53% | 11.43% | Rp 21,91B | Rp 71,79B 17.05K TTWO | ||
| 1804 | Rp 13.371 | 0.57% | 0.81% | 5.27% | Rp 781,4M | Rp 71,76B 5.37M SN30 | ||
| 1805 | Rp 662 | 17.49% | 164.75% | 13.80% | Rp 1,98B | Rp 71,76B 108.4M PIVX | ||
| 1806 | Rp 288 | 3.83% | 0.10% | 8.96% | Rp 81,62B | Rp 71,63B 249.0M FHE | ||
| 1807 | Rp 0,0982 | 0.62% | 1.20% | 5.05% | Rp 2,03B | Rp 71,44B 727.6B WEN | ||
| 1808 | Rp 18.094 | 0.00% | 0.03% | 0.00% | Rp 89,07M | Rp 71,36B 3.94M SWANUSD | ||
| 1809 | Rp 79,05 | 0.60% | 12.77% | 17.07% | Rp 689,4M | Rp 71,15B 900.0M MANIFEST | ||
| 1810 | Rp 15.900 | 0.57% | 0.51% | 6.85% | Rp 770,5M | Rp 70,89B 4.46M SN111 | ||
| 1811 | Rp 8.233 | 0.11% | 3.41% | 6.56% | Rp 51,20M | Rp 70,80B 8.60M MET | ||
| 1812 | Rp 1.566 | 0.49% | 1.85% | 9.25% | Rp 354,1M | Rp 70,73B 45.17M LIT | ||
| 1813 | Rp 2.351.997 | 0.17% | 8.15% | 3.02% | Rp 11,12B | Rp 70,62B 30.03K ORCLON | ||
| 1814 | Rp 2.815 | 1.52% | 4.98% | 28.13% | Rp 17,28B | Rp 70,55B 25.06M ARROW | ||
| 1815 | Rp 18.596 | 0.00% | 0.02% | 0.12% | — | Rp 70,38B 3.78M TLO | ||
| 1816 | Rp 190 | 0.46% | 0.96% | 5.48% | Rp 21,17B | Rp 70,34B 370.1M ROAM | ||
| 1817 | Rp 199 | 0.23% | 1.04% | 4.78% | Rp 41,84B | Rp 70,33B 353.0M BTR | ||
| 1818 | Rp 929 | 1.44% | 0.28% | 0.69% | Rp 289,4K | Rp 70,19B 75.54M SEND | ||
| 1819 | Rp 44,17 | 0.35% | 2.78% | 5.93% | Rp 324,4M | Rp 69,92B 1.58B THAT | ||
| 1820 | Rp 366 | 2.15% | 2.17% | 7.30% | Rp 338,4M | Rp 69,86B 190.6M MATH | ||
| 1821 | Rp 8,73 | 0.43% | 2.94% | 11.88% | Rp 7,99M | Rp 69,80B 8.00B AFR | ||
| 1822 | Rp 18.010 | 0.00% | 0.02% | 0.09% | Rp 831,3M | Rp 69,73B 3.87M USG | ||
| 1823 | Rp 6,96 | 0.00% | 9.35% | 27.80% | Rp 67,53M | Rp 69,62B 10.00B GEAR | ||
| 1824 | Rp 951.870 | 0.38% | 1.33% | 3.29% | Rp 12,23M | Rp 69,55B 73.07K XAGM | ||
| 1825 | Rp 2.727 | 0.94% | 28.11% | 19.19% | Rp 148,3M | Rp 69,37B 25.44M UP | ||
| 1826 | Rp 32,78 | 0.60% | 1.92% | 14.08% | Rp 28,71B | Rp 69,31B 2.11B RLS | ||
| 1827 | Rp 69,26 | 0.81% | 2.60% | 11.56% | Rp 6,12B | Rp 69,26B 1,000.0M YEE | ||
| 1828 | Rp 18.094 | 0.00% | 0.02% | 0.02% | Rp 34,48M | Rp 69,25B 3.83M FEI | ||
| 1829 | Rp 105.824 | — | — | — | — | Rp 68,80B 650.0K NFTX | ||
| 1830 | Rp 12.189 | 0.49% | 2.00% | 19.51% | Rp 2,83B | Rp 68,79B 5.64M SN50 | ||
| 1831 | Rp 10,71 | 0.17% | 6.22% | 8.06% | Rp 153,8M | Rp 68,70B 6.42B ARENA | ||
| 1832 | Rp 68,65 | 1.82% | 8.18% | 10.41% | Rp 49,57M | Rp 68,64B 999.9M GBACK | ||
| 1833 | Rp 962 | 3.37% | 6.44% | 24.30% | Rp 651,5M | Rp 68,57B 71.28M DEXT | ||
| 1834 | Rp 0,6854 | 3.05% | 17.68% | 10.31% | Rp 3,71B | Rp 68,54B 100.00B DENT | ||
| 1835 | Rp 141 | 0.85% | 3.71% | 8.90% | Rp 479,3M | Rp 68,51B 484.6M BLZ | ||
| 1836 | Rp 18.271 | 0.06% | 0.05% | 1.18% | Rp 2,33B | Rp 68,42B 3.74M EURQ | ||
| 1837 | Rp 570.000 | 0.37% | 0.78% | 2.61% | Rp 631,3K | Rp 68,37B 119.9K PFEON | ||
| 1838 | Rp 68,35 | 0.00% | 2.16% | 8.97% | Rp 223,8M | Rp 68,35B 1.00B REROLL | ||
| 1839 | Rp 69,34 | 0.80% | 5.33% | 0.58% | Rp 22,03B | Rp 68,34B 985.6M GSTOCK | ||
| 1840 | Rp 23.038.608 | 0.00% | 0.01% | 0.08% | — | Rp 68,34B 2.97K HLSCOPE | ||
| 1841 | Rp 68,21 | 0.45% | 0.95% | 6.14% | Rp 970,1M | Rp 68,21B 1.00B SAUCE | ||
| 1842 | Rp 272 | 0.19% | 25.63% | 42.18% | Rp 48,26B | Rp 68,11B 250.0M SHOPINX | ||
| 1843 | Rp 756 | 0.05% | 1.66% | 6.56% | Rp 5,80M | Rp 68,04B 90.00M LV | ||
| 1844 | Rp 1.429.794 | 0.01% | 0.77% | 1.73% | Rp 286,4M | Rp 67,97B 47.54K PDDB | ||
| 1845 | Rp 7.031 | 0.32% | 0.50% | 15.80% | Rp 2,41M | Rp 67,88B 9.65M CTX | ||
| 1846 | Rp 0,1613 | 0.29% | 1.57% | 10.34% | Rp 398,2M | Rp 67,84B 420.7B ASTEROID | ||
| 1847 | Rp 67,62 | 0.00% | 0.03% | 0.43% | Rp 486,8K | Rp 67,62B 1,000.0M REAL | ||
| 1848 | Rp 83,70 | 1.95% | 3.50% | 9.86% | Rp 3,02B | Rp 67,55B 807.1M NKN | ||
| 1849 | Rp 3.319 | 0.31% | 7.08% | 14.81% | Rp 98,30M | Rp 67,44B 20.32M LQ | ||
| 1850 | Rp 18.270 | 0.07% | 1.13% | 1.08% | Rp 93,51M | Rp 67,38B 3.69M CTUSD |
Baris

