Harga Kripto, Data Pasar & Analitik On-Chain
Coinmico adalah platform data pasar kripto independen yang mengukur harga di bursa terpusat dan pasar on-chain.
| # | Nama | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | Rp 103 | 2.67% | 4.08% | 10.61% | Rp 95,94B | Rp 95,53B 931.4M ZEUS | ||
| 1602 | Rp 110 | 0.00% | 2.29% | 41.34% | Rp 52,49M | Rp 95,43B 871.5M JOFF | ||
| 1603 | Rp 96,56 | 1.18% | 8.58% | 13.84% | Rp 21,08B | Rp 95,37B 987.7M HMM | ||
| 1604 | Rp 95,08 | 1.50% | 1.80% | 9.78% | Rp 295,9K | Rp 95,07B 999.9M AISM | ||
| 1605 | Rp 613 | 0.12% | 1.35% | 7.75% | Rp 13,64B | Rp 94,90B 154.7M TURTLE | ||
| 1606 | Rp 9,07 | 1.05% | 0.98% | 0.66% | Rp 1,91B | Rp 94,73B 10.44B BGSC | ||
| 1607 | Rp 22.250 | 0.00% | 0.00% | 0.17% | — | Rp 94,72B 4.27M MBASIS | ||
| 1608 | Rp 95,53 | 2.93% | 18.72% | 73.69% | Rp 290,6M | Rp 94,56B 989.9M SID | ||
| 1609 | Rp 1.021.523 | 8.78% | 9.07% | 1.27% | Rp 292,1M | Rp 94,45B 92.46K DPI | ||
| 1610 | Rp 5.256.628 | 0.15% | 2.18% | 0.74% | Rp 36,40M | Rp 94,39B 17.96K GOOGON | ||
| 1611 | Rp 68,86 | — | — | — | — | Rp 94,28B 1.37B GD | ||
| 1612 | Rp 6.442.737 | 0.08% | 2.00% | 1.68% | Rp 4,86B | Rp 94,19B 14.62K AAPLB | ||
| 1613 | Rp 1.827.763 | 0.08% | 7.49% | 9.58% | Rp 36,31B | Rp 94,12B 51.49K CBRSB | ||
| 1614 | Rp 2.330 | 0.25% | 0.87% | 4.48% | Rp 892,3M | Rp 93,76B 40.25M KRL | ||
| 1615 | Rp 528 | 2.53% | 1.51% | 1.16% | Rp 1,64B | Rp 93,53B 177.0M MCOIN | ||
| 1616 | Rp 973 | 0.14% | 0.34% | 0.32% | Rp 181,4M | Rp 93,32B 95.92M MXNB | ||
| 1617 | Rp 95,79 | 13.12% | 391.17% | 121.89% | Rp 1,20B | Rp 93,28B 973.8M SHROOM | ||
| 1618 | Rp 17.133 | 0.72% | 1.74% | 6.66% | Rp 111,1M | Rp 92,89B 5.42M SN10 | ||
| 1619 | Rp 37.995.053 | 0.00% | 7.23% | — | Rp 9,58M | Rp 92,38B 2.43K DETH | ||
| 1620 | Rp 16.566 | 0.57% | 1.04% | 19.60% | Rp 3,75B | Rp 92,37B 5.58M SN21 | ||
| 1621 | Rp 0,1335 | 0.51% | 0.68% | 11.63% | Rp 281,3M | Rp 92,14B 690.0B CREPE | ||
| 1622 | Rp 18.042 | 0.18% | 0.03% | 0.12% | Rp 249,7M | Rp 92,01B 5.10M USDRF | ||
| 1623 | Rp 91.776.540.563 | 0.74% | 0.04% | 30.23% | Rp 6,82M | Rp 91,77B 1.00 OI | ||
| 1624 | Rp 36.126 | 0.64% | 1.78% | 5.88% | Rp 416,1M | Rp 91,35B 2.53M ALCX | ||
| 1625 | Rp 94,08 | 0.38% | 8.09% | 20.29% | Rp 650,0M | Rp 91,17B 969.0M AGL | ||
| 1626 | Rp 103 | 0.00% | 0.63% | 23.28% | Rp 1,86B | Rp 91,16B 888.9M DITAU | ||
| 1627 | Rp 31.476 | 0.00% | 0.18% | 0.40% | — | Rp 91,09B 2.90M HYBOND | ||
| 1628 | Rp 142 | 0.61% | 2.21% | 12.18% | Rp 16,54B | Rp 91,00B 639.9M LMWR | ||
| 1629 | Rp 90,94 | 7.48% | 12.38% | 22.22% | Rp 20,27B | Rp 90,93B 1,000.0M UBIK | ||
| 1630 | Rp 720 | 2.13% | 11.20% | — | Rp 393,9M | Rp 90,77B 126.1M PNT | ||
| 1631 | Rp 90,57 | 0.33% | 3.62% | 23.41% | Rp 758,4M | Rp 90,56B 999.9M JOBCOIN | ||
| 1632 | Rp 18.741 | 0.61% | 1.98% | 5.51% | Rp 5,29M | Rp 90,55B 4.83M SN12 | ||
| 1633 | Rp 1.102.052 | 0.34% | 23.89% | 24.57% | Rp 59,33B | Rp 90,41B 82.03K CRWVB | ||
| 1634 | Rp 463 | 0.74% | 4.78% | 11.78% | Rp 55,78B | Rp 90,20B 195.0M HAEDAL | ||
| 1635 | Rp 132 | 0.60% | — | 3.60% | Rp 36,54K | Rp 90,08B 684.6M USDX | ||
| 1636 | Rp 89,95 | — | — | — | — | Rp 89,95B 1.00B MXT | ||
| 1637 | Rp 89,41 | 0.35% | 6.04% | 23.71% | Rp 177,4M | Rp 89,39B 999.8M TOS | ||
| 1638 | Rp 356 | 0.45% | 1.05% | 6.90% | Rp 49,54B | Rp 89,38B 250.9M DAO | ||
| 1639 | Rp 0,000111 | 0.00% | 2.50% | 5.15% | Rp 222,3K | Rp 89,19B 803.1T BONSAICOIN | ||
| 1640 | Rp 1.058 | — | — | — | — | Rp 89,13B 84.26M PDT | ||
| 1641 | Rp 21.888 | 0.47% | 0.55% | 0.83% | Rp 3,52B | Rp 89,06B 4.07M VCHF | ||
| 1642 | Rp 111 | 2.17% | 0.89% | 15.60% | Rp 364,2M | Rp 88,94B 801.8M DMTR | ||
| 1643 | Rp 894 | 0.96% | 1.79% | 7.76% | Rp 1,47B | Rp 88,66B 99.21M POLS | ||
| 1644 | Rp 88,64 | 1.61% | 3.84% | 15.57% | Rp 6,78B | Rp 88,64B 1,000.0M BOBO | ||
| 1645 | Rp 0,00000607 | 0.11% | 0.74% | 3.23% | Rp 228,4M | Rp 88,60B 14.60Q JAGER | ||
| 1646 | Rp 3.829.909 | 0.86% | 13.42% | 4.41% | Rp 72,22B | Rp 88,50B 23.11K BEB | ||
| 1647 | Rp 17.250 | 0.57% | 1.54% | 11.48% | Rp 351,6M | Rp 88,43B 5.13M SN85 | ||
| 1648 | Rp 101.431 | 0.05% | 1.95% | 6.92% | Rp 6,80B | Rp 88,35B 871.0K IBS | ||
| 1649 | Rp 18.849 | 0.00% | 0.02% | 0.15% | — | Rp 88,20B 4.68M SRUSDAT | ||
| 1650 | Rp 15.578 | 0.57% | 1.89% | 6.17% | Rp 46,50M | Rp 88,15B 5.66M SN13 |
Baris

