Harga Kripto, Data Pasar & Analitik On-Chain
Coinmico adalah platform data pasar kripto independen yang mengukur harga di bursa terpusat dan pasar on-chain.
| # | Nama | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | Rp 2,20 | — | — | — | — | Rp 46,15B 21.00B RSIC | ||
| 2102 | Rp 115 | 0.35% | 1.50% | 19.53% | Rp 1,37M | Rp 46,07B 401.5M GYEN | ||
| 2103 | Rp 95,82 | 0.49% | 0.07% | 9.93% | Rp 717,5M | Rp 45,90B 478.7M SYND | ||
| 2104 | Rp 3.234.945 | 1.81% | 0.94% | 6.84% | Rp 8,74B | Rp 45,88B 14.19K QCOMON | ||
| 2105 | Rp 7.621 | 0.28% | 2.00% | 23.85% | Rp 18,87M | Rp 45,73B 6.00M WAAC | ||
| 2106 | Rp 226 | 0.24% | 1.46% | 1.47% | Rp 661,6M | Rp 45,52B 202.1M SOLI | ||
| 2107 | Rp 8.547 | 0.57% | 0.28% | 16.94% | Rp 899,6M | Rp 45,48B 5.32M SN66 | ||
| 2108 | Rp 2.770 | — | — | — | — | Rp 45,44B 16.41M DINAR | ||
| 2109 | Rp 45,43 | 1.44% | 4.96% | 17.03% | Rp 189,2M | Rp 45,43B 1.00B PUPS | ||
| 2110 | Rp 19.898 | 0.57% | 2.66% | 24.53% | Rp 1,18B | Rp 45,33B 2.27M SN38 | ||
| 2111 | Rp 44,83 | 0.43% | 1.00% | 20.03% | Rp 264,1K | Rp 44,83B 1.00B DORA | ||
| 2112 | Rp 1.807.322 | 0.01% | 0.07% | 0.02% | Rp 7,29M | Rp 44,75B 24.76K RSTRC | ||
| 2113 | Rp 113 | 2.35% | 0.13% | 9.86% | Rp 1,91M | Rp 44,50B 393.4M FUSE | ||
| 2114 | Rp 129 | 0.05% | 0.66% | 2.75% | Rp 4,72B | Rp 44,35B 344.9M VOOI | ||
| 2115 | Rp 46,72 | 0.27% | 8.89% | 16.56% | Rp 674,6M | Rp 44,35B 949.2M TSUKI | ||
| 2116 | Rp 44.862 | 0.46% | 8.61% | 17.91% | Rp 183,4M | Rp 44,29B 989.1K DROP | ||
| 2117 | Rp 3.696.047 | 0.07% | 12.03% | 6.15% | Rp 34,30M | Rp 44,17B 11.95K ARMON | ||
| 2118 | Rp 160 | 0.18% | 0.35% | 15.50% | Rp 1,87B | Rp 44,16B 275.8M NS | ||
| 2119 | Rp 71,15 | 0.01% | 0.11% | 13.80% | Rp 207,3K | Rp 44,03B 618.9M WOZX | ||
| 2120 | Rp 43,99 | 0.04% | 4.42% | 31.34% | Rp 22,69M | Rp 43,97B 999.7M RAGEGUY | ||
| 2121 | Rp 13.220 | 0.57% | 1.61% | 8.11% | Rp 20,91M | Rp 43,66B 3.30M SN121 | ||
| 2122 | Rp 6,33 | 0.00% | 4.08% | 1.56% | Rp 32,65M | Rp 43,62B 6.89B CWEB | ||
| 2123 | Rp 51,96 | 0.01% | 1.36% | 8.39% | Rp 487,1M | Rp 43,41B 835.5M ROA | ||
| 2124 | Rp 8.701 | 1.36% | 0.28% | 8.52% | Rp 869,3M | Rp 43,35B 4.98M SN27 | ||
| 2125 | Rp 1.798 | — | — | — | — | Rp 43,16B 24.00M PRDT | ||
| 2126 | Rp 8.745 | 0.57% | 1.81% | 5.95% | Rp 663,9M | Rp 43,14B 4.93M SN45 | ||
| 2127 | Rp 115 | 1.39% | 21.00% | 52.05% | Rp 8,53B | Rp 43,13B 373.5M PLAY | ||
| 2128 | Rp 62,06 | 1.63% | 4.27% | 46.09% | Rp 1,74B | Rp 42,96B 692.2M SCRT | ||
| 2129 | Rp 4.912.747 | 0.32% | 6.95% | 23.62% | Rp 487,1B | Rp 42,91B 8.73K MRNAB | ||
| 2130 | Rp 155 | 0.72% | 2.97% | 9.84% | Rp 146,7M | Rp 42,83B 276.0M POLIS | ||
| 2131 | Rp 43,19 | 8.11% | 2.06% | 3.34% | Rp 14,18M | Rp 42,77B 990.3M ALLINU | ||
| 2132 | Rp 6,21 | 0.87% | 2.12% | 15.05% | Rp 6,72B | Rp 42,71B 6.88B GME | ||
| 2133 | Rp 63,39 | 3.32% | 0.89% | 10.90% | Rp 123,7K | Rp 42,68B 673.4M SXP | ||
| 2134 | Rp 42,59 | 0.75% | 17.22% | 8.94% | Rp 1,41B | Rp 42,59B 1.00B 招财猫 | ||
| 2135 | Rp 42,53 | 0.68% | 1.63% | 8.70% | Rp 2,72M | Rp 42,53B 1,000.0M NOMU | ||
| 2136 | Rp 9.690 | 0.57% | 1.49% | 9.75% | Rp 43,29M | Rp 42,52B 4.39M SN73 | ||
| 2137 | Rp 1.161.889 | 0.60% | 1.93% | 3.18% | Rp 830,8M | Rp 42,50B 36.58K NFLXX | ||
| 2138 | Rp 7.626 | 0.57% | 3.12% | 18.82% | Rp 2,02B | Rp 42,40B 5.56M SN55 | ||
| 2139 | Rp 7,40 | 0.37% | 1.65% | 18.67% | Rp 405,5M | Rp 42,39B 5.73B VARA | ||
| 2140 | Rp 20,06 | 0.23% | 0.12% | 9.73% | Rp 21,85B | Rp 42,31B 2.11B TOWNS | ||
| 2141 | Rp 4,22 | 0.43% | 2.55% | 8.52% | Rp 10,97M | Rp 42,16B 10.00B DIP | ||
| 2142 | Rp 42,09 | 0.17% | 26.03% | 3.40% | Rp 843,7M | Rp 42,09B 1,000.0M MICHI | ||
| 2143 | Rp 6.233.461 | 1.28% | 3.81% | 5.80% | Rp 394,0M | Rp 42,08B 6.75K RAVGO | ||
| 2144 | Rp 67,83 | 10.13% | 26.21% | 53.21% | Rp 514,6M | Rp 41,96B 618.6M OTC | ||
| 2145 | Rp 13,99 | 0.80% | 7.91% | 13.48% | Rp 1,14B | Rp 41,90B 3.00B BTS | ||
| 2146 | Rp 69,74 | 0.28% | 0.29% | 3.94% | Rp 12,31M | Rp 41,84B 600.0M FLAY | ||
| 2147 | Rp 37,96 | — | — | 79.41% | — | Rp 41,68B 1.10B ICX | ||
| 2148 | Rp 31,37 | 0.08% | 0.17% | 5.99% | Rp 165,3K | Rp 41,62B 1.33B IMPT | ||
| 2149 | Rp 22.454 | 0.00% | 2.07% | 1.49% | Rp 31,61M | Rp 41,55B 1.85M AMPL | ||
| 2150 | Rp 4.267.675 | 1.26% | 9.64% | 22.55% | Rp 10,00B | Rp 41,46B 9.72K COHRB |
Baris

