Harga Kripto, Data Pasar & Analitik On-Chain
Coinmico adalah platform data pasar kripto independen yang mengukur harga di bursa terpusat dan pasar on-chain.
| # | Nama | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1851 | Rp 99.875 | 0.03% | 0.58% | 7.52% | Rp 38,94M | Rp 67,13B 672.2K FARM | ||
| 1852 | Rp 67,08 | 2.88% | 5.32% | 35.46% | Rp 1,76B | Rp 67,07B 999.9M DJI6930 | ||
| 1853 | Rp 1.509 | 0.00% | 2.80% | 9.93% | Rp 40,08M | Rp 66,83B 44.29M NEX | ||
| 1854 | Rp 18,27 | 0.09% | 0.60% | 11.61% | Rp 3,31B | Rp 66,83B 3.66B ZRC | ||
| 1855 | Rp 5.768.199 | — | — | — | — | Rp 66,79B 11.58K SETH | ||
| 1856 | Rp 66,68 | 2.21% | 3.60% | 3.28% | Rp 705,8M | Rp 66,65B 999.6M CUPSEY | ||
| 1857 | Rp 0,001187 | 0.39% | 2.23% | 2.21% | Rp 8,70M | Rp 66,48B 55.99T CATE | ||
| 1858 | Rp 25,05 | 0.00% | 3.01% | 10.06% | Rp 4,84M | Rp 66,39B 2.65B CESS | ||
| 1859 | Rp 68,05 | 1.07% | 3.33% | 12.03% | Rp 19,16B | Rp 66,38B 975.6M FWOG | ||
| 1860 | Rp 543 | 0.00% | 0.77% | 5.11% | Rp 8,65M | Rp 66,34B 122.2M WIGL | ||
| 1861 | Rp 17.490 | 0.47% | 0.13% | 10.23% | Rp 397,5M | Rp 66,33B 3.79M DMD | ||
| 1862 | Rp 3.235 | 0.00% | 0.22% | 1.77% | Rp 21,45M | Rp 66,21B 20.47M WBRL | ||
| 1863 | Rp 95,57 | 0.09% | 0.40% | 1.51% | Rp 27,14M | Rp 66,21B 692.8M BLD | ||
| 1864 | Rp 87,63 | 0.03% | 6.18% | 7.47% | Rp 8,58M | Rp 66,09B 754.2M HPO | ||
| 1865 | Rp 82,42 | 0.80% | 6.44% | 19.58% | Rp 6,06B | Rp 66,00B 800.7M OL | ||
| 1866 | Rp 12.551 | 0.00% | 0.03% | 1.20% | Rp 90,33M | Rp 65,90B 5.25M AUDF | ||
| 1867 | Rp 6.435.578 | 0.00% | 1.92% | 1.62% | Rp 11,45B | Rp 65,85B 10.23K AAPL | ||
| 1868 | Rp 6.607.843 | 0.33% | 1.12% | 1.91% | Rp 76,26K | Rp 65,80B 9.96K GLDON | ||
| 1869 | Rp 317.386 | 1.58% | 16.85% | 45.47% | Rp 5,71B | Rp 65,60B 206.7K WTH | ||
| 1870 | Rp 5.480 | 1.57% | 8.70% | 24.18% | Rp 1,46B | Rp 65,55B 11.96M NOID | ||
| 1871 | Rp 913.701 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | Rp 452,2K | Rp 65,53B 71.71K USFR | ||
| 1872 | Rp 291 | — | — | — | — | Rp 65,43B 225.0M PHT | ||
| 1873 | Rp 2.360 | 0.00% | 2.04% | 13.49% | Rp 6,04M | Rp 65,39B 27.71M RCH | ||
| 1874 | Rp 0,1554 | 0.00% | 3.37% | 15.70% | Rp 16,15M | Rp 65,36B 420.7B PURPE | ||
| 1875 | Rp 65,25 | 1.71% | 14.13% | 38.08% | Rp 70,77M | Rp 65,25B 999.9M CODEC | ||
| 1876 | Rp 84,79 | 1.05% | 1.40% | 18.39% | Rp 1,51B | Rp 65,22B 769.2M RICE | ||
| 1877 | Rp 1.194.450 | 0.29% | 6.86% | 25.01% | Rp 1,14K | Rp 65,05B 54.46K RKLBB | ||
| 1878 | Rp 64,83 | — | — | — | — | Rp 64,83B 1.00B BABY | ||
| 1879 | Rp 110 | 1.28% | 3.86% | 19.67% | Rp 309,5M | Rp 64,73B 589.0M ARMY | ||
| 1880 | Rp 758 | — | — | — | — | Rp 64,20B 84.75M KOIN | ||
| 1881 | Rp 71,16 | 0.05% | 0.82% | 0.05% | Rp 16,34B | Rp 64,04B 900.0M APM | ||
| 1882 | Rp 17.835.619 | 1.31% | 14.26% | 5.94% | Rp 19,85B | Rp 63,77B 3.58K SNDKON | ||
| 1883 | Rp 108 | 1.29% | 6.38% | 4.26% | Rp 38,44M | Rp 63,74B 592.7M ZOOM | ||
| 1884 | Rp 12.564 | 0.28% | 1.98% | 9.23% | Rp 2,08B | Rp 63,72B 5.07M SN46 | ||
| 1885 | Rp 637 | 0.00% | 15.57% | 37.86% | Rp 14,00M | Rp 63,69B 100.0M VULT | ||
| 1886 | Rp 377 | 0.00% | 2.45% | 13.41% | Rp 3,52M | Rp 63,66B 169.1M SHDW | ||
| 1887 | Rp 4.928 | 0.15% | 1.48% | 11.37% | Rp 13,14M | Rp 63,56B 12.90M AVICI | ||
| 1888 | Rp 8,82 | 0.62% | 0.64% | 4.88% | Rp 16,34B | Rp 63,49B 7.20B LAT | ||
| 1889 | Rp 63,46 | 6.05% | 23.59% | 215.68% | Rp 388,0M | Rp 63,45B 999.9M HODL | ||
| 1890 | Rp 310 | 0.00% | 2.68% | 13.07% | Rp 4,56M | Rp 63,41B 204.6M HDN | ||
| 1891 | Rp 2.582.949 | 0.05% | 9.57% | 1.43% | Rp 2,25B | Rp 63,29B 24.50K SKHY | ||
| 1892 | Rp 771 | 0.13% | 1.28% | 6.62% | Rp 60,66M | Rp 63,28B 82.07M COL | ||
| 1893 | Rp 74,96 | 0.12% | 0.93% | 14.16% | Rp 292,8M | Rp 63,19B 843.0M DVO | ||
| 1894 | Rp 1.080 | 0.00% | 0.14% | 0.84% | Rp 1,18B | Rp 63,07B 58.40M ZARU | ||
| 1895 | Rp 308 | 0.06% | 0.22% | 1.70% | Rp 3,00B | Rp 63,06B 204.8M GAIB | ||
| 1896 | Rp 3.148.116 | 1.25% | 2.71% | — | Rp 561,0M | Rp 62,96B 20.00K EQNVDA | ||
| 1897 | Rp 23,30 | 0.12% | 3.28% | 3.68% | Rp 390,3M | Rp 62,74B 2.69B MVC | ||
| 1898 | Rp 145 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Rp 91,83M | Rp 62,65B 431.6M VIT | ||
| 1899 | Rp 141 | — | — | — | — | Rp 62,53B 443.8M WWB | ||
| 1900 | Rp 62,48 | 1.54% | 11.20% | 7.68% | Rp 19,00B | Rp 62,48B 1.00B TENDIES |
Baris

