Harga Kripto, Data Pasar & Analitik On-Chain
Coinmico adalah platform data pasar kripto independen yang mengukur harga di bursa terpusat dan pasar on-chain.
| # | Nama | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2451 | Rp 31,40 | 0.18% | 49.16% | 139.67% | Rp 18,25M | Rp 10,97B 349.3M CYDX | ||
| 2452 | Rp 550 | 0.23% | 1.33% | 19.95% | Rp 1,57M | Rp 10,91B 19.82M SFTMX | ||
| 2453 | Rp 10,53 | 0.00% | 1.69% | 18.88% | Rp 5,45M | Rp 10,53B 1,000.0M BISCOTTI | ||
| 2454 | Rp 37,97 | 64.25% | 64.68% | 17.63% | Rp 170,8M | Rp 10,51B 276.8M XPRT | ||
| 2455 | Rp 209 | 0.15% | 0.00% | 6.98% | Rp 151,9M | Rp 10,45B 50.00M AIC | ||
| 2456 | Rp 6.412.832 | 0.01% | 1.00% | 0.44% | Rp 268,9B | Rp 10,41B 1.62K RAAPL | ||
| 2457 | Rp 10,29 | 0.78% | 3.13% | 30.07% | Rp 90,99M | Rp 10,16B 987.2M DOPE | ||
| 2458 | Rp 10,32 | 9.54% | 92.23% | 91.25% | Rp 1,91B | Rp 10,02B 970.3M DACITYCOIN | ||
| 2459 | Rp 9,93 | 2.45% | 6.98% | 40.80% | Rp 77,70M | Rp 9,79B 986.2M MOO | ||
| 2460 | Rp 13,09 | 0.08% | 0.82% | 0.63% | Rp 1,19B | Rp 9,69B 740.4M IVT | ||
| 2461 | Rp 10,48 | 0.35% | 0.54% | 20.13% | Rp 457,4M | Rp 9,61B 917.4M DOPAMEME | ||
| 2462 | Rp 65,42 | 0.01% | 0.83% | 24.29% | Rp 2,82M | Rp 9,49B 145.0M SIGMA | ||
| 2463 | Rp 9,48 | 0.00% | 6.79% | 7.84% | Rp 20,12M | Rp 9,48B 1.00B RSS3 | ||
| 2464 | Rp 9,30 | 4.54% | 19.86% | 8.67% | Rp 153,1M | Rp 9,30B 1.00B GRID | ||
| 2465 | Rp 1.228 | — | — | — | — | Rp 9,21B 7.49M STRAT | ||
| 2466 | Rp 12,64 | 0.13% | 1.51% | 3.67% | Rp 5,58M | Rp 9,18B 725.8M RKST | ||
| 2467 | Rp 9,19 | 0.92% | 1.25% | 23.78% | Rp 2,93B | Rp 9,17B 998.5M CHILLHOUSE | ||
| 2468 | Rp 11,47 | 0.21% | — | 33.67% | Rp 566,2K | Rp 9,13B 795.7M AJNA | ||
| 2469 | Rp 9,03 | 3.13% | 5.76% | 17.03% | Rp 87,24M | Rp 9,03B 1,000.0M HOODRAT | ||
| 2470 | Rp 8,94 | 0.00% | 3.36% | 27.45% | Rp 206,9M | Rp 8,94B 1.00B FAZE | ||
| 2471 | Rp 9,20 | 1.43% | 0.95% | 21.54% | Rp 7,13B | Rp 8,84B 960.5M TOAD | ||
| 2472 | Rp 8,78 | 0.18% | 4.05% | 4.26% | Rp 41,44M | Rp 8,78B 1.00B WORTH | ||
| 2473 | Rp 9,97 | 0.03% | 1.65% | 14.71% | Rp 173,9M | Rp 8,70B 872.1M BSTONK | ||
| 2474 | Rp 98,40 | 4.90% | 16.49% | 29.22% | Rp 24,26M | Rp 8,40B 85.39M TPT | ||
| 2475 | Rp 8,93 | 0.18% | 8.09% | 26.66% | Rp 102,0M | Rp 8,32B 931.7M NEARLY | ||
| 2476 | Rp 37,73 | 0.01% | 0.10% | 1.21% | Rp 194,1K | Rp 8,30B 220.0M LITKEY | ||
| 2477 | Rp 18.239 | 0.01% | 0.07% | 0.29% | Rp 69,18B | Rp 8,28B 454.0K USDQ | ||
| 2478 | Rp 8,95 | 1.75% | 23.63% | 56.73% | Rp 3,72B | Rp 8,19B 915.2M ASTOCK | ||
| 2479 | Rp 8,09 | 0.22% | 3.46% | 18.07% | Rp 589,5M | Rp 8,09B 1.00B STOCKER | ||
| 2480 | Rp 8,40 | 0.43% | 42.17% | 11.00% | Rp 1,11B | Rp 8,09B 962.8M HOTBOT | ||
| 2481 | Rp 8,23 | 0.23% | 1.69% | 22.57% | Rp 748,9K | Rp 8,06B 978.8M FROTH | ||
| 2482 | Rp 8,03 | 1.29% | 3.36% | 28.40% | Rp 28,00M | Rp 8,03B 1,000.0M VEX | ||
| 2483 | Rp 51,99 | 6.05% | 3.14% | 11.45% | Rp 119,6M | Rp 7,94B 152.8M TMX | ||
| 2484 | Rp 132 | 1.26% | 8.89% | 48.93% | Rp 204,1M | Rp 7,93B 60.00M NOTE | ||
| 2485 | Rp 76.057 | 0.13% | 2.71% | 8.41% | Rp 3,10M | Rp 7,78B 102.2K TABOSHI | ||
| 2486 | Rp 7,82 | 0.66% | 11.07% | 29.16% | Rp 152,3M | Rp 7,75B 991.5M ROUTE | ||
| 2487 | Rp 365 | 1.40% | 2.92% | 15.67% | Rp 29,33M | Rp 7,66B 21.00M A1C | ||
| 2488 | Rp 7,64 | 0.53% | — | 18.81% | Rp 234,6K | Rp 7,64B 1.00B MOTION | ||
| 2489 | Rp 15.887.262 | 0.01% | 0.99% | 4.10% | Rp 18,70M | Rp 7,59B 477.73 GSX | ||
| 2490 | Rp 7,54 | 1.05% | 0.79% | 22.87% | Rp 17,07M | Rp 7,54B 1,000.0M PROLOGUE | ||
| 2491 | Rp 7,61 | 0.00% | 32.13% | 70.95% | Rp 148,9M | Rp 7,52B 988.6M CHOO | ||
| 2492 | Rp 4.644 | 0.83% | 1.92% | 0.00% | Rp 3,99M | Rp 7,23B 1.56M RIPE | ||
| 2493 | Rp 39,18 | 0.33% | 4.53% | 8.04% | Rp 3,02M | Rp 7,23B 184.5M QUEST | ||
| 2494 | Rp 7,28 | 3.32% | 1.89% | 24.30% | Rp 119,8M | Rp 7,22B 991.6M KINS | ||
| 2495 | Rp 7,09 | 2.03% | 9.25% | 34.08% | Rp 122,5M | Rp 7,06B 996.1M ZEAL | ||
| 2496 | Rp 7,02 | 0.00% | 4.30% | 23.02% | Rp 261,3M | Rp 6,98B 994.8M PRISM | ||
| 2497 | Rp 0,9924 | 1.54% | 11.96% | 7.35% | Rp 219,9M | Rp 6,89B 6.94B DOGE-1 | ||
| 2498 | Rp 7,93 | 0.10% | 10.17% | 25.37% | Rp 2,02B | Rp 6,86B 865.9M PAIR | ||
| 2499 | Rp 6,82 | 2.61% | 2.49% | 33.67% | Rp 28,58M | Rp 6,82B 998.7M DARK | ||
| 2500 | Rp 8,38 | 0.01% | — | 0.24% | Rp 83,90K | Rp 6,77B 807.4M DTF |
Baris

