Harga Kripto, Data Pasar & Analitik On-Chain
Coinmico adalah platform data pasar kripto independen yang mengukur harga di bursa terpusat dan pasar on-chain.
| # | Nama | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Rp 7.465.899 | 0.38% | 3.95% | 4.69% | Rp 2,19B | Rp 55,16B 7.39K RTSM | ||
| 2002 | Rp 15,77 | 0.01% | 9.90% | 2.87% | Rp 118,6M | Rp 55,05B 3.49B NBT | ||
| 2003 | Rp 145 | 0.92% | 3.63% | 3.73% | Rp 131,0M | Rp 55,05B 380.5M OWB | ||
| 2004 | Rp 349 | — | — | — | — | Rp 55,04B 157.5M TRYB | ||
| 2005 | Rp 18.082 | 0.00% | 0.08% | 0.03% | Rp 650,1M | Rp 55,03B 3.04M USDH | ||
| 2006 | Rp 54,30 | — | — | — | — | Rp 54,84B 1.01B DOGO | ||
| 2007 | Rp 3.031.800 | 0.37% | 0.81% | 0.30% | Rp 3,03B | Rp 54,51B 17.98K PGON | ||
| 2008 | Rp 54,47 | 9.70% | 44.78% | — | Rp 596,7M | Rp 54,45B 999.7M STANK | ||
| 2009 | Rp 11.921 | 0.65% | 3.82% | 5.41% | Rp 476,0M | Rp 54,38B 4.56M SN128 | ||
| 2010 | Rp 1.618 | 1.37% | 15.58% | 24.78% | Rp 54,49B | Rp 54,35B 33.60M EPIC | ||
| 2011 | Rp 754 | 0.96% | 1.02% | 6.71% | Rp 37,71M | Rp 54,31B 72.00M GMCOIN | ||
| 2012 | Rp 132 | 0.00% | 2.81% | 13.65% | Rp 7,53M | Rp 54,29B 410.3M SCOR | ||
| 2013 | Rp 1.191.555 | 1.79% | 17.78% | 1.63% | Rp 61,84B | Rp 54,18B 45.47K RSOXL | ||
| 2014 | Rp 54,06 | 0.29% | 23.24% | 31.52% | Rp 240,2M | Rp 54,06B 1,000.0M CROCAT | ||
| 2015 | Rp 11.597 | 0.57% | 1.41% | 5.91% | Rp 128,0M | Rp 54,03B 4.66M SN89 | ||
| 2016 | Rp 33.646 | 0.00% | — | 2.87% | Rp 310,6M | Rp 53,95B 1.60M CHARRED | ||
| 2017 | Rp 53,95 | 0.10% | 6.31% | 4.99% | Rp 691,2M | Rp 53,95B 1.00B KSKD | ||
| 2018 | Rp 17,06 | 0.00% | 1.31% | 3.33% | Rp 21,61M | Rp 53,87B 3.16B NUTS | ||
| 2019 | Rp 186 | 0.08% | 1.45% | 14.00% | Rp 12,71M | Rp 53,71B 288.7M OTO | ||
| 2020 | Rp 21.346 | 0.57% | 1.80% | 8.83% | Rp 225,4M | Rp 53,70B 2.51M SN49 | ||
| 2021 | Rp 3.068.341 | 0.68% | 10.11% | 8.60% | Rp 1,81B | Rp 53,51B 17.46K RMRVL | ||
| 2022 | Rp 55,55 | 0.00% | 0.52% | 18.44% | Rp 15,29M | Rp 53,33B 960.1M CSWAP | ||
| 2023 | Rp 105 | 0.17% | 10.60% | 2.02% | Rp 2,06M | Rp 53,25B 506.1M GRC | ||
| 2024 | Rp 31.168.486 | 0.51% | 2.48% | 111.57% | Rp 174,9M | Rp 53,03B 1.70K OPENAI | ||
| 2025 | Rp 57,72 | 5.08% | 9.86% | 39.65% | Rp 26,48B | Rp 53,01B 918.4M VRAX | ||
| 2026 | Rp 64,63 | 0.09% | 1.66% | 9.47% | Rp 4,04M | Rp 52,92B 818.8M ESE | ||
| 2027 | Rp 32.492 | 0.64% | 1.28% | 4.64% | Rp 395,1K | Rp 52,72B 1.62M WHUF | ||
| 2028 | Rp 2,01 | 0.88% | 0.27% | 7.62% | Rp 428,9M | Rp 52,57B 26.16B ATLAS | ||
| 2029 | Rp 9.997.886 | 1.21% | 7.47% | 14.71% | Rp 43,05B | Rp 52,55B 5.26K AMDON | ||
| 2030 | Rp 399 | 1.57% | 4.07% | 28.24% | Rp 78,62M | Rp 52,54B 131.6M LMTS | ||
| 2031 | Rp 9.444.748 | 1.04% | 2.67% | 5.99% | Rp 918,9M | Rp 52,52B 5.56K MSFTB | ||
| 2032 | Rp 9.542 | 0.57% | 0.08% | 4.75% | Rp 871,7M | Rp 52,32B 5.48M SN88 | ||
| 2033 | Rp 10.433 | 0.57% | 1.79% | 6.99% | Rp 17,00M | Rp 52,21B 5.00M SN37 | ||
| 2034 | Rp 684 | 0.34% | 0.10% | 5.22% | Rp 2,36B | Rp 52,11B 76.15M ATS | ||
| 2035 | Rp 116 | 0.14% | 0.77% | 28.68% | Rp 753,9M | Rp 52,10B 449.8M LNQ | ||
| 2036 | Rp 461.825 | 0.00% | 0.20% | 1.75% | Rp 3,73B | Rp 51,72B 112.0K GME | ||
| 2037 | Rp 537 | 0.00% | 0.68% | 8.98% | Rp 231,0M | Rp 51,16B 95.24M GFI | ||
| 2038 | Rp 9.193 | 0.57% | 1.44% | 6.66% | Rp 2,18B | Rp 51,08B 5.56M SN7 | ||
| 2039 | Rp 1.182 | 0.28% | 31.11% | 35.26% | Rp 1,98M | Rp 51,06B 43.19M ANT | ||
| 2040 | Rp 2.082 | 0.21% | 3.85% | 5.86% | Rp 1,78B | Rp 51,05B 24.53M RARI | ||
| 2041 | Rp 10,45 | 0.86% | 14.98% | 32.39% | Rp 4,41B | Rp 51,03B 4.88B PANGEA | ||
| 2042 | Rp 210 | 1.87% | 2.78% | 20.73% | Rp 224,7M | Rp 51,02B 243.3M ZFI | ||
| 2043 | Rp 146 | 0.11% | 0.33% | 10.96% | Rp 1,38B | Rp 50,97B 348.5M WAI | ||
| 2044 | Rp 1.165 | 0.02% | 1.11% | 20.76% | Rp 1,23B | Rp 50,88B 43.67M PROPC | ||
| 2045 | Rp 309.511 | 0.67% | 5.53% | 13.50% | Rp 649,6M | Rp 50,82B 164.1K FXN | ||
| 2046 | Rp 0,00000458 | 2.43% | 16.87% | 24.32% | Rp 296,1M | Rp 50,70B 11.07Q WSPP | ||
| 2047 | Rp 0,0309 | 0.03% | 0.07% | 10.90% | Rp 581,4K | Rp 50,68B 1.64T $NAP | ||
| 2048 | Rp 50.651 | 0.00% | 5.66% | 0.01% | Rp 159,0M | Rp 50,61B 1.00M RAIN | ||
| 2049 | Rp 860.337 | 1.09% | 21.10% | 2.10% | Rp 58,18B | Rp 50,31B 58.49K AXTIB | ||
| 2050 | Rp 50,25 | 10.41% | 58.19% | — | Rp 274,1M | Rp 50,25B 1.00B EMYA |
Baris

