Harga Kripto, Data Pasar & Analitik On-Chain
Coinmico adalah platform data pasar kripto independen yang mengukur harga di bursa terpusat dan pasar on-chain.
| # | Nama | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | Rp 70,27 | 0.04% | 9.30% | 18.74% | Rp 1,44B | Rp 36,37B 517.5M HTR | ||
| 2202 | Rp 11.813 | 0.65% | 6.30% | 27.09% | Rp 4,46B | Rp 36,26B 3.07M SN118 | ||
| 2203 | Rp 18.088 | 0.00% | 0.02% | 0.04% | Rp 211,7B | Rp 35,75B 1.98M USDCV | ||
| 2204 | Rp 35,62 | 0.75% | 6.92% | 22.44% | Rp 190,1M | Rp 35,62B 1.00B SKI | ||
| 2205 | Rp 18.045 | 0.00% | 0.00% | 0.19% | Rp 16,60M | Rp 35,61B 1.97M USDQ | ||
| 2206 | Rp 35,49 | 4.53% | 0.69% | 21.00% | Rp 1,48M | Rp 35,49B 1.00B REN | ||
| 2207 | Rp 328 | 0.27% | 0.67% | 45.89% | Rp 395,5M | Rp 35,16B 107.3M OFT | ||
| 2208 | Rp 809 | 0.61% | 5.69% | 7.29% | Rp 1,33B | Rp 35,08B 43.36M RION | ||
| 2209 | Rp 0,6993 | 7.69% | 3.22% | 54.49% | Rp 6,12M | Rp 34,97B 50.00B GREEN | ||
| 2210 | Rp 34,77 | 0.89% | 5.27% | 49.64% | Rp 627,3M | Rp 34,77B 1,000.0M TBB | ||
| 2211 | Rp 142 | 0.71% | 6.60% | 7.36% | Rp 127,2M | Rp 34,74B 245.0M ALTT | ||
| 2212 | Rp 27,08 | 0.72% | 1.27% | 12.13% | Rp 13,21B | Rp 34,66B 1.28B BELIEVE | ||
| 2213 | Rp 34,65 | 0.00% | 6.59% | 7.38% | Rp 11,94M | Rp 34,64B 999.9M USDUC | ||
| 2214 | Rp 34,61 | 0.27% | 3.85% | 16.02% | Rp 2,15B | Rp 34,61B 1,000.0M EMBLEM | ||
| 2215 | Rp 37,53 | 0.73% | 8.24% | 51.70% | Rp 23,03B | Rp 34,59B 921.7M ARGUS | ||
| 2216 | Rp 72.562.416 | 0.08% | 0.96% | 0.14% | Rp 12,48M | Rp 34,42B 474.30 XGLD | ||
| 2217 | Rp 2.967 | 0.00% | 2.37% | 8.08% | Rp 429,9M | Rp 34,38B 11.59M WGNK | ||
| 2218 | Rp 13.851.578 | 0.18% | 1.17% | 0.87% | Rp 2,27B | Rp 34,26B 2.47K DESPXA | ||
| 2219 | Rp 61.830 | 0.06% | 1.10% | 1.54% | Rp 18,48B | Rp 34,20B 553.2K AMC | ||
| 2220 | Rp 34,06 | 1.73% | 16.24% | 22.02% | Rp 15,61B | Rp 34,05B 999.8M JOTCHUA | ||
| 2221 | Rp 102 | 1.94% | 1.95% | 8.23% | Rp 171,6M | Rp 33,94B 331.6M IDOS | ||
| 2222 | Rp 52,82 | 1.21% | 0.85% | 2.10% | Rp 3,84M | Rp 33,78B 639.5M EAT | ||
| 2223 | Rp 0,0338 | 0.03% | 2.07% | 8.95% | Rp 4,17M | Rp 33,58B 993.2B KENDU | ||
| 2224 | Rp 33,54 | 0.34% | 1.76% | 12.27% | Rp 64,74M | Rp 33,53B 999.8M LYNK | ||
| 2225 | Rp 2,78 | 1.60% | 2.64% | 8.45% | Rp 16,17M | Rp 33,37B 12.01B PRD | ||
| 2226 | Rp 0,7243 | 2.53% | 0.51% | 28.02% | Rp 11,79M | Rp 33,32B 46.00B WIN | ||
| 2227 | Rp 36,24 | 4.91% | 11.72% | 48.64% | Rp 151,1M | Rp 33,28B 918.4M WOJAK | ||
| 2228 | Rp 33,25 | — | — | 0.45% | — | Rp 33,25B 1,000.0M DORA | ||
| 2229 | Rp 0,008157 | 0.15% | 1.30% | 9.60% | Rp 53,01M | Rp 33,24B 4.08T MEX | ||
| 2230 | Rp 196 | 3.16% | 14.45% | 32.78% | Rp 78,61M | Rp 33,23B 169.6M BOSON | ||
| 2231 | Rp 33,17 | 0.00% | 1.07% | 3.66% | Rp 16,14M | Rp 33,16B 999.6M VIBECOIN | ||
| 2232 | Rp 48,09 | 3.63% | 0.06% | 26.91% | Rp 179,2M | Rp 33,13B 688.9M CREO | ||
| 2233 | Rp 1.648 | 0.41% | 15.93% | 12.61% | Rp 232,2M | Rp 33,09B 20.08M PMINT | ||
| 2234 | Rp 1.358.341 | 0.04% | 1.12% | 2.00% | Rp 11,29B | Rp 32,96B 24.26K IAUON | ||
| 2235 | Rp 33,16 | 0.38% | 1.45% | 10.96% | Rp 6,20M | Rp 32,93B 993.0M CAR | ||
| 2236 | Rp 0,000107 | 0.18% | 0.21% | 6.85% | Rp 49,29M | Rp 32,85B 308.0T TONIC | ||
| 2237 | Rp 6,52 | 0.00% | 0.39% | 0.38% | Rp 180,8M | Rp 32,59B 5.00B BPT | ||
| 2238 | Rp 2.356 | 0.06% | 14.40% | 26.08% | Rp 812,8M | Rp 32,51B 13.80M OMFG | ||
| 2239 | Rp 26,23 | 0.08% | 1.19% | 24.71% | Rp 42,62M | Rp 32,43B 1.24B KYVE | ||
| 2240 | Rp 32,31 | 0.37% | 0.28% | 11.53% | Rp 44,74M | Rp 32,31B 1.00B LMEOW | ||
| 2241 | Rp 0,0307 | 0.63% | 18.52% | 41.36% | Rp 27,80B | Rp 32,28B 1.05T JAGENT | ||
| 2242 | Rp 0,3209 | 0.61% | 4.30% | 25.73% | Rp 17,67B | Rp 32,09B 100.00B AEON | ||
| 2243 | Rp 34,34 | 0.52% | 15.23% | 48.35% | Rp 3,97B | Rp 31,86B 927.9M GLITCH | ||
| 2244 | Rp 374.968 | 0.37% | 9.40% | 23.14% | Rp 4,97B | Rp 31,73B 84.63K HIMS | ||
| 2245 | Rp 4,06 | 0.38% | 0.33% | 16.96% | Rp 880,1M | Rp 31,69B 7.80B HEART | ||
| 2246 | Rp 31,40 | 0.00% | 16.77% | 38.30% | Rp 2,54B | Rp 31,40B 1.00B 4STOCK | ||
| 2247 | Rp 656 | 3.25% | 25.95% | 0.69% | Rp 703,6M | Rp 31,33B 47.78M GROYP | ||
| 2248 | Rp 14,13 | 1.45% | 2.20% | 8.93% | Rp 118,0M | Rp 31,32B 2.22B ACT | ||
| 2249 | Rp 8,75 | 0.71% | 13.59% | 13.20% | Rp 9,38B | Rp 31,22B 3.57B LM | ||
| 2250 | Rp 31,18 | 0.12% | 0.23% | 22.61% | Rp 685,6M | Rp 31,17B 999.9M KORI |
Baris

