Harga Kripto, Data Pasar & Analitik On-Chain
Coinmico adalah platform data pasar kripto independen yang mengukur harga di bursa terpusat dan pasar on-chain.
| # | Nama | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Rp 0,2408 | 0.37% | 0.88% | 17.14% | Rp 2,45B | Rp 213,0B 884.8B M87 | ||
| 1102 | Rp 18,12 | — | — | — | — | Rp 212,9B 11.75B WBX | ||
| 1103 | Rp 41.606 | 1.99% | 2.64% | 11.02% | Rp 14,71B | Rp 211,7B 5.09M SN41 | ||
| 1104 | Rp 1.317 | 0.31% | 0.88% | 7.27% | Rp 40,77B | Rp 210,7B 160.0M C | ||
| 1105 | Rp 1.460 | 1.28% | 23.89% | 46.77% | Rp 94,47B | Rp 210,6B 144.3M ON | ||
| 1106 | Rp 2,10 | 0.72% | 1.89% | 22.25% | Rp 146,8M | Rp 210,2B 100.00B EAT | ||
| 1107 | Rp 174 | 0.00% | 4.13% | 4.13% | Rp 10,71M | Rp 209,7B 1.20B GCB | ||
| 1108 | Rp 71,83 | 0.00% | 1.05% | 20.24% | Rp 44,92B | Rp 209,2B 2.91B US | ||
| 1109 | Rp 288 | 1.25% | 32.01% | 45.14% | Rp 11,28B | Rp 208,8B 725.5M WALLET | ||
| 1110 | Rp 8.277 | 0.40% | 0.79% | 13.21% | Rp 562,7M | Rp 208,6B 25.21M DEFI.SSI | ||
| 1111 | Rp 18.081 | 0.05% | 0.09% | 0.54% | Rp 602,1M | Rp 208,5B 11.53M USDM | ||
| 1112 | Rp 18.064 | — | — | — | — | Rp 208,4B 11.54M UUSD | ||
| 1113 | Rp 244 | — | — | — | — | Rp 207,7B 849.8M BCHEM | ||
| 1114 | Rp 0,2077 | 0.47% | 1.89% | 5.27% | Rp 612,4M | Rp 207,7B 999.9B ANDY | ||
| 1115 | Rp 207 | 0.38% | 5.83% | 9.74% | Rp 128,0M | Rp 206,8B 999.5M WOULD | ||
| 1116 | Rp 825 | 1.29% | 2.19% | 15.00% | Rp 80,77B | Rp 206,2B 250.0M BONE | ||
| 1117 | Rp 624 | 1.74% | 10.20% | 22.53% | Rp 2,64B | Rp 206,2B 330.5M RIO | ||
| 1118 | Rp 0,000271 | 1.01% | 0.04% | 11.22% | Rp 93,83M | Rp 206,1B 761.5T OSAK | ||
| 1119 | Rp 206 | 0.03% | 1.62% | 11.47% | Rp 5,11B | Rp 206,0B 1,000.0M MARSMI | ||
| 1120 | Rp 786 | 0.75% | 0.46% | 7.29% | Rp 17,47B | Rp 205,6B 261.6M BTR | ||
| 1121 | Rp 205 | 0.83% | 1.33% | 10.36% | Rp 130,4B | Rp 205,0B 1,000.0M C98 | ||
| 1122 | Rp 230 | 1.01% | 1.35% | 1.77% | Rp 36,69B | Rp 204,7B 891.0M PORTAL | ||
| 1123 | Rp 13.459 | 0.00% | 97.31% | 36.52% | Rp 35,94M | Rp 204,5B 15.19M GNUS | ||
| 1124 | Rp 327 | 0.00% | 1.07% | 6.76% | Rp 74,85M | Rp 204,5B 625.2M OCT | ||
| 1125 | Rp 218 | 0.68% | 1.13% | 7.58% | Rp 61,58B | Rp 204,3B 936.6M TST | ||
| 1126 | Rp 9,72 | 0.17% | 0.24% | 0.37% | Rp 4,59B | Rp 204,1B 21.00B ZTC | ||
| 1127 | Rp 12,34 | — | — | — | — | Rp 203,9B 16.52B OPT | ||
| 1128 | Rp 1.033 | 1.83% | 5.75% | 3.63% | Rp 856,9M | Rp 203,9B 197.3M GNOT | ||
| 1129 | Rp 203 | 0.51% | 98.06% | 1359.52% | Rp 28,81B | Rp 203,5B 1.00B SI | ||
| 1130 | Rp 437 | 0.00% | 1.66% | 12.43% | Rp 74,47M | Rp 203,0B 464.9M VELO | ||
| 1131 | Rp 50.507 | 0.90% | 2.44% | 12.65% | Rp 22,13B | Rp 202,8B 4.02M BANANA | ||
| 1132 | Rp 1.931.959 | 0.12% | 0.13% | 0.53% | Rp 109,0M | Rp 202,8B 105.0K EFAON | ||
| 1133 | Rp 10,22 | 0.70% | 7.22% | 15.65% | Rp 104,2B | Rp 202,6B 19.82B MBL | ||
| 1134 | Rp 1.430.848 | 0.09% | 0.69% | 3.82% | Rp 60,88M | Rp 202,1B 141.2K PDDON | ||
| 1135 | Rp 4,52 | 0.31% | 3.45% | 10.05% | Rp 2,54B | Rp 201,7B 44.63B AQUA | ||
| 1136 | Rp 18.849 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | — | Rp 201,6B 10.69M DEJTRSY | ||
| 1137 | Rp 0,000401 | — | — | — | — | Rp 200,7B 500.0T EXC | ||
| 1138 | Rp 368 | 0.10% | 1.35% | 4.81% | Rp 46,44M | Rp 200,2B 544.6M USUALX | ||
| 1139 | Rp 850 | 0.65% | 1.23% | 16.81% | Rp 36,88B | Rp 200,0B 235.2M MYX | ||
| 1140 | Rp 1.983.333 | 0.07% | — | 0.44% | Rp 128,4K | Rp 199,1B 100.4K TIPON | ||
| 1141 | Rp 59,16 | 1.16% | 1.53% | 15.24% | Rp 57,16B | Rp 198,7B 3.36B KAT | ||
| 1142 | Rp 88,59 | 0.32% | — | 11.63% | Rp 86,65K | Rp 198,7B 2.24B BIC | ||
| 1143 | Rp 1.402 | 0.07% | 4.02% | 9.91% | Rp 941,5M | Rp 198,3B 141.4M P33 | ||
| 1144 | Rp 77,94 | 0.22% | 4.56% | 9.14% | Rp 3,18B | Rp 198,3B 2.54B XEF | ||
| 1145 | Rp 198 | 0.95% | 6.73% | 10.95% | Rp 230,8M | Rp 198,3B 999.8M GOLD | ||
| 1146 | Rp 66,96 | 0.85% | 2.51% | 5.88% | Rp 316,1M | Rp 197,4B 2.95B B2M | ||
| 1147 | Rp 2.683.578 | 0.16% | 6.20% | 3.39% | Rp 3,36B | Rp 197,2B 73.49K EWYB | ||
| 1148 | Rp 197.842 | 0.21% | 0.09% | 8.09% | Rp 424,8M | Rp 197,0B 995.7K HFUN | ||
| 1149 | Rp 18.433 | 0.00% | 0.02% | 0.07% | — | Rp 196,6B 10.66M ETH:GUSDTQ | ||
| 1150 | Rp 18.062 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | Rp 196,5B 10.88M YUSD |
Baris

