Harga Kripto, Data Pasar & Analitik On-Chain
Coinmico adalah platform data pasar kripto independen yang mengukur harga di bursa terpusat dan pasar on-chain.
| # | Nama | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | Rp 6,91 | 0.18% | 9.12% | 27.82% | Rp 79,30M | Rp 6,46B 934.3M WEBSITE | ||
| 2502 | Rp 91,29 | 0.31% | 2.90% | 2.84% | Rp 27,72K | Rp 6,29B 68.92M KLEVA | ||
| 2503 | Rp 99,52 | 0.02% | 0.97% | 20.57% | Rp 278,7M | Rp 6,18B 62.15M $OLIVIA2.0 | ||
| 2504 | Rp 6,17 | 0.00% | 1.47% | 11.71% | Rp 20,13M | Rp 6,17B 1.00B KITSU | ||
| 2505 | Rp 6,34 | 13.57% | 0.05% | 18.02% | Rp 12,05M | Rp 6,15B 970.5M EMBER | ||
| 2506 | Rp 27,25 | 0.31% | 0.22% | 17.47% | Rp 1,97M | Rp 6,10B 224.0M KEX | ||
| 2507 | Rp 5,80 | 0.54% | 6.98% | 11.89% | Rp 19,10M | Rp 5,80B 1.00B BULL | ||
| 2508 | Rp 7,38 | 0.10% | 5.12% | 97.21% | Rp 34,63M | Rp 5,77B 782.3M FOMO人生 | ||
| 2509 | Rp 5,59 | 1.80% | 89.16% | — | Rp 1,16B | Rp 5,59B 1.00B SEPPUKU | ||
| 2510 | Rp 0,1869 | 5.46% | 3.35% | 64.94% | Rp 486,1M | Rp 5,51B 29.45B PIB | ||
| 2511 | Rp 5,47 | 2.15% | 16.15% | 36.34% | Rp 234,7M | Rp 5,45B 996.8M GOOD | ||
| 2512 | Rp 5,42 | 0.26% | 0.69% | 41.18% | Rp 176,7M | Rp 5,42B 1,000.0M GME | ||
| 2513 | Rp 5,69 | 0.33% | 16.15% | 37.47% | Rp 91,96M | Rp 5,23B 918.0M UFG | ||
| 2514 | Rp 5,23 | 9.88% | 15.92% | 30.36% | Rp 237,8M | Rp 5,23B 1.00B B-MONEY | ||
| 2515 | Rp 5,22 | 0.40% | 2.09% | 21.19% | Rp 2,05B | Rp 5,22B 1.00B ROBIN | ||
| 2516 | Rp 5,14 | 0.07% | 3.09% | 9.76% | Rp 20,70M | Rp 5,14B 1.00B DAWG | ||
| 2517 | Rp 5,25 | 5.55% | 11.18% | 54.07% | Rp 127,5M | Rp 5,13B 978.3M CLAUS | ||
| 2518 | Rp 5,12 | 0.61% | 52.37% | 72.96% | Rp 2,45B | Rp 5,12B 1.00B WOOD | ||
| 2519 | Rp 5,07 | 0.18% | 0.51% | 43.24% | Rp 66,27M | Rp 5,07B 998.9M RIP | ||
| 2520 | Rp 5,08 | — | — | — | — | Rp 5,02B 987.2M XDATA | ||
| 2521 | Rp 1.471 | 39.31% | 15.54% | 4.76% | Rp 8,82B | Rp 5,00B 3.40M PWT | ||
| 2522 | Rp 5,04 | 0.04% | 8.71% | 40.17% | Rp 46,15M | Rp 4,88B 968.4M GRASS | ||
| 2523 | Rp 1,09 | 0.10% | 12.49% | 51.95% | Rp 5,21M | Rp 4,80B 4.41B CAMP | ||
| 2524 | Rp 4,66 | 0.14% | 9.45% | 48.41% | Rp 163,3M | Rp 4,66B 1.00B INJOH | ||
| 2525 | Rp 4,58 | 0.00% | 36.92% | 28.79% | Rp 96,84M | Rp 4,56B 997.3M HIGH | ||
| 2526 | Rp 458 | — | — | — | — | Rp 4,56B 9.97M ALPHA | ||
| 2527 | Rp 4,44 | 0.24% | 97.70% | — | Rp 1,69B | Rp 4,44B 1.00B JOSÉ | ||
| 2528 | Rp 4,70 | 5.70% | 0.90% | 32.74% | Rp 74,26M | Rp 4,39B 934.2M VEIL | ||
| 2529 | Rp 4,48 | 1.50% | 0.55% | 37.29% | Rp 218,3M | Rp 4,38B 978.1M BULLSHIT | ||
| 2530 | Rp 4,37 | — | — | 10713.89% | — | Rp 4,37B 1.00B CLAUDIA | ||
| 2531 | Rp 4,65 | 1.05% | 0.18% | 13.26% | Rp 8,39M | Rp 4,35B 936.0M NOBODY | ||
| 2532 | Rp 4,34 | 30.67% | 64.43% | 86.88% | Rp 121,6M | Rp 4,34B 999.5M STANK | ||
| 2533 | Rp 4,21 | 0.00% | 19.66% | 34.52% | Rp 168,6M | Rp 4,21B 1.00B YOLO | ||
| 2534 | Rp 4,19 | 1.16% | 4.40% | 6.77% | Rp 29,26M | Rp 4,19B 1.00B ASTEROID | ||
| 2535 | Rp 5,69 | 1.58% | 13.55% | 27.21% | Rp 153,7M | Rp 4,18B 733.8M PERPSPAD | ||
| 2536 | Rp 0,0416 | 1.16% | 2.10% | 34.42% | Rp 13,54M | Rp 4,15B 100.0B EARN | ||
| 2537 | Rp 4,16 | 69.73% | 99.12% | — | Rp 13,61B | Rp 4,14B 996.2M STARTUPSI | ||
| 2538 | Rp 4,11 | 0.84% | 11.71% | 29.25% | Rp 154,1M | Rp 4,11B 1,000.0M POOLS | ||
| 2539 | Rp 51,12 | 37.65% | 1.65% | 50.03% | Rp 4,77M | Rp 3,94B 76.99M IRON | ||
| 2540 | Rp 3,88 | 0.62% | 9.09% | 28.14% | Rp 19,56M | Rp 3,88B 1.00B STRATTON | ||
| 2541 | Rp 4,33 | 1.38% | 8.58% | 23.29% | Rp 89,87M | Rp 3,88B 894.7M SPACEHOOD | ||
| 2542 | Rp 326 | 32.18% | 87.24% | 88.71% | Rp 9,18B | Rp 3,82B 11.72M WGNK | ||
| 2543 | Rp 3,76 | 0.00% | 49.71% | 96.93% | Rp 4,82B | Rp 3,76B 1.00B MIHAO | ||
| 2544 | Rp 3,70 | — | — | — | — | Rp 3,70B 1.00B LONGCAT | ||
| 2545 | Rp 124 | 0.01% | 3.48% | 42.66% | Rp 55,26K | Rp 3,68B 29.64M AVLT | ||
| 2546 | Rp 4,03 | 0.55% | 23.76% | 39.05% | Rp 20,30M | Rp 3,67B 910.9M HOOKED | ||
| 2547 | Rp 38,87 | 0.05% | 3.63% | 4.29% | Rp 676,1K | Rp 3,67B 94.43M FRIEND | ||
| 2548 | Rp 44,85 | 1.45% | 2.34% | 6.75% | Rp 957,2K | Rp 3,64B 81.27M SEMI | ||
| 2549 | Rp 0,1289 | — | — | — | — | Rp 3,61B 28.00B VK | ||
| 2550 | Rp 3,70 | — | 4.00% | — | Rp 57,33M | Rp 3,51B 948.1M CHOP |
Baris

