Harga Kripto, Data Pasar & Analitik On-Chain
Coinmico adalah platform data pasar kripto independen yang mengukur harga di bursa terpusat dan pasar on-chain.
| # | Nama | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | Rp 0,1464 | 3.51% | 1.31% | 37.07% | Rp 136,7M | Rp 14,06B 96.00B RATSPEAK | ||
| 2402 | Rp 14,04 | — | — | — | — | Rp 14,04B 1.00B LIQUIFY | ||
| 2403 | Rp 14,04 | 0.67% | 3.40% | 12.63% | Rp 131,2M | Rp 14,04B 1.00B SUNDOG | ||
| 2404 | Rp 106 | 1.08% | 4.71% | 27.45% | Rp 36,44B | Rp 14,03B 132.1M MHA | ||
| 2405 | Rp 21,92 | — | — | — | — | Rp 14,03B 640.0M LUMINT | ||
| 2406 | Rp 61,82 | 0.64% | 1.51% | 4.12% | Rp 169,6M | Rp 13,89B 224.8M BTX | ||
| 2407 | Rp 23,70 | — | — | — | — | Rp 13,86B 585.0M AVINOC | ||
| 2408 | Rp 1.712 | 0.18% | 0.91% | 0.60% | Rp 10,22M | Rp 13,59B 7.94M KDAI | ||
| 2409 | Rp 680 | 0.00% | 1.27% | 3.38% | Rp 23,52K | Rp 13,48B 19.82M SFTMX | ||
| 2410 | Rp 2.788.542 | 0.14% | 0.42% | 2.63% | Rp 5,05B | Rp 13,45B 4.82K NET | ||
| 2411 | Rp 13,45 | 1.52% | 0.09% | 47.83% | Rp 17,10M | Rp 13,45B 999.9M NEARKAT | ||
| 2412 | Rp 13,28 | 21.71% | 11.17% | 62.01% | Rp 285,0M | Rp 13,11B 987.2M DOPE | ||
| 2413 | Rp 13,13 | — | — | — | — | Rp 12,96B 987.2M XDATA | ||
| 2414 | Rp 30,00 | 0.26% | 8.60% | 44.16% | Rp 3,32B | Rp 12,93B 431.0M NEON | ||
| 2415 | Rp 42,12 | 0.78% | 3.60% | 32.83% | Rp 356,3M | Rp 12,75B 302.7M UKFLMS | ||
| 2416 | Rp 45,97 | 0.10% | 1.73% | 1.34% | Rp 56,22M | Rp 12,69B 276.0M XPRT | ||
| 2417 | Rp 13,59 | 0.38% | 9.73% | 0.29% | Rp 241,1M | Rp 12,60B 926.9M CHUD | ||
| 2418 | Rp 12,49 | 0.42% | 2.03% | 50.28% | Rp 177,2M | Rp 12,49B 1.00B FAZE | ||
| 2419 | Rp 0,1236 | 1.23% | 8.57% | 14.99% | Rp 673,8M | Rp 12,36B 100.0B GITLAWB | ||
| 2420 | Rp 13,36 | 0.40% | 0.82% | 17.05% | Rp 455,2M | Rp 12,27B 917.4M DOPAMEME | ||
| 2421 | Rp 12,24 | 5.83% | 15.98% | 21.35% | Rp 275,5M | Rp 12,24B 1.00B STOCKER | ||
| 2422 | Rp 12,26 | 2.86% | 22.76% | 14.98% | Rp 24,36M | Rp 12,24B 998.5M CHILLHOUSE | ||
| 2423 | Rp 12,44 | 26.42% | 39.58% | 35.24% | Rp 78,38M | Rp 11,98B 962.8M HOTBOT | ||
| 2424 | Rp 11,97 | 0.18% | 8.46% | 14.24% | Rp 45,16M | Rp 11,97B 1.00B GRID | ||
| 2425 | Rp 11,62 | — | — | — | — | Rp 11,73B 1.01B HOOD | ||
| 2426 | Rp 11,70 | 0.80% | 1.33% | 51.73% | Rp 12,71B | Rp 11,70B 1,000.0M VEX | ||
| 2427 | Rp 36,38 | 0.00% | 0.80% | 3.78% | Rp 4,39M | Rp 11,64B 320.0M HAR | ||
| 2428 | Rp 0,5526 | 3.05% | 5.70% | 18.53% | Rp 101,9M | Rp 11,61B 21.00B LOBO | ||
| 2429 | Rp 0,00003046 | 0.55% | 11.63% | 28.10% | Rp 88,12M | Rp 11,52B 378.0T TOBY | ||
| 2430 | Rp 11,51 | 1.90% | 12.00% | 22.85% | Rp 833,1M | Rp 11,51B 1,000.0M HOODRAT | ||
| 2431 | Rp 229 | 1.79% | 5.28% | 10.76% | Rp 305,3M | Rp 11,46B 50.00M AIC | ||
| 2432 | Rp 12,27 | 2.78% | 6.03% | 51.77% | Rp 278,2M | Rp 11,45B 932.7M NEARLY | ||
| 2433 | Rp 3,19 | 0.06% | 0.24% | 1.69% | Rp 370,9M | Rp 11,39B 3.57B GXA | ||
| 2434 | Rp 11,52 | 0.13% | 5.74% | 52.97% | Rp 168,4M | Rp 11,26B 976.8M BUCKET | ||
| 2435 | Rp 12,88 | 1.98% | 6.07% | 9.55% | Rp 104,2M | Rp 11,25B 873.8M BSTONK | ||
| 2436 | Rp 11,31 | 2.29% | 3.98% | 64.71% | Rp 1,34B | Rp 11,20B 991.6M KINS | ||
| 2437 | Rp 11,57 | 0.91% | 6.20% | 13.50% | Rp 6,50B | Rp 11,11B 960.5M TOAD | ||
| 2438 | Rp 11,07 | 0.04% | 12.06% | 32.97% | Rp 307,7M | Rp 10,98B 991.5M ROUTE | ||
| 2439 | Rp 10,96 | 0.00% | 7.92% | 31.21% | Rp 12,00M | Rp 10,96B 1.00B BNQ | ||
| 2440 | Rp 2.200 | 0.00% | 2.52% | 12.20% | Rp 7,17B | Rp 10,96B 4.98M SOVR | ||
| 2441 | Rp 10,86 | 0.26% | 5.91% | 33.18% | Rp 134,7M | Rp 10,82B 996.6M ZEAL | ||
| 2442 | Rp 8,99 | 0.00% | 3.53% | 53.56% | Rp 7,83M | Rp 10,78B 1.20B LIQD | ||
| 2443 | Rp 10,78 | 38.28% | 46.52% | 12.12% | Rp 3,01B | Rp 10,76B 998.7M DARK | ||
| 2444 | Rp 10,90 | 0.75% | 0.78% | 10.46% | Rp 619,9K | Rp 10,67B 978.8M FROTH | ||
| 2445 | Rp 12,97 | 0.28% | 17.47% | 34.06% | Rp 10,73M | Rp 10,25B 790.1M AJNA | ||
| 2446 | Rp 9,96 | 0.21% | 0.85% | 10.36% | Rp 431,7M | Rp 9,96B 1.00B RSS3 | ||
| 2447 | Rp 9,82 | 0.20% | 0.86% | 28.97% | Rp 13,84M | Rp 9,82B 1.00B PROLOGUE | ||
| 2448 | Rp 13,21 | 0.11% | 0.11% | 39.28% | Rp 949,8M | Rp 9,78B 740.4M IVT | ||
| 2449 | Rp 6.413.020 | 0.02% | 1.71% | 1.39% | Rp 83,43M | Rp 9,75B 1.52K RAAPL | ||
| 2450 | Rp 114 | 0.00% | 2.61% | 27.22% | Rp 59,26M | Rp 9,74B 85.39M TPT |
Baris

