Harga Kripto, Data Pasar & Analitik On-Chain
Coinmico adalah platform data pasar kripto independen yang mengukur harga di bursa terpusat dan pasar on-chain.
| # | Nama | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | Rp 82,93 | 0.46% | 3.83% | 1.37% | Rp 204,2M | Rp 82,89B 999.5M OMIKAMI | ||
| 1702 | Rp 764.462 | 0.52% | 1.44% | 6.37% | Rp 71,21M | Rp 82,83B 108.4K IBITON | ||
| 1703 | Rp 884.034 | 0.03% | 1.84% | 0.77% | Rp 94,61K | Rp 82,81B 93.68K BLCRON | ||
| 1704 | Rp 235 | 0.00% | 3.17% | 11.80% | Rp 59,02M | Rp 82,55B 351.7M FBOMB | ||
| 1705 | Rp 410 | 0.29% | 1.24% | 37.14% | Rp 253,3K | Rp 82,31B 200.9M FROK | ||
| 1706 | Rp 134 | 0.00% | 1.20% | 1.40% | Rp 38,39M | Rp 82,16B 615.2M ZPAY | ||
| 1707 | Rp 411 | 1.77% | 1.36% | 5.03% | Rp 4,05B | Rp 82,12B 200.0M ALD | ||
| 1708 | Rp 82,10 | 0.00% | 3.03% | — | Rp 242,2M | Rp 82,10B 1.00B 犇犇牛 | ||
| 1709 | Rp 370 | — | — | — | — | Rp 81,74B 220.8M ARTDRA | ||
| 1710 | Rp 431 | 0.25% | 0.26% | 3.10% | Rp 708,2M | Rp 81,73B 189.7M MBC | ||
| 1711 | Rp 98,22 | 0.06% | 6.92% | 33.70% | Rp 506,4M | Rp 81,61B 830.9M DOT | ||
| 1712 | Rp 1.803.675 | 0.51% | 0.54% | 2.17% | Rp 93,95K | Rp 81,55B 45.21K KOON | ||
| 1713 | Rp 163 | 0.37% | 0.42% | 0.42% | Rp 194,2M | Rp 81,46B 500.0M ARW | ||
| 1714 | Rp 9.594 | 0.50% | — | 3.97% | Rp 82,13K | Rp 81,42B 8.49M YNRWAX | ||
| 1715 | Rp 0,000193 | 0.33% | 2.93% | 3.53% | Rp 34,18M | Rp 81,39B 420.7T PORK | ||
| 1716 | Rp 8.299 | 0.00% | 0.04% | 8.23% | Rp 78,14B | Rp 81,35B 9.80M SBD | ||
| 1717 | Rp 360 | 0.00% | 1.98% | 16.15% | Rp 15,03M | Rp 81,17B 225.6M OLY | ||
| 1718 | Rp 811 | 2.59% | 12.63% | 6.64% | Rp 1,14B | Rp 81,15B 100.0M REDO | ||
| 1719 | Rp 86,08 | 0.05% | 5.43% | 142.27% | Rp 460,6M | Rp 81,14B 942.6M CBUCKS | ||
| 1720 | Rp 128 | 0.01% | 0.18% | 15.38% | Rp 25,60B | Rp 80,83B 629.9M BLUE | ||
| 1721 | Rp 569 | 8.01% | 2.25% | 17.57% | Rp 2,48B | Rp 80,77B 141.9M ALPH | ||
| 1722 | Rp 8,94 | 0.91% | 0.73% | 10.90% | Rp 1,97B | Rp 80,70B 9.03B KLV | ||
| 1723 | Rp 89,58 | 15.34% | 68.19% | 49.37% | Rp 9,70B | Rp 80,62B 900.0M DELTA | ||
| 1724 | Rp 0,000188 | 0.81% | 0.58% | 5.50% | Rp 7,24B | Rp 80,47B 427.1T BRISE | ||
| 1725 | Rp 0,002437 | 0.11% | 1.35% | 12.05% | Rp 2,43M | Rp 80,41B 33.00T NATI | ||
| 1726 | Rp 111 | 0.13% | 1.83% | 19.98% | Rp 607,3M | Rp 80,39B 722.2M STATICS | ||
| 1727 | Rp 12.265 | 0.02% | 0.93% | 7.42% | Rp 5,85M | Rp 80,30B 6.55M REPV2_YES_1 | ||
| 1728 | Rp 80,18 | 10.45% | 7.78% | 17.22% | Rp 387,6M | Rp 80,18B 1.00B SQGROW | ||
| 1729 | Rp 7,99 | 1.16% | 3.15% | 10.25% | Rp 2,27B | Rp 79,86B 10.00B KEYCAT | ||
| 1730 | Rp 467 | 0.25% | 3.60% | 41.05% | Rp 56,52B | Rp 79,83B 171.0M LAPTOP | ||
| 1731 | Rp 381 | 0.35% | 8.54% | 21.10% | Rp 6,40B | Rp 79,70B 209.0M LYN | ||
| 1732 | Rp 13.685 | 0.57% | 0.02% | 9.67% | Rp 431,8M | Rp 79,56B 5.81M SN18 | ||
| 1733 | Rp 1.241 | 0.37% | 0.36% | 10.55% | Rp 80,32K | Rp 79,50B 64.05M SAN | ||
| 1734 | Rp 273 | 0.01% | 4.92% | 35.67% | Rp 1,23B | Rp 79,32B 290.6M NEST | ||
| 1735 | Rp 49,57 | 0.23% | 1.86% | 8.28% | Rp 197,0M | Rp 79,27B 1.60B SVL | ||
| 1736 | Rp 226 | 0.89% | 3.89% | 11.15% | Rp 2,46B | Rp 79,23B 351.0M ALEPH | ||
| 1737 | Rp 14.946 | 0.60% | 2.76% | 9.83% | Rp 1,11B | Rp 79,07B 5.29M SN2 | ||
| 1738 | Rp 6,39 | 0.01% | 4.92% | 24.96% | Rp 18,11B | Rp 78,86B 12.35B PIPEDOG | ||
| 1739 | Rp 345.148 | 0.00% | 6.74% | 13.18% | Rp 18,69M | Rp 78,78B 228.3K BMNRX | ||
| 1740 | Rp 2.551.162 | 1.16% | 1.45% | 3.14% | Rp 7,20M | Rp 78,76B 30.87K USOON | ||
| 1741 | Rp 7,08 | 1.99% | 1.37% | 9.70% | Rp 162,3M | Rp 78,22B 11.05B TDROP | ||
| 1742 | Rp 5.933 | 0.00% | 0.30% | 8.89% | Rp 14,56B | Rp 78,20B 13.18M LAZIO | ||
| 1743 | Rp 0,00008860 | 0.17% | 0.46% | 12.03% | Rp 1,59B | Rp 78,05B 880.9T LADYS | ||
| 1744 | Rp 18.085 | 0.20% | 0.12% | 0.06% | Rp 595,6M | Rp 77,81B 4.30M USDSC | ||
| 1745 | Rp 77,78 | 2.87% | 7.34% | 51.27% | Rp 40,38B | Rp 77,73B 999.3M GANG | ||
| 1746 | Rp 4.867 | 0.00% | 62.45% | 20.52% | Rp 137,7M | Rp 77,64B 15.95M PART | ||
| 1747 | Rp 145 | 0.45% | 5.41% | 30.07% | Rp 39,14M | Rp 77,62B 534.1M MPC | ||
| 1748 | Rp 0,00007753 | 1.13% | 3.89% | 14.96% | Rp 59,56M | Rp 77,54B 1.00Q HOSKY | ||
| 1749 | Rp 0,00000885 | 0.37% | 5.25% | 2.27% | Rp 226,9M | Rp 77,39B 8.75Q PEPPER | ||
| 1750 | Rp 87,98 | 25.08% | 54.39% | 63.07% | Rp 35,78B | Rp 77,27B 878.3M FLOAT |
Baris

