Harga Kripto, Data Pasar & Analitik On-Chain
Coinmico adalah platform data pasar kripto independen yang mengukur harga di bursa terpusat dan pasar on-chain.
| # | Nama | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2151 | Rp 1,97 | 0.12% | 0.58% | 11.00% | Rp 4,41M | Rp 41,37B 21.00B BTCBULL | ||
| 2152 | Rp 0,1438 | 0.50% | 8.70% | 22.62% | Rp 126,5M | Rp 41,26B 287.0B NACHO | ||
| 2153 | Rp 41,18 | 1.01% | 1.68% | 45.50% | Rp 1,11B | Rp 41,18B 1.00B JUGGERNAUT | ||
| 2154 | Rp 41,06 | 0.19% | 2.39% | 7.60% | Rp 224,9M | Rp 41,05B 999.9M CRYPTO | ||
| 2155 | Rp 44,73 | 0.94% | 1.72% | 31.60% | Rp 588,7M | Rp 40,91B 914.5M ALEX | ||
| 2156 | Rp 40,78 | 0.93% | 3.17% | 28.09% | Rp 29,54B | Rp 40,77B 1,000.0M ALTSZN | ||
| 2157 | Rp 0,9267 | 0.20% | 2.78% | 25.24% | Rp 771,2K | Rp 40,74B 43.96B SWITCH | ||
| 2158 | Rp 44,86 | 0.18% | 0.23% | 18.38% | Rp 31,21M | Rp 40,72B 907.7M PRXVT | ||
| 2159 | Rp 0,4190 | 3.68% | 6.32% | 64.64% | Rp 341,3M | Rp 40,70B 97.15B ABYSS | ||
| 2160 | Rp 1.069 | 0.29% | — | 10.10% | Rp 2,03M | Rp 40,68B 38.03M CUBE | ||
| 2161 | Rp 4,06 | — | — | — | — | Rp 40,60B 10.00B MAIV | ||
| 2162 | Rp 40,96 | 1.78% | 1.99% | 23.09% | Rp 1,17B | Rp 40,53B 989.1M ALON | ||
| 2163 | Rp 796 | 0.28% | 1.14% | 27.48% | Rp 125,8M | Rp 40,48B 50.82M VAPI | ||
| 2164 | Rp 8,24 | 1.58% | 17.57% | 9.92% | Rp 788,5M | Rp 40,47B 4.91B FAR | ||
| 2165 | Rp 404 | 2.56% | 12.34% | 3.87% | Rp 380,9M | Rp 40,41B 100.0M TRADE | ||
| 2166 | Rp 41,27 | 1.53% | 26.92% | 2.03% | Rp 348,1M | Rp 40,22B 974.5M ANONCOIN | ||
| 2167 | Rp 865 | 0.26% | 1.89% | 9.67% | Rp 454,4M | Rp 40,12B 46.40M PHAR | ||
| 2168 | Rp 0,00009556 | 0.48% | 3.18% | 23.64% | Rp 272,6M | Rp 40,12B 419.8T BOB | ||
| 2169 | Rp 68.921 | 2.35% | 1.42% | 10.71% | Rp 107,3M | Rp 40,07B 581.9K STNK | ||
| 2170 | Rp 40.131 | 0.00% | 0.30% | 17.85% | Rp 6,20M | Rp 40,07B 998.4K JEFF | ||
| 2171 | Rp 6,32 | 0.00% | 0.45% | 18.41% | Rp 51,63M | Rp 39,94B 6.32B GROK | ||
| 2172 | Rp 40,12 | 1.51% | 11.96% | 23.07% | Rp 155,4M | Rp 39,94B 995.7M KIMCHI | ||
| 2173 | Rp 39,94 | 0.34% | 44.40% | 79.56% | Rp 1,22B | Rp 39,94B 1.00B FATCAT | ||
| 2174 | Rp 302 | 0.18% | 1.94% | 10.15% | Rp 275,5M | Rp 39,85B 132.2M PERP | ||
| 2175 | Rp 223 | 0.88% | 3.59% | 11.85% | Rp 3,11B | Rp 39,77B 178.0M FUN | ||
| 2176 | Rp 994 | 0.00% | 2.01% | 11.05% | Rp 20,04M | Rp 39,74B 40.00M LAYER | ||
| 2177 | Rp 39,70 | 0.13% | 0.62% | 19.59% | Rp 91,00M | Rp 39,70B 1.00B RAXOL | ||
| 2178 | Rp 461 | 1.07% | 0.38% | 28.48% | Rp 19,51B | Rp 39,64B 86.01M RAM | ||
| 2179 | Rp 4.392 | 0.06% | 0.73% | 4.02% | Rp 14,54M | Rp 39,53B 9.00M PUNDIAI | ||
| 2180 | Rp 209 | 0.00% | 0.07% | 3.60% | Rp 1,82B | Rp 39,52B 189.4M GOATED | ||
| 2181 | Rp 307 | — | — | — | — | Rp 39,31B 127.9M CNX | ||
| 2182 | Rp 39,18 | 0.36% | 3.12% | 12.88% | Rp 31,32M | Rp 39,17B 999.8M RETIRE | ||
| 2183 | Rp 39,15 | 1.28% | 244.77% | — | Rp 15,65B | Rp 39,15B 1.00B SP | ||
| 2184 | Rp 2.196 | 1.77% | 4.41% | 15.57% | Rp 189,3M | Rp 38,97B 17.75M SATO | ||
| 2185 | Rp 324 | 0.95% | 4.47% | 1.46% | Rp 1,81B | Rp 38,66B 119.2M SWCH | ||
| 2186 | Rp 58,23 | 0.56% | 9.55% | 14.66% | Rp 10,39B | Rp 38,64B 663.6M A8 | ||
| 2187 | Rp 222 | 0.32% | 0.75% | 0.60% | Rp 70,43M | Rp 38,61B 173.7M UNCOMMONGOODS | ||
| 2188 | Rp 61,41 | 0.13% | 1.56% | 27.20% | Rp 1,26B | Rp 38,57B 628.1M QUICK | ||
| 2189 | Rp 407.376 | 1.49% | 1.86% | 3.99% | Rp 888,8M | Rp 38,13B 93.60K XFEE | ||
| 2190 | Rp 0,0103 | 0.28% | 1.62% | 13.91% | Rp 69,59M | Rp 38,10B 3.69T CULT | ||
| 2191 | Rp 38,03 | 1.44% | 0.75% | 44.41% | Rp 1,39B | Rp 38,03B 1,000.0M CHUMP | ||
| 2192 | Rp 1.168.582 | 1.16% | 9.81% | 9.38% | Rp 747,3M | Rp 37,95B 32.47K PHOTON | ||
| 2193 | Rp 468 | 3.80% | 3.05% | 12.41% | Rp 327,2M | Rp 37,89B 81.00M FOREST | ||
| 2194 | Rp 10.166 | 0.33% | 0.68% | 6.05% | Rp 53,22M | Rp 37,55B 3.69M COSA | ||
| 2195 | Rp 96,38 | 0.22% | 0.58% | 11.24% | Rp 1,29M | Rp 37,37B 387.7M CHAIN | ||
| 2196 | Rp 54,32 | 0.03% | 0.18% | 2.39% | Rp 57,05M | Rp 37,06B 682.2M MINIMA | ||
| 2197 | Rp 36,86 | 1.99% | 4.23% | 46.92% | Rp 169,1M | Rp 36,86B 1,000.0M GAGE | ||
| 2198 | Rp 255 | 0.28% | 0.41% | 4.32% | Rp 2,03M | Rp 36,81B 144.1M SESH | ||
| 2199 | Rp 45,92 | 1.79% | 0.44% | 22.41% | Rp 1,87B | Rp 36,62B 797.5M PSTR | ||
| 2200 | Rp 750 | 0.00% | 2.65% | 51.62% | Rp 7,56M | Rp 36,49B 48.64M ETHDYDX |
Baris

