Harga Kripto, Data Pasar & Analitik On-Chain
Coinmico adalah platform data pasar kripto independen yang mengukur harga di bursa terpusat dan pasar on-chain.
| # | Nama | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | Rp 1.351.701.798 | 0.02% | 1.43% | 7.12% | Rp 26,28B | Rp 130,6B 96.62 STRKBTC | ||
| 1402 | Rp 1,27 | 0.53% | 4.30% | 18.90% | Rp 607,8M | Rp 130,5B 102.7B PEP | ||
| 1403 | Rp 0,0₁₃1305 | 12.12% | 1.95% | 8.96% | Rp 29,83M | Rp 130,5B 10,000,000,000.0Q BNBTIGEROG | ||
| 1404 | Rp 868 | 0.01% | 28.28% | 6.00% | Rp 104,0M | Rp 130,3B 150.0M UBT | ||
| 1405 | Rp 51,27 | 1.83% | 2.31% | 41.40% | Rp 3,54B | Rp 129,9B 2.53B DIAM | ||
| 1406 | Rp 130 | 0.00% | 78.07% | — | Rp 510,9M | Rp 129,7B 1.00B UHI | ||
| 1407 | Rp 53,68 | 0.05% | 0.38% | 7.41% | Rp 316,5M | Rp 129,5B 2.41B RIV | ||
| 1408 | Rp 14.281 | 0.09% | 1.04% | 3.61% | Rp 583,3M | Rp 129,4B 9.06M GAL | ||
| 1409 | Rp 14.269 | 0.90% | 3.32% | 10.17% | Rp 125,4M | Rp 129,4B 9.07M MOR | ||
| 1410 | Rp 12.482.736 | 0.08% | 1.78% | 0.67% | Rp 6,00B | Rp 129,0B 10.34K QQQ | ||
| 1411 | Rp 118.034 | 0.70% | 13.68% | 9.47% | Rp 61,94B | Rp 128,8B 1.09M INTWB | ||
| 1412 | Rp 22.612 | 0.61% | 2.11% | 1.08% | Rp 10,13B | Rp 128,8B 5.71M SN61 | ||
| 1413 | Rp 2,30 | 0.72% | 0.64% | 9.33% | Rp 3,00B | Rp 128,7B 56.07B ACS | ||
| 1414 | Rp 2.464.324 | 0.34% | 2.75% | 10.55% | Rp 28,70B | Rp 128,6B 52.19K COINON | ||
| 1415 | Rp 13,08 | 6.64% | 6.72% | 8.15% | Rp 5,55B | Rp 128,3B 9.81B FUEL | ||
| 1416 | Rp 1.021.695 | 0.78% | 16.11% | 7.25% | Rp 43,14B | Rp 128,3B 125.5K AAOIB | ||
| 1417 | Rp 866 | 0.25% | 2.45% | 14.95% | Rp 36,66B | Rp 128,2B 147.9M ADX | ||
| 1418 | Rp 131 | 0.78% | 41.70% | 64.26% | Rp 957,2M | Rp 128,1B 979.1M DESSA | ||
| 1419 | Rp 24.059 | 0.62% | 1.74% | 6.66% | Rp 235,2M | Rp 128,0B 5.34M SN1 | ||
| 1420 | Rp 17,36 | 0.67% | 9.56% | 15.07% | Rp 277,0M | Rp 127,9B 7.37B XTM | ||
| 1421 | Rp 248 | 0.55% | 1.78% | 9.30% | Rp 22,87B | Rp 127,7B 515.0M RESOLV | ||
| 1422 | Rp 143.207 | 0.00% | 0.42% | 9.52% | Rp 29,71M | Rp 127,5B 890.0K TENSOR | ||
| 1423 | Rp 159.007 | — | — | — | — | Rp 127,3B 800.0K DAKS | ||
| 1424 | Rp 1.545 | 0.91% | 3.34% | 10.53% | Rp 26,12B | Rp 127,1B 82.25M HEI | ||
| 1425 | Rp 2,71 | 0.27% | 0.75% | 1.64% | Rp 186,3M | Rp 127,0B 46.88B CULT | ||
| 1426 | Rp 19.122 | 1.64% | 1.38% | 31.51% | Rp 38,76B | Rp 126,5B 6.62M EVAA | ||
| 1427 | Rp 14.747.438 | 0.29% | 12.40% | 1.57% | Rp 31,08B | Rp 126,5B 8.58K MU | ||
| 1428 | Rp 57,31 | 1.82% | 2.76% | 23.19% | Rp 201,5M | Rp 126,1B 2.20B IXS | ||
| 1429 | Rp 11.417.731 | 0.23% | 2.14% | 0.42% | Rp 16,13B | Rp 125,7B 11.01K META | ||
| 1430 | Rp 349 | 0.84% | 1.79% | 10.17% | Rp 38,19B | Rp 125,6B 360.0M SONIC | ||
| 1431 | Rp 6.609.904 | 0.30% | 0.82% | 1.64% | Rp 25,22B | Rp 125,6B 19.00K GLD | ||
| 1432 | Rp 61,18 | 0.73% | 0.39% | 13.19% | Rp 3,63B | Rp 125,4B 2.05B FIGHT | ||
| 1433 | Rp 1.136.744 | 0.00% | 2.47% | 1.10% | Rp 17,82M | Rp 125,4B 110.3K EEMON | ||
| 1434 | Rp 1.090.435 | 0.63% | 5.59% | 4.06% | Rp 161,9K | Rp 124,8B 114.5K TQQQX | ||
| 1435 | Rp 1.129.328 | 0.51% | 7.27% | 7.76% | Rp 8,29B | Rp 124,6B 110.3K RINTC | ||
| 1436 | Rp 173.840 | 0.00% | 1.05% | 8.91% | Rp 30,71M | Rp 124,3B 715.3K INV | ||
| 1437 | Rp 152 | 0.12% | 1.64% | 15.33% | Rp 10,68B | Rp 124,3B 816.2M NAVX | ||
| 1438 | Rp 443 | 0.09% | 1.39% | 20.50% | Rp 75,10M | Rp 124,1B 280.0M SNPAD | ||
| 1439 | Rp 7,67 | 0.00% | 0.95% | 7.06% | Rp 1,67B | Rp 123,7B 16.12B BXN | ||
| 1440 | Rp 0,001776 | 0.00% | 5.60% | 0.08% | Rp 90,25B | Rp 123,3B 69.40T COQ | ||
| 1441 | Rp 30,53 | 1.33% | 1.27% | 13.89% | Rp 65,93B | Rp 122,8B 4.02B GUN | ||
| 1442 | Rp 280 | 0.76% | 2.93% | 16.14% | Rp 40,24M | Rp 122,3B 436.5M DIMO | ||
| 1443 | Rp 7.564.052 | 0.04% | 3.53% | 4.43% | Rp 1,47M | Rp 122,2B 16.15K TSMON | ||
| 1444 | Rp 123 | 0.00% | 0.54% | 1.17% | Rp 106,6M | Rp 122,0B 995.4M SINO | ||
| 1445 | Rp 13.227 | 0.44% | 1.20% | 14.19% | Rp 18,07B | Rp 122,0B 9.22M ATM | ||
| 1446 | Rp 604 | 0.92% | 0.48% | 17.55% | Rp 85,31B | Rp 121,8B 201.7M ZKP | ||
| 1447 | Rp 1.519.805 | 0.09% | 0.82% | 16.51% | Rp 64,09M | Rp 121,8B 80.13K SFI | ||
| 1448 | Rp 16,71 | 0.89% | 0.60% | 6.52% | Rp 13,07B | Rp 121,7B 7.28B AHT | ||
| 1449 | Rp 18.004 | 0.66% | 0.19% | 0.57% | Rp 863,5M | Rp 121,7B 6.76M USDA | ||
| 1450 | Rp 26,81 | 0.90% | 9.06% | 17.46% | Rp 69,50B | Rp 121,4B 4.53B WELL |
Baris

