Harga Kripto, Data Pasar & Analitik On-Chain
Coinmico adalah platform data pasar kripto independen yang mengukur harga di bursa terpusat dan pasar on-chain.
| # | Nama | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Rp 1.090.521 | 0.67% | 5.69% | 4.25% | Rp 831,0M | Rp 459,1B 421.0K TQQQB | ||
| 702 | Rp 1.528 | — | — | — | — | Rp 458,3B 300.0M NYC | ||
| 703 | Rp 4,57 | 0.00% | 1.12% | 4.43% | Rp 886,4M | Rp 455,9B 99.73B EV | ||
| 704 | Rp 2.320 | 6.64% | 21.06% | 33.65% | Rp 1,78B | Rp 455,2B 196.2M ARRR | ||
| 705 | Rp 12.318.408 | 0.05% | 0.76% | 0.07% | Rp 1,80 | Rp 454,2B 36.87K BCSPX | ||
| 706 | Rp 675 | 0.74% | 2.42% | 9.65% | Rp 36,31B | Rp 451,6B 669.3M CATI | ||
| 707 | Rp 6,96 | 0.21% | 1.39% | 9.67% | Rp 54,16B | Rp 451,0B 64.77B MEME | ||
| 708 | Rp 161 | 0.97% | 3.36% | 13.90% | Rp 51,78B | Rp 449,6B 2.80B XAN | ||
| 709 | Rp 389 | 0.34% | 3.22% | 5.74% | Rp 10,32B | Rp 448,7B 1.15B BORA | ||
| 710 | Rp 18.022 | 0.17% | 0.02% | 0.25% | Rp 1,97B | Rp 442,7B 24.56M EUSD | ||
| 711 | Rp 1.110 | 0.47% | 6.99% | 11.42% | Rp 8,65B | Rp 441,5B 397.9M BULLA | ||
| 712 | Rp 1,05 | 0.64% | 2.05% | 9.34% | Rp 26,78B | Rp 441,1B 420.7B NEIRO | ||
| 713 | Rp 2.153 | 0.60% | 2.66% | 6.35% | Rp 50,78B | Rp 439,3B 204.1M MMT | ||
| 714 | Rp 4.436 | 0.83% | 2.33% | 12.22% | Rp 443,9M | Rp 437,3B 98.58M ABT | ||
| 715 | Rp 15,71 | 0.91% | 4.08% | 7.17% | Rp 9,36B | Rp 436,8B 27.80B MVL | ||
| 716 | Rp 43,56 | 2.11% | 0.35% | 6.97% | Rp 6,22B | Rp 435,6B 10.00B SWFTC | ||
| 717 | Rp 48.746.864 | — | — | — | — | Rp 433,3B 8.89K WHITE | ||
| 718 | Rp 18.119 | 0.08% | 0.46% | 0.45% | Rp 15,25M | Rp 433,2B 23.91M LUSD | ||
| 719 | Rp 0,001029 | 0.24% | 2.68% | 12.44% | Rp 325,1M | Rp 433,1B 420.7T REKT | ||
| 720 | Rp 99,16 | 0.88% | 0.24% | 1.94% | Rp 76,63B | Rp 433,0B 4.37B HOME | ||
| 721 | Rp 11,80 | 0.86% | 3.01% | 7.12% | Rp 93,95B | Rp 432,9B 36.69B IOST | ||
| 722 | Rp 432 | 0.18% | 1.09% | 2.05% | Rp 123,2B | Rp 432,5B 999.9M ZEREBRO | ||
| 723 | Rp 2.328 | 0.48% | 16.85% | 55.42% | Rp 36,29B | Rp 431,4B 185.3M AIN | ||
| 724 | Rp 76,88 | 0.58% | 0.11% | 7.02% | Rp 10,74B | Rp 428,4B 5.57B USTC | ||
| 725 | Rp 89.617 | 0.00% | 1.69% | 15.79% | Rp 63,92B | Rp 428,0B 4.78M TORN | ||
| 726 | Rp 776 | 0.43% | 0.41% | 6.87% | Rp 5,84B | Rp 426,8B 550.1M HIVE | ||
| 727 | Rp 884 | 0.81% | 2.04% | 16.66% | Rp 76,64B | Rp 426,3B 482.0M MANTA | ||
| 728 | Rp 428 | 0.07% | 17.13% | 13.47% | Rp 26,62B | Rp 425,0B 993.0M HOOKR | ||
| 729 | Rp 7.075.468 | 0.22% | 2.92% | 1.36% | Rp 177,1M | Rp 423,8B 59.90K TSLAON | ||
| 730 | Rp 4.231 | 0.25% | 1.20% | 17.90% | Rp 4,07M | Rp 423,1B 100.0M EQB | ||
| 731 | Rp 441 | 0.16% | 1.26% | 8.91% | Rp 14,98B | Rp 422,1B 956.4M CTSI | ||
| 732 | Rp 4.218 | 5.47% | 21.46% | 1.52% | Rp 475,6B | Rp 421,8B 100.0M WAVES | ||
| 733 | Rp 21.888 | 0.00% | 0.82% | 0.83% | Rp 7,66B | Rp 421,0B 19.23M XCH | ||
| 734 | Rp 20.260 | 0.00% | 0.02% | 0.06% | — | Rp 419,9B 20.68M JTRSY | ||
| 735 | Rp 606 | 1.79% | 5.40% | 26.58% | Rp 59,86B | Rp 419,7B 692.7M OSMO | ||
| 736 | Rp 420 | 0.07% | 0.09% | 4.84% | Rp 82,46B | Rp 419,6B 1.00B DODO | ||
| 737 | Rp 124.818 | 0.86% | 2.49% | 12.26% | Rp 50,60B | Rp 419,4B 3.36M SN110 | ||
| 738 | Rp 50.108 | 0.03% | 1.24% | 10.29% | Rp 23,81B | Rp 415,3B 8.29M ILV | ||
| 739 | Rp 18.650 | 0.00% | 0.02% | 0.11% | — | Rp 411,4B 22.06M STEAKCUSDC | ||
| 740 | Rp 5.327.709 | 0.11% | 1.70% | 0.89% | Rp 18,93M | Rp 410,5B 77.04K GOOGLON | ||
| 741 | Rp 859 | 0.31% | 3.13% | 8.83% | Rp 33,85B | Rp 406,9B 473.9M VELVET | ||
| 742 | Rp 4.325 | 1.31% | 10.48% | 20.31% | Rp 19,39B | Rp 406,9B 94.08M MTL | ||
| 743 | Rp 3.765 | 0.78% | 0.10% | 6.24% | Rp 77,98B | Rp 405,9B 107.8M ETHW | ||
| 744 | Rp 1.423 | 0.73% | 8.27% | 12.48% | Rp 182,5B | Rp 405,7B 285.0M BIRB | ||
| 745 | Rp 17.997 | 0.00% | 0.31% | 0.67% | Rp 6,99B | Rp 404,9B 22.50M USDP | ||
| 746 | Rp 576 | — | — | — | — | Rp 403,4B 700.0M $ONION | ||
| 747 | Rp 1.471 | 0.16% | 1.52% | 4.42% | Rp 1,35B | Rp 403,4B 274.3M EDGE | ||
| 748 | Rp 13.079 | 0.92% | 0.59% | 8.70% | Rp 25,10B | Rp 402,8B 30.80M VANA | ||
| 749 | Rp 403 | 0.12% | 0.07% | 6.91% | Rp 211,0M | Rp 402,8B 1.00B PROS | ||
| 750 | Rp 27,07 | 0.25% | 17.48% | 33.41% | Rp 471,8B | Rp 402,6B 14.87B ONE |
Baris

