Jul 24, 2026 (2 months)
Feb 5, 2026 (8 months)
| # | Exchange | Par | Precio | Volumen (24 h) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLOUSDT | $0.2940 | $1.16M | 20.2% | |
| 2 | ALLO_USDT | $0.2938 | $819.2K | 14.2% | |
| 3 | ALLOTRY | $0.2925 | $695.3K | 12.1% | |
| 4 | ALLO-USDT | $0.2936 | $630.0K | 11.0% | |
| 5 | ALLOUSDT | $0.2939 | $353.2K | 6.1% | |
| 6 | ALLO-USD | $0.2946 | $229.1K | 4.0% | |
| 7 | ALLOKRW | $0.2932 | $200.4K | 3.5% | |
| 8 | ALLOUSDT | $0.2939 | $192.3K | 3.3% | |
| 9 | ALLOUSDC | $0.2940 | $176.4K | 3.1% | |
| 10 | ALLOUSDT | $0.2939 | $162.0K | 2.8% | |
| 11 | ALLOUSDT | $0.2938 | $150.8K | 2.6% | |
| 12 | ALLO_USDT | $0.2939 | $149.2K | 2.6% | |
| 13 | ALLOUSDC | $0.2940 | $148.5K | 2.6% | |
| 14 | ALLOEUR | $0.2947 | $114.2K | 2.0% | |
| 15 | ALLOUSDT | $0.2938 | $106.7K | 1.9% | |
| 16 | ALLO_USDT | $0.2938 | $82.57K | 1.4% | |
| 17 | ALLO-USDT | $0.2937 | $68.01K | 1.2% | |
| 18 | ALLOUSDT | $0.2860 | $58.50K | 1.0% | |
| 19 | ALLOUSDC | $0.2942 | $49.96K | 0.9% | |
| 20 | ALLOUSDT | $0.2933 | $43.26K | 0.8% |
Allora movió $5,743,363 en los mercados que indexa Coinmico durante las últimas 24 horas, lo que equivale al 7.82% de su capitalización de mercado, una cifra que conviene vigilar, porque una rotación muy por encima de su nivel habitual suele acompañar a los movimientos más bruscos.
El precio más alto que ha registrado nuestro índice es $0.5174 el Jul 24, 2026, lo que deja a ALLO −43.26% respecto de ese máximo.
El más bajo es $0.0520 el Feb 5, 2026, lo que sitúa el precio de hoy +464.69% por encima de ese mínimo.
Medido en el índice propio de Coinmico desde Nov 11, 2025, no con precios declarados por terceros.
Allora está valorada en $73,464,497, lo que la sitúa en el puesto #377 entre los activos que seguimos. Es el precio de una moneda multiplicado por los 250,199,167 ALLO en circulación.
Al precio de hoy, el suministro completo de 1,000,000,000 ALLO valdría $293,624,068. El 25.02% de ese suministro ya está circulando, así que el resto es lo que aún añadiría la dilución.
| # | Dirección de la billetera | Amount (ALLO) | Valor | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SafeProxyDirección del contrato | 1.61M | $474.0K | 72.2% |
| 2 | 0xF207…C7Aa | 999.9K | $293.6K | 44.7% |
| 3 | Binance: Hot Wallet | 299.3K | $87.89K | 13.4% |
| 4 | MEXC 15 | 77.32K | $22.70K | 3.5% |
| 5 | 0xBB30…18C0Dirección del contrato | 51.82K | $15.22K | 2.3% |
| 6 | 0x2a35…0F08 | 43.27K | $12.70K | 1.9% |
| 7 | 0xe77C…25a9 | 25.14K | $7.38K | 1.1% |
| 8 | 0xabDc…54DD | 24.93K | $7.32K | 1.1% |
| 9 | 0xbEc9…a756 | 24.93K | $7.32K | 1.1% |
| 10 | 0x3B1b…51cb | 24.39K | $7.16K | 1.1% |
| Otros | — | — | 0.0% |
El precio de Allora (ALLO) es hoy de $0.2936 con un volumen de negociación de 24 horas de $5,743,363. Esto representa una subida del precio de 1.68% en las últimas 24 horas y una subida de 28.90% en los últimos 7 días. Con un suministro circulante de 250 millones ALLO, Allora está valorada en una capitalización de mercado de $73,464,497.
Sé el primero en votar · un voto por dispositivo al día.
| Cadena | Emitido | Quemado |
|---|---|---|
| 73.36MALLO | 0 | |
| 13.22MALLO | 1.00ALLO | |
| 2.23MALLO | 5.25ALLO |
Activos clasificados cerca de Allora y los mayores de sus sectores.

