Feb 19, 2022 (≈ 5 years)
Oct 6, 2021 (5 years)
| # | Exchange | Par | Precio | Volumen (24 h) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGICTRY | $0.0504 | $267.4K | 15.0% | |
| 2 | MAGICUSDT | $0.0508 | $249.6K | 14.0% | |
| 3 | MAGIC-USDT | $0.0508 | $181.7K | 10.2% | |
| 4 | MAGICUSDT | $0.0508 | $172.5K | 9.7% | |
| 5 | MAGICUSDT | $0.0508 | $110.4K | 6.2% | |
| 6 | MAGICUSDT | $0.0506 | $87.03K | 4.9% | |
| 7 | MAGICUSDT | $0.0507 | $77.24K | 4.3% | |
| 8 | MAGICUSDT | $0.0508 | $71.81K | 4.0% | |
| 9 | MAGIC_USDT | $0.0508 | $67.51K | 3.8% | |
| 10 | MAGICUSDT | $0.0507 | $67.36K | 3.8% | |
| 11 | MAGIC_USDT | $0.0508 | $58.23K | 3.3% | |
| 12 | MAGICUSDT | $0.0507 | $54.59K | 3.1% | |
| 13 | MAGIC_USDT | $0.0507 | $49.31K | 2.8% | |
| 14 | MAGICUSDT | $0.0507 | $45.71K | 2.6% | |
| 15 | MAGICUSDT | $0.0507 | $33.14K | 1.9% | |
| 16 | MAGICUSDT | $0.0507 | $31.16K | 1.8% | |
| 17 | MAGICEUR | $0.0508 | $29.82K | 1.7% | |
| 18 | MAGICUSDT | $0.0504 | $20.44K | 1.2% | |
| 19 | MAGICKRW | $0.0499 | $18.02K | 1.0% | |
| 20 | MAGIC-USD | $0.0509 | $16.96K | 1.0% |
Treasure movió $1,834,346 en los mercados que indexa Coinmico durante las últimas 24 horas, lo que equivale al 10.67% de su capitalización de mercado, una cifra que conviene vigilar, porque una rotación muy por encima de su nivel habitual suele acompañar a los movimientos más bruscos.
El precio más alto que ha registrado nuestro índice es $0.6147 el Jan 4, 2025, lo que deja a MAGIC −91.72% respecto de ese máximo.
El más bajo es $0.0394 el Aug 12, 2026, lo que sitúa el precio de hoy +29.27% por encima de ese mínimo.
Medido en el índice propio de Coinmico desde Jan 1, 2025, no con precios declarados por terceros.
Treasure está valorada en $17,183,762, lo que la sitúa en el puesto #1006 entre los activos que seguimos. Es el precio de una moneda multiplicado por los 337,598,461 MAGIC en circulación.
Al precio de hoy, el suministro completo de 347,714,007 MAGIC valdría $17,698,643. El 97.09% de ese suministro ya está circulando, así que el resto es lo que aún añadiría la dilución.
| # | Dirección de la billetera | Amount (MAGIC) | Valor | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x76eC…Fbd3 | 47.21M | $2.40M | 15.0% |
| 2 | Binance 28 | 42.47M | $2.16M | 13.5% |
| 3 | Binance 8 | 40.00M | $2.04M | 12.7% |
| 4 | 0xbfa4…c62D | 17.81M | $906.4K | 5.7% |
| 5 | 0xAfEE…AD72 | 17.62M | $896.6K | 5.6% |
| 6 | 0xc80A…2416 | 9.54M | $485.7K | 3.0% |
| 7 | 0xe7c5…77BC | 9.21M | $468.5K | 2.9% |
| 8 | 0x3Ea7…4bE6 | 8.80M | $448.0K | 2.8% |
| 9 | 0x15Da…b0d7 | 5.64M | $287.3K | 1.8% |
| 10 | ERC1967ProxyDirección del contrato | 5.08M | $258.6K | 1.6% |
| Otros | 110.7M | $5.63M | 35.2% |
El precio de Treasure (MAGIC) es hoy de $0.0509 con un volumen de negociación de 24 horas de $1,834,346. Esto representa una subida del precio de 2.63% en las últimas 24 horas y una subida de 11.58% en los últimos 7 días. Con un suministro circulante de 338 millones MAGIC, Treasure está valorada en una capitalización de mercado de $17,183,762.
Sé el primero en votar · un voto por dispositivo al día.
| Cadena | Emitido | Quemado |
|---|---|---|
| 347.7MMAGIC | 21.68MAGIC | |
| 314.1MMAGIC | 28.31KMAGIC | |
| 4.83MMAGIC | 0 |
Activos clasificados cerca de Treasure y los mayores de sus sectores.

