27 feb 2025 (≈ 2 años)
29 jul 2026 (3 meses)
| # | Exchange | Par | Precio | Volumen (24 h) | Peso | Liquidez | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHELL/USDT | $0.0198 | $1.49M | 60.8% | — | — | |
| 2 | SHELL/USDT | $0.0197 | $68.40K | 2.8% | — | — | |
| 3 | SHELL/USDC | $0.0197 | $10.37K | 0.4% | — | — | |
| 4 | SHELL/USDT | $0.0197 | $297.7K | 12.2% | — | — | |
| 5 | SHELL/USDT | $0.0197 | $15.78K | 0.6% | — | — | |
| 6 | SHELL/USDT | $0.0197 | $8.16K | 0.3% | — | — | |
| 7 | SHELL/USDT | $0.0197 | $56.31K | 2.3% | — | — | |
| 8 | SHELL/USDC | $0.0199 | $102.3K | 4.2% | — | — | |
| 9 | SHELL/USDT | $0.0197 | $28.24K | 1.2% | — | — | |
| 10 | SHELL/USDT | $0.0191 | $57.18K | 2.3% | — | — | |
| 11 | SHELL/USDT | $0.0197 | $21.50K | 0.9% | — | — | |
| 12 | SHELL/USDT | $0.0197 | $16.33K | 0.7% | — | — | |
| 13 | SHELL/USDT | $0.0197 | $64.64K | 2.6% | — | — | |
| 14 | SHELL/USDT | $0.0197 | $2.02K | 0.1% | — | — | |
| 15 | SHELL/USDT | $0.0197 | $27.77K | 1.1% | — | — | |
| 16 | SHELL/USDT | $0.0197 | $15.28K | 0.6% | — | — | |
| 17 | SHELL/USDT | $0.0197 | $12.38K | 0.5% | — | — | |
| 18 | SHELL/BTC | $0.0200 | $7.36K | 0.3% | — | — | |
| 19 | SHELL/USDT | $0.0201 | $55.97K | 2.3% | — | — | |
| 20 | SHELL/KRW | $0.0197 | $17.13K | 0.7% | — | — |
MyShell (http://myshell.ai/) es una capa de consumo de IA diseñada para que cualquier persona pueda crear, compartir y ser propietaria de agentes de IA. El equipo conecta la IA y la blockchain mediante frameworks agénticos, modelos open-source y una comunidad de creadores de IA. MyShell también ofrece a los usuarios entretenimiento y utilidades potenciadas por IA, permitiéndoles además la propiedad compartida.
Para obtener más información sobre MyShell, consulta el whitepaper (https://docs.myshell.ai/).
MyShell lidera el sector de IA open-source con modelos insignia como MeloTTS (20M de descargas en 2024) y OpenVoice (30K estrellas en GitHub, top 0,03%). Ambos modelos alcanzaron el puesto #1 en tendencias de GitHub en su lanzamiento.
La plataforma ofrece tres modos para la creación de agentes de IA, adaptándose a creadores de distintos niveles de experiencia. ShellAgent es el framework agéntico más potente y modular.
MyShell comercializa agentes de IA de alta calidad como activos invertibles para generar rendimientos sostenibles, beneficiando tanto a creadores como a inversores.
Actualmente, hay más de 200K agentes de IA desplegados en MyShell, con 170K creadores de IA activos y más de 5M de usuarios.
SHELL cotiza hoy a $0.0197, con un cambio de −1.31% en las últimas 24 horas, y ocupa el puesto #1593 por capitalización de mercado. El precio se mide con el índice propio de Coinmico en los exchanges que seguimos.
MyShell movió $2,430,602 en los mercados que indexa Coinmico durante las últimas 24 horas, lo que equivale al 45.62% de su capitalización de mercado, una cifra que conviene vigilar, porque una rotación muy por encima de su nivel habitual suele acompañar a los movimientos más bruscos.
El precio más alto que ha registrado nuestro índice es $0.5984 el 27 feb 2025, lo que deja a SHELL −96.70% respecto de ese máximo.
El más bajo es $0.0178 el 4 ago 2026, lo que sitúa el precio de hoy +10.91% por encima de ese mínimo.
Medido en el índice propio de Coinmico desde 13 feb 2025, no con precios declarados por terceros.
MyShell está valorada en $5,327,378, lo que la sitúa en el puesto #1593 entre los activos que seguimos. Es el precio de una moneda multiplicado por los 270.000.000 SHELL en circulación.
Al precio de hoy, el suministro completo de 1.000.000.000 SHELL valdría $19,731,030. El 27.00% de ese suministro ya está circulando, así que el resto es lo que aún añadiría la dilución.
10 direcciones más grandes · 27.885 tenedores en Ethereum · fuente Blockscout
| # | Dirección de la billetera | Tipo | Cantidad (SHELL) | Valor | Porcentaje% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xb760…6b0C | Billetera | 248.9M | 47.9% | |
| 2 | Exchange | 87.62M | 16.9% | ||
| 3 | 0xc336…CF58 | Billetera | 53.56M | 10.3% | |
| 4 | 0xc3b9…dA6F | Billetera | 37.88M | 7.3% | |
| 5 | 0xA97b…8d10 | Billetera | 8.56M | 1.6% | |
| 6 | 0xcdf0…3D05 | Contrato | 6.75M | 1.3% | |
| 7 | 0x822a…CFF7 | Billetera | 6.29M | 1.2% | |
| 8 | Exchange | 6.01M | 1.2% | ||
| 9 | 0x8B91…1d40 | Billetera | 6.00M | 1.2% | |
| 10 | Exchange | 5.60M | 1.1% | ||
| Otros | 52.07M | 10.0% |
Actualizado hace 3 h
El precio de MyShell (SHELL) es hoy de $0.0197 con un volumen de negociación de 24 horas de $2,430,602. Esto representa una bajada del precio de 1.31% en las últimas 24 horas y una bajada de 12.88% en los últimos 7 días. Con un suministro circulante de 270 millones SHELL, MyShell tiene una capitalización de mercado de $5,327,378.