Crypto Prices, Market Data & On-Chain Analytics
Coinmico is an independent crypto market data platform, measuring prices across centralized exchanges and on-chain markets.
| # | Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | $352.46 | 1.26% | 3.40% | 10.01% | $6.52K | $10.80M 30.65K AVGOB | ||
| 1152 | $10.84 | 0.01% | 0.17% | 8.78% | $24.46K | $10.79M 995.7K HFUN | ||
| 1153 | $0.0108 | 0.11% | 5.44% | 14.26% | $10.66K | $10.77M 999.8M GOLD | ||
| 1154 | $0.0136 | 4.23% | 16.27% | 45.48% | $100.0K | $10.76M 791.4M FOMO人生 | ||
| 1155 | $366.39 | 0.26% | 1.02% | 2.42% | $43.50K | $10.76M 29.36K GLDX | ||
| 1156 | $0.0311 | 0.08% | 0.48% | 19.48% | $12.27K | $10.75M 346.0M ANT | ||
| 1157 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | $10.75M 10.75M PC0000111 | ||
| 1158 | $0.9997 | 0.00% | 0.09% | 0.14% | $7.61K | $10.73M 10.73M USDFR | ||
| 1159 | $1.05 | — | — | — | — | $10.70M 10.16M ETHIRD | ||
| 1160 | $0.0464 | 0.85% | 0.68% | 16.73% | $1.03M | $10.68M 230.0M WET | ||
| 1161 | $0.001625 | 0.19% | 0.77% | 15.58% | $54.61K | $10.67M 6.56B HONEY | ||
| 1162 | $0.1067 | 0.19% | 0.28% | 5.40% | $69.00K | $10.67M 100.00M XAVA | ||
| 1163 | $145.12 | 0.65% | 1.59% | 1.83% | $180.4K | $10.66M 73.44K EWYB | ||
| 1164 | $0.002200 | 0.00% | 4.94% | 6.49% | $8.93 | $10.60M 4.82B DIVI | ||
| 1165 | $0.0205 | 0.46% | 1.69% | 12.46% | $2.27M | $10.59M 517.6M DOLO | ||
| 1166 | $0.0212 | 1.22% | 3.00% | 13.81% | $1.29M | $10.58M 500.0M STBL | ||
| 1167 | $1.89 | 1.84% | 3.70% | 1.07% | $317.8K | $10.55M 5.59M SN48 | ||
| 1168 | $0.0654 | 3.64% | 17.24% | 22.44% | $31.35K | $10.55M 161.5M ATONE | ||
| 1169 | $0.0502 | 0.44% | 0.52% | 11.57% | $8.09M | $10.54M 210.0M LAYER | ||
| 1170 | $0.0432 | 1.49% | 4.27% | 14.26% | $1.46M | $10.50M 243.3M SAPIEN | ||
| 1171 | $1.05 | 0.13% | 0.49% | 5.48% | $179.41 | $10.47M 9.93M VFX | ||
| 1172 | $292.77 | 0.14% | 1.31% | 1.24% | $9.79K | $10.44M 35.67K GOOGLC | ||
| 1173 | $0.9634 | 0.02% | 0.35% | 0.41% | $36.32K | $10.44M 10.84M ALUSD | ||
| 1174 | $1.07 | 0.38% | 0.02% | 0.13% | $6.65 | $10.41M 9.78M CUSDO | ||
| 1175 | $0.0408 | 0.06% | 0.72% | 7.96% | $1.02K | $10.33M 253.0M THOR | ||
| 1176 | $0.2399 | 0.10% | 6.57% | 0.33% | $1.81M | $10.33M 43.06M LIGHT | ||
| 1177 | $0.0203 | 0.34% | 1.78% | 0.59% | $21.23K | $10.32M 508.2M BOX | ||
| 1178 | $120.22 | 0.75% | 0.75% | 17.03% | $911.2K | $10.31M 85.76K RMSTR | ||
| 1179 | $0.001917 | 1.60% | 0.00% | 18.15% | $1.49M | $10.31M 5.38B FOGO | ||
| 1180 | $2.01 | 1.90% | 0.90% | 7.09% | $8.78K | $10.30M 5.11M SN14 | ||
| 1181 | $0.0837 | — | — | — | — | $10.27M 122.7M BMMF | ||
| 1182 | $0.006867 | 0.82% | 1.49% | 4.83% | $543.7K | $10.26M 1.49B HP | ||
| 1183 | $66.05 | 0.86% | 1.30% | 12.76% | $1.47M | $10.26M 155.4K CRCL | ||
| 1184 | $1.02 | 0.00% | 0.00% | 0.16% | — | $10.26M 10.06M ETRUSD | ||
| 1185 | $0.004220 | 1.86% | 0.99% | 11.47% | $4.17M | $10.25M 2.43B BILL | ||
| 1186 | $0.0141 | 0.32% | 0.23% | 5.99% | $3.26 | $10.24M 723.7M EPS | ||
| 1187 | $1.02 | 0.00% | 0.01% | 0.09% | — | $10.24M 10.00M ETH:GUSDCQ | ||
| 1188 | $1.00 | 0.14% | 0.26% | 0.93% | $9.18K | $10.18M 10.18M EUSD | ||
| 1189 | $2.08 | 1.14% | 0.76% | 9.20% | $1.80M | $10.16M 4.88M OG | ||
| 1190 | $1.18 | 0.73% | 0.51% | 8.33% | $119.4K | $10.13M 8.61M NST | ||
| 1191 | $356.51 | 0.10% | 2.07% | 1.61% | $2.19K | $10.13M 28.40K AAPLON | ||
| 1192 | $626.65 | 0.28% | 3.23% | 0.24% | $18.01K | $10.12M 16.16K METAX | ||
| 1193 | $0.0439 | 0.11% | 2.97% | 19.71% | $672.5K | $10.12M 230.3M AIO | ||
| 1194 | $0.0158 | 1.99% | 1.20% | 5.87% | $16.43K | $10.11M 638.8M LAVA | ||
| 1195 | $0.1091 | 0.00% | 0.56% | 9.50% | $821.78 | $10.11M 92.68M XION | ||
| 1196 | $4.92 | 0.26% | 2.43% | 1.05% | $29.94K | $10.11M 2.05M BLKDIGON | ||
| 1197 | $139.76 | 1.35% | 5.98% | 3.88% | $176.3K | $10.10M 72.30K SKHYX | ||
| 1198 | $164.18 | 1.18% | 2.80% | 5.50% | $30.36K | $10.10M 61.51K MRVLB | ||
| 1199 | $266.81 | 0.17% | 1.75% | 0.78% | $163.86 | $10.09M 37.81K AMZNON | ||
| 1200 | $1.01 | 0.03% | 34.28% | 43.11% | $205.9K | $10.05M 9.94M PEAS |
Rows

