Crypto Prices, Market Data & On-Chain Analytics
Coinmico is an independent crypto market data platform, measuring prices across centralized exchanges and on-chain markets.
| # | Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1251 | $0.007479 | 1.25% | 0.67% | 10.52% | $947.6K | $9.33M 1.25B MAV | ||
| 1252 | $0.0397 | 0.34% | 2.60% | 21.04% | $2.05M | $9.32M 235.0M BASED | ||
| 1253 | $76.54 | 0.02% | 2.43% | 0.20% | $22.72 | $9.27M 121.1K IEMGON | ||
| 1254 | $0.3862 | 0.57% | 3.62% | 0.97% | $80.00K | $9.26M 23.98M GAINS | ||
| 1255 | $0.0515 | 0.16% | 5.11% | 16.03% | $999.3K | $9.25M 179.6M TRUST | ||
| 1256 | $0.1208 | 2.27% | 2.54% | 18.64% | $61.16K | $9.19M 76.10M TGC | ||
| 1257 | $0.0914 | — | — | — | — | $9.14M 100.0M VTCN | ||
| 1258 | $0.0365 | 0.50% | 0.24% | 1.26% | $886.48 | $9.12M 250.0M BRX | ||
| 1259 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | $9.10M 9.10M MARB | ||
| 1260 | $1,441.98 | 0.15% | 0.30% | 1.08% | $1.48M | $9.09M 6.31K LLYON | ||
| 1261 | $5.67 | 0.08% | 0.73% | 1.15% | $412.4K | $9.08M 1.60M XU3O8 | ||
| 1262 | $0.0163 | 0.26% | 1.01% | 10.80% | $4.58M | $9.05M 555.5M PONKE | ||
| 1263 | $0.2386 | 0.50% | 1.99% | 4.61% | $3.92K | $9.02M 37.81M SDL | ||
| 1264 | $0.00005180 | — | — | — | — | $9.01M 173.9B IDRT | ||
| 1265 | $0.1209 | 4.25% | 6.69% | 26.67% | $1.32K | $9.01M 74.50M RUJI | ||
| 1266 | $0.008983 | 0.19% | 0.15% | 8.11% | $1.15 | $8.98M 1.00B CHNET | ||
| 1267 | $0.5383 | — | — | — | — | $8.97M 16.67M PLT | ||
| 1268 | $0.009182 | 0.29% | 2.34% | 13.14% | $331.9K | $8.97M 976.9M BERT | ||
| 1269 | $1.04 | — | — | 1.77% | — | $8.95M 8.61M XHYPE | ||
| 1270 | $0.008954 | 0.23% | 0.14% | 18.78% | $2.97M | $8.95M 999.5M 4 | ||
| 1271 | $0.001308 | 2.27% | 1.29% | 9.90% | $290.7K | $8.90M 6.80B EL | ||
| 1272 | $0.0573 | 6.45% | 1.53% | 2.74% | $251.9K | $8.88M 155.0M ROLL | ||
| 1273 | $467.95 | 0.16% | — | 0.47% | $5.66 | $8.88M 18.97K IWFON | ||
| 1274 | $0.9334 | — | — | — | — | $8.88M 9.51M GRX | ||
| 1275 | $0.009544 | 0.48% | 0.65% | 6.46% | $2.52K | $8.88M 930.0M SAUCE | ||
| 1276 | $0.9990 | — | — | — | — | $8.86M 8.87M USD.INFRA | ||
| 1277 | $0.4303 | 0.51% | 1.35% | 15.72% | $3.10M | $8.86M 20.59M ENSO | ||
| 1278 | $0.0370 | 0.24% | 11.95% | 54.60% | $3.98M | $8.85M 239.0M UAI | ||
| 1279 | $0.000883 | 0.00% | 3.92% | 13.69% | $3.95K | $8.83M 10.00B DOVU | ||
| 1280 | $0.007171 | 0.84% | 11.46% | 8.41% | $6.28M | $8.81M 1.23B BLUAI | ||
| 1281 | $0.001069 | 0.36% | 1.71% | 13.68% | $548.6K | $8.79M 8.23B POND | ||
| 1282 | $632.99 | 0.44% | 2.04% | 0.01% | $155.41 | $8.77M 13.85K METAON | ||
| 1283 | $2.19 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | $9.39K | $8.75M 4.00M HAVA | ||
| 1284 | $0.0193 | 0.00% | 1.63% | 5.15% | $204.65 | $8.75M 452.2M GODS | ||
| 1285 | $11.67 | 1.66% | 19.65% | 51.14% | $25.35K | $8.74M 748.9K EFI | ||
| 1286 | $0.000858 | 0.13% | 1.77% | 2.76% | $155.3K | $8.72M 10.17B SPCM | ||
| 1287 | $1.00 | 0.11% | 0.02% | 0.07% | $63.17K | $8.72M 8.72M USDV | ||
| 1288 | $0.0215 | 0.08% | 0.52% | 1.45% | $208.4K | $8.71M 404.8M NUMI | ||
| 1289 | $0.3837 | — | — | — | — | $8.71M 22.70M YU | ||
| 1290 | $1.13 | 0.00% | 0.04% | 0.15% | — | $8.67M 7.67M MAPOLLO | ||
| 1291 | $3.74 | 1.30% | 2.22% | 12.19% | $182.1K | $8.65M 2.31M SN114 | ||
| 1292 | $0.0108 | 0.00% | 1.70% | 17.10% | $8.26K | $8.65M 797.4M HOPR | ||
| 1293 | $0.0356 | 0.16% | 0.09% | 12.81% | $2.83M | $8.64M 242.8M SLX | ||
| 1294 | $0.0152 | 0.00% | 8.97% | 3.21% | $372.26 | $8.62M 568.0M DEUS | ||
| 1295 | $0.0105 | 0.18% | 1.14% | 16.11% | $4.04M | $8.61M 820.4M RARE | ||
| 1296 | $3.95 | 0.60% | 0.80% | 5.12% | $43.81K | $8.61M 2.18M SN15 | ||
| 1297 | $1.41 | 0.59% | 1.66% | 6.95% | $8.98K | $8.61M 6.10M SN17 | ||
| 1298 | $0.009075 | 1.00% | 9.46% | 4.46% | $5.43M | $8.60M 948.2M ACT | ||
| 1299 | $523.74 | 0.56% | 2.23% | 5.71% | $62.03 | $8.59M 16.41K MSFTON | ||
| 1300 | $1.82 | 0.00% | 3.70% | 5.97% | — | $8.59M 4.72M CURR |
Rows

