Crypto Prices, Market Data & On-Chain Analytics
Coinmico is an independent crypto market data platform, measuring prices across centralized exchanges and on-chain markets.
| # | Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | $0.0₈6081 | — | — | — | $0.02 | $4.88M 803.1T BONSAICOIN | ||
| 1602 | $0.004879 | 0.75% | 2.24% | 15.19% | $275.8K | $4.88M 999.7M CLASH | ||
| 1603 | $0.0463 | 4.55% | 2.36% | 17.90% | $158.45 | $4.87M 105.1M MONA | ||
| 1604 | $1.88 | 0.00% | 0.03% | 41.12% | $0.19 | $4.87M 2.59M XCP | ||
| 1605 | $0.0268 | 0.00% | 2.54% | 21.84% | $4.70K | $4.86M 181.4M DIME | ||
| 1606 | $0.1204 | 0.36% | 0.98% | 6.14% | $19.35K | $4.84M 40.25M KRL | ||
| 1607 | $0.00007187 | 0.60% | 16.81% | 17.22% | $18.03K | $4.84M 67.36B LHT | ||
| 1608 | $0.004840 | 0.25% | 5.14% | 16.61% | $118.7K | $4.84M 1,000.0M SINGULARRY | ||
| 1609 | $1.19 | 0.57% | 0.22% | 1.97% | $119.3K | $4.83M 4.07M VCHF | ||
| 1610 | $0.2295 | — | — | — | — | $4.82M 21.00M PB | ||
| 1611 | $0.0309 | 2.57% | 1.78% | 4.39% | $6.37M | $4.82M 156.1M TREE | ||
| 1612 | $0.002947 | 0.85% | 2.75% | 21.97% | $676.3K | $4.81M 1.63B ALIGN | ||
| 1613 | $1,822.26 | 0.25% | — | 12.77% | $79.19 | $4.80M 2.64K DETH | ||
| 1614 | $69.51 | 0.00% | 2.34% | 5.72% | $1.51K | $4.80M 69.00K LHYPE | ||
| 1615 | $0.004788 | — | — | — | — | $4.79M 1.00B ALPHA | ||
| 1616 | $0.007474 | 0.74% | 1.26% | 1.39% | $799.8K | $4.78M 640.0M LMWR | ||
| 1617 | $0.000457 | 0.00% | 14.29% | 10.01% | $193.1K | $4.77M 10.44B BGSC | ||
| 1618 | $0.0483 | 0.00% | 0.62% | 1.79% | $2.75K | $4.77M 98.73M HTM | ||
| 1619 | $0.1483 | 0.24% | 0.16% | 1.42% | $24.86 | $4.77M 32.13M AXCNH | ||
| 1620 | $0.000346 | 1.32% | 0.49% | 11.79% | $7.49K | $4.77M 13.78B DOG | ||
| 1621 | $0.004749 | 21.59% | 302.73% | — | $869.2K | $4.75M 1.00B CHUNKEE | ||
| 1622 | $0.002057 | 0.04% | 0.82% | 2.47% | $121.4K | $4.73M 2.30B CGN | ||
| 1623 | $0.0476 | 0.27% | 6.50% | 4.24% | $92.14K | $4.73M 99.21M POLS | ||
| 1624 | $0.0577 | 0.04% | 1.63% | 3.00% | $25.23K | $4.72M 81.83M ZARP | ||
| 1625 | $1.86 | 0.29% | 0.18% | 6.14% | $8.16K | $4.70M 2.53M ALCX | ||
| 1626 | $0.9574 | 0.45% | 3.79% | 10.95% | $28.63K | $4.70M 4.90M SN81 | ||
| 1627 | $0.9947 | 0.00% | 0.27% | 0.54% | $2.07K | $4.69M 4.72M NECT | ||
| 1628 | $0.004695 | 1.36% | 3.98% | 13.82% | $691.4K | $4.68M 996.4M DSYNC | ||
| 1629 | $0.0212 | — | — | — | — | $4.67M 220.0M ANY | ||
| 1630 | $0.0300 | 0.58% | 3.34% | 9.38% | $1.31M | $4.64M 154.7M TURTLE | ||
| 1631 | $0.006770 | 0.59% | — | 6.85% | $1.21 | $4.63M 684.6M USDX | ||
| 1632 | $0.004635 | 0.00% | 16.68% | 1.25% | $2.31K | $4.63M 999.8M TOS | ||
| 1633 | $118.63 | 0.67% | 1.05% | 6.10% | $57.40K | $4.63M 39.00K XGZ | ||
| 1634 | $0.000745 | 1.55% | 0.05% | 23.32% | $323.2K | $4.62M 6.20B MAPO | ||
| 1635 | $0.1021 | 4.01% | 11.94% | 18.83% | $75.90K | $4.61M 45.17M LIT | ||
| 1636 | $0.00004607 | 0.41% | 0.27% | 12.42% | $6.72 | $4.61M 100.0B POFU | ||
| 1637 | $4.95 | 0.00% | 0.20% | 1.97% | $17.76K | $4.60M 930.5K YLD5ON | ||
| 1638 | $71.13 | 0.16% | 0.98% | 14.08% | $16.57K | $4.58M 64.41K HOODB | ||
| 1639 | $1.15 | 0.00% | 0.01% | 0.24% | $566.35 | $4.57M 3.97M USP | ||
| 1640 | $0.004565 | 1.75% | 6.34% | 27.19% | $947.2K | $4.56M 1,000.0M BASECAT | ||
| 1641 | $0.004985 | 0.04% | 1.04% | 12.31% | $96.03K | $4.55M 913.3M PRCL | ||
| 1642 | $0.006705 | 6.37% | 0.07% | 8.21% | $949.19 | $4.55M 678.3M GOLDAO | ||
| 1643 | $0.0139 | 0.14% | 2.45% | 16.34% | $12.16M | $4.55M 326.5M BUBI | ||
| 1644 | $0.0227 | 2.29% | 2.71% | 1.33% | $227.9K | $4.54M 200.0M ALD | ||
| 1645 | $100.31 | 0.05% | 0.35% | 0.54% | $3.64M | $4.54M 45.27K KOON | ||
| 1646 | $0.0₉1173 | 0.00% | 1.35% | 15.55% | $54.09K | $4.54M 38.70Q PIT | ||
| 1647 | $0.3794 | 0.00% | 0.05% | 3.47% | $640.02 | $4.54M 11.96M P2P | ||
| 1648 | $0.6671 | 2.23% | 0.77% | 0.73% | $207.5K | $4.53M 6.79M AUDD | ||
| 1649 | $54.35 | 0.52% | 2.32% | 7.38% | $999.6K | $4.53M 83.35K TQQQON | ||
| 1650 | $0.004528 | 5.65% | 4.19% | 2.02% | $24.99K | $4.53M 1.00B 犇犇牛 |
Rows

