Crypto Prices, Market Data & On-Chain Analytics
Coinmico is an independent crypto market data platform, measuring prices across centralized exchanges and on-chain markets.
| # | Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | $0.005770 | 0.44% | 1.22% | 3.52% | $94.88K | $5.26M 911.6M PRCL | ||
| 1602 | $0.005256 | 1.50% | 2.39% | 9.78% | $17.02 | $5.26M 999.9M AISM | ||
| 1603 | $0.0339 | 0.29% | 1.81% | 7.96% | $748.7K | $5.25M 154.7M TURTLE | ||
| 1604 | $0.000502 | 0.45% | 1.03% | 0.72% | $97.12K | $5.24M 10.44B BGSC | ||
| 1605 | $1.23 | 0.00% | 0.00% | 0.17% | — | $5.24M 4.27M MBASIS | ||
| 1606 | $101.67 | 0.64% | 7.88% | 10.52% | $2.01M | $5.24M 51.49K CBRSB | ||
| 1607 | $0.005281 | 2.93% | 18.72% | 73.69% | $16.06K | $5.23M 989.9M SID | ||
| 1608 | $56.47 | 8.78% | 9.07% | 1.27% | $16.68K | $5.22M 92.46K DPI | ||
| 1609 | $290.59 | 0.15% | 2.18% | 0.74% | $2.01K | $5.22M 17.96K GOOGON | ||
| 1610 | $0.003807 | — | — | — | — | $5.21M 1.37B GD | ||
| 1611 | $0.005265 | 0.16% | 10.55% | 9.48% | $1.16M | $5.20M 987.7M HMM | ||
| 1612 | $355.60 | 0.07% | 1.75% | 1.60% | $268.3K | $5.20M 14.62K AAPLB | ||
| 1613 | $0.1285 | 0.04% | 0.91% | 4.66% | $49.34K | $5.17M 40.25M KRL | ||
| 1614 | $0.0538 | 0.14% | 0.34% | 0.32% | $10.03K | $5.16M 95.92M MXNB | ||
| 1615 | $0.005295 | 13.12% | 391.17% | 121.89% | $66.44K | $5.16M 973.8M SHROOM | ||
| 1616 | $0.00000745 | 0.63% | 0.57% | 11.45% | $3.10M | $5.14M 690.0B CREPE | ||
| 1617 | $0.9471 | 0.72% | 1.74% | 6.66% | $6.14K | $5.13M 5.42M SN10 | ||
| 1618 | $2,100.39 | 6.77% | 7.23% | — | $529.68 | $5.11M 2.43K DETH | ||
| 1619 | $0.9158 | 0.57% | 1.04% | 19.60% | $207.2K | $5.11M 5.58M SN21 | ||
| 1620 | $0.007960 | 0.07% | 2.97% | 12.84% | $907.7K | $5.09M 639.9M LMWR | ||
| 1621 | $0.9973 | 0.18% | 0.03% | 0.12% | $13.80K | $5.09M 5.10M USDRF | ||
| 1622 | $5,073,469.94 | 0.74% | 0.04% | 30.23% | $377.22 | $5.07M 1.00 OI | ||
| 1623 | $0.003817 | 0.01% | 12.33% | 5.90% | $1.77K | $5.07M 1.33B SPS | ||
| 1624 | $2.00 | 1.30% | 1.78% | 5.44% | $70.92K | $5.05M 2.53M ALCX | ||
| 1625 | $61.47 | 1.91% | 22.06% | 25.98% | $3.28M | $5.04M 82.03K CRWVB | ||
| 1626 | $0.005669 | 0.00% | 0.63% | 23.28% | $103.0K | $5.04M 888.9M DITAU | ||
| 1627 | $1.74 | 0.00% | 0.18% | 0.40% | — | $5.04M 2.90M HYBOND | ||
| 1628 | $0.005191 | 0.06% | 7.65% | 19.85% | $36.20K | $5.03M 969.0M AGL | ||
| 1629 | $0.0103 | 5.21% | 93.03% | 147.96% | $76.78K | $5.02M 485.8M KONET | ||
| 1630 | $0.0398 | 2.13% | 11.20% | — | $21.77K | $5.02M 126.1M PNT | ||
| 1631 | $0.005007 | 0.33% | 3.62% | 23.41% | $41.93K | $5.01M 999.9M JOBCOIN | ||
| 1632 | $1.04 | 0.61% | 1.98% | 5.51% | $292.50 | $5.01M 4.83M SN12 | ||
| 1633 | $128.05 | 0.02% | 4.50% | 1.68% | $83.46K | $4.99M 39.00K XGZ | ||
| 1634 | $0.0503 | 0.37% | 3.40% | 7.67% | $80.64K | $4.99M 99.21M POLS | ||
| 1635 | $0.0256 | 0.52% | 5.18% | 10.93% | $3.08M | $4.99M 195.0M HAEDAL | ||
| 1636 | $0.005014 | 1.53% | 11.33% | 51.26% | $15.90K | $4.99M 994.5M SI | ||
| 1637 | $0.007275 | 0.60% | — | 3.60% | $2.02 | $4.98M 684.6M USDX | ||
| 1638 | $0.004972 | — | — | — | — | $4.97M 1.00B MXT | ||
| 1639 | $0.004951 | 0.28% | 2.43% | 13.86% | $371.3K | $4.95M 1,000.0M BOBO | ||
| 1640 | $0.005231 | 10.62% | 9.75% | 101.52% | $1.37M | $4.95M 946.2M CLAUDIA | ||
| 1641 | $0.004943 | 0.35% | 6.04% | 23.71% | $9.81K | $4.94M 999.8M TOS | ||
| 1642 | $0.0197 | 0.45% | 1.30% | 6.59% | $2.73M | $4.94M 250.9M DAO | ||
| 1643 | $0.0₈6139 | 0.00% | 2.50% | 5.15% | $12.29 | $4.93M 803.1T BONSAICOIN | ||
| 1644 | $0.0585 | — | — | — | — | $4.93M 84.26M PDT | ||
| 1645 | $1.21 | 0.47% | 0.55% | 0.83% | $194.5K | $4.92M 4.07M VCHF | ||
| 1646 | $212.68 | 0.75% | 13.68% | 5.33% | $3.99M | $4.91M 23.11K BEB | ||
| 1647 | $0.0₉3357 | 0.10% | 0.66% | 3.14% | $12.46K | $4.90M 14.60Q JAGER | ||
| 1648 | $0.004897 | 3.27% | 9.60% | 19.28% | $1.11M | $4.90M 1,000.0M UBIK | ||
| 1649 | $0.006101 | 0.89% | 0.77% | 16.72% | $126.8K | $4.89M 801.8M DMTR | ||
| 1650 | $0.9536 | 0.57% | 1.54% | 11.48% | $19.44K | $4.89M 5.13M SN85 |
Rows

