Crypto Prices, Market Data & On-Chain Analytics
Coinmico is an independent crypto market data platform, measuring prices across centralized exchanges and on-chain markets.
| # | Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2651 | $0.00001747 | 0.01% | 2.23% | 6.72% | $247.74 | $17.47K 999.9M FIH | ||
| 2652 | $0.00001744 | 0.41% | 0.50% | 34.00% | $15.32 | $17.43K 1.00B MANY | ||
| 2653 | $0.00001719 | 0.00% | — | 21.95% | $230.00 | $17.19K 1,000.0M AA | ||
| 2654 | $0.00001669 | 0.56% | 8.28% | 1.96% | $1.15K | $15.94K 955.1M PLUMBER | ||
| 2655 | $0.00001594 | — | 6.04% | — | $237.33 | $15.94K 1.00B SWOLE | ||
| 2656 | $0.00001660 | 0.58% | 6.87% | 1.12% | $492.17 | $15.33K 923.6M TOKEN | ||
| 2657 | $0.2131 | 1.05% | 1.01% | 39.57% | $97.66 | $14.99K 70.33K SILV | ||
| 2658 | $0.00001436 | 0.19% | 1.01% | 13.30% | $35.69 | $14.36K 1.00B SLIPPY | ||
| 2659 | $0.00001379 | — | — | — | — | $13.79K 1.00B SC | ||
| 2660 | $0.00001348 | 0.41% | 4.38% | 7.58% | $95.07 | $13.48K 1.00B TA | ||
| 2661 | $0.00001287 | 0.74% | 2.62% | 10.09% | $27.74 | $12.87K 1.00B WOJAK | ||
| 2662 | $0.00001281 | 0.67% | 0.83% | 57.41% | $29.09 | $12.81K 1.00B FOCO | ||
| 2663 | $0.00001226 | 21.59% | 53.61% | — | $15.27K | $12.21K 995.3M MINTER | ||
| 2664 | $0.00001214 | 0.59% | 0.97% | 5.00% | $304.38 | $12.14K 1,000.0M PUPPERS | ||
| 2665 | $0.00002208 | 0.41% | — | 29.82% | $9.25 | $11.97K 542.2M ROBINVAULT | ||
| 2666 | $0.00001134 | 0.01% | 16.49% | 35.48% | $888.4K | $11.33K 999.9M BORDR | ||
| 2667 | $0.0₇1244 | — | — | 7.81% | — | $11.20K 900.0B BLAST | ||
| 2668 | $0.00001202 | 0.76% | 3.72% | 27.60% | $118.22 | $11.00K 914.9M CTO | ||
| 2669 | $0.00001095 | 20.27% | 99.92% | — | $12.43K | $10.95K 1.00B PEPINA | ||
| 2670 | $0.002372 | 0.00% | 1.41% | 9.45% | $434.81 | $10.68K 4.50M TAI | ||
| 2671 | $0.00001054 | 0.74% | 1.45% | 16.56% | $20.85 | $10.54K 1.00B PCC | ||
| 2672 | $0.00001044 | 91.73% | 99.94% | — | $9.04K | $10.44K 1.00B SIB | ||
| 2673 | $0.0₈662 | — | — | — | $0.35 | $10.30K 1.56T PSM | ||
| 2674 | $0.0112 | 0.01% | 10.10% | 3.10% | $2.77K | $9.75K 871.0K GRIN | ||
| 2675 | $0.00000968 | 0.41% | 0.47% | 19.49% | $21.54 | $9.68K 1.00B CLAN | ||
| 2676 | $0.00000941 | 0.81% | 7.53% | 20.60% | $128.74 | $9.31K 989.2M COLLECT | ||
| 2677 | $0.00000881 | 0.24% | 89.75% | — | $9.37K | $8.76K 995.2M OA | ||
| 2678 | $0.00000856 | — | — | — | — | $8.56K 1.00B IMD6900 | ||
| 2679 | $0.0217 | 0.00% | 0.15% | 2.34% | $15.98 | $8.44K 388.8K ORI | ||
| 2680 | $0.00000978 | 0.26% | 0.18% | 13.61% | $2.59 | $8.26K 844.6M FINS | ||
| 2681 | $0.00000956 | 0.41% | 1.22% | 14.54% | $168.44 | $8.20K 858.0M CME | ||
| 2682 | $0.00001914 | 0.02% | 0.38% | 17.92% | $16.95 | $8.03K 419.4M 妖蝶 | ||
| 2683 | $0.00000865 | 1.00% | — | 11.80% | $1.10K | $7.95K 918.4M RIDE | ||
| 2684 | $0.00000775 | — | — | — | — | $7.75K 1.00B SI | ||
| 2685 | $0.0₁₀1265 | — | — | — | — | $7.03K 555.6T PTP | ||
| 2686 | $0.00000670 | 0.04% | — | 19.94% | $10.55 | $6.70K 1.00B PONSAN | ||
| 2687 | $0.00000639 | 1.36% | 1.20% | 10.73% | $78.88 | $6.39K 999.4M WWR | ||
| 2688 | $0.00000633 | 1.09% | 0.19% | 18.56% | $38.19 | $6.29K 993.3M CRAWLER | ||
| 2689 | $0.00000610 | — | — | — | — | $6.02K 986.8M SHRUB | ||
| 2690 | $0.00000654 | 0.63% | 0.18% | 26.64% | $6.88 | $6.01K 918.9M NOSH | ||
| 2691 | $0.0₆3959 | — | — | — | $41.09 | $5.94K 14.99B BANX | ||
| 2692 | $0.00000589 | — | — | — | — | $5.89K 1.00B BUNKER | ||
| 2693 | $0.00000563 | 0.35% | 99.98% | — | $4.81K | $5.63K 1.00B ROCCO | ||
| 2694 | $0.00000546 | — | — | — | — | $5.46K 999.0M BUN | ||
| 2695 | $0.00000602 | 0.39% | 1.16% | 15.44% | $22.04 | $5.32K 883.4M RSTR | ||
| 2696 | $0.00000512 | 0.83% | 99.80% | — | $4.76K | $5.12K 1.00B CLU | ||
| 2697 | $0.00000505 | 25.74% | 99.77% | — | $52.20K | $5.03K 996.6M INUHAO | ||
| 2698 | $0.00000510 | 1.48% | 3.52% | 23.51% | $3.39 | $4.95K 969.1M EGO | ||
| 2699 | $0.00001933 | 1.87% | 2.66% | 36.88% | $440.06 | $4.83K 250.0M SPX | ||
| 2700 | $0.00000479 | 63.34% | 99.86% | — | $17.04K | $4.79K 1.00B SNOWMOON |
Rows

