Crypto Prices, Market Data & On-Chain Analytics
Coinmico is an independent crypto market data platform, measuring prices across centralized exchanges and on-chain markets.
| # | Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1651 | $5.61 | 0.02% | 1.93% | 6.94% | $387.3K | $4.88M 871.0K IBS | ||
| 1652 | $1.04 | 0.00% | 0.02% | 0.15% | — | $4.88M 4.68M SRUSDAT | ||
| 1653 | $0.8612 | 0.57% | 1.89% | 6.17% | $2.57K | $4.87M 5.66M SN13 | ||
| 1654 | $0.004868 | 12.62% | 7.10% | 62.57% | $1.24M | $4.87M 999.9M BONER | ||
| 1655 | $0.1882 | 7.55% | 20.73% | 17.85% | $22.35K | $4.86M 25.80M CARS | ||
| 1656 | $0.005754 | 0.21% | 1.45% | 0.99% | $10.77K | $4.85M 843.6M SYMM | ||
| 1657 | $0.004853 | 0.02% | 1.42% | 10.68% | $2.90 | $4.85M 1.00B ALPHA | ||
| 1658 | $808.76 | 0.90% | 11.62% | — | $17.74K | $4.85M 6.00K EQMU | ||
| 1659 | $0.002108 | 0.31% | 0.32% | 1.91% | $159.0K | $4.85M 2.30B CGN | ||
| 1660 | $0.9025 | 0.57% | 1.86% | 7.65% | $27.32K | $4.84M 5.36M SN25 | ||
| 1661 | $0.0104 | 0.81% | 1.24% | 8.66% | $26.97K | $4.83M 463.5M ASP | ||
| 1662 | $0.2295 | 1.88% | — | 0.85% | $2.48 | $4.82M 21.00M PB | ||
| 1663 | $1.06 | 0.00% | 0.00% | 0.06% | — | $4.82M 4.53M NTBILL | ||
| 1664 | $0.0595 | 0.00% | 0.78% | 1.46% | $14.55K | $4.80M 80.77M ZARP | ||
| 1665 | $0.1489 | 0.00% | 0.86% | 0.11% | $16.81 | $4.78M 32.13M AXCNH | ||
| 1666 | $348.18 | 0.72% | 3.45% | 5.95% | $6.44 | $4.78M 13.74K AVGOON | ||
| 1667 | $60.25 | 0.76% | 6.37% | 3.11% | $2.60M | $4.76M 79.08K RTQQQ | ||
| 1668 | $0.004753 | 0.10% | 0.34% | 0.49% | $10.66K | $4.75M 1.00B BROCCOLI | ||
| 1669 | $0.8373 | 0.57% | 7.44% | 19.93% | $171.6K | $4.75M 5.67M SN63 | ||
| 1670 | $128.48 | 1.30% | 8.83% | 1.70% | $7.08K | $4.75M 36.93K ORCLX | ||
| 1671 | $36.22 | 0.05% | 1.70% | 0.51% | $5.23 | $4.74M 130.8K INROON | ||
| 1672 | $0.0479 | 0.09% | 0.37% | 7.45% | $730.74 | $4.73M 98.73M HTM | ||
| 1673 | $4.97 | 0.10% | 0.06% | 0.12% | $11.21K | $4.73M 950.6K BLKHION | ||
| 1674 | $0.3947 | 0.00% | 0.02% | 0.88% | $542.74 | $4.72M 11.96M P2P | ||
| 1675 | $58.98 | 0.28% | 2.78% | 7.89% | $4.13K | $4.72M 80.00K BIFI | ||
| 1676 | $1.00 | 0.02% | 1.19% | 0.02% | $366.48 | $4.72M 4.72M NECT | ||
| 1677 | $0.9969 | 0.25% | 0.24% | 0.13% | $68.18K | $4.71M 4.73M FTUSD | ||
| 1678 | $0.8805 | 0.61% | 2.67% | 4.65% | $225.1K | $4.70M 5.34M SN43 | ||
| 1679 | $0.6604 | 2.37% | 1.90% | 6.30% | $27.41K | $4.69M 7.11M AUDD | ||
| 1680 | $0.0300 | 0.17% | 3.09% | 10.98% | $2.05M | $4.68M 156.1M TREE | ||
| 1681 | $0.0341 | 0.18% | 0.25% | 28.20% | $2.38M | $4.67M 136.9M THE | ||
| 1682 | $0.0739 | 2.04% | 0.27% | 52.93% | $182.8K | $4.66M 63.15M BZZ | ||
| 1683 | $0.001519 | 0.24% | 6.14% | 1.77% | $17.64K | $4.66M 3.07B SCS | ||
| 1684 | $0.000466 | 1.82% | 0.28% | 6.21% | $270.82 | $4.66M 10.00B HERO | ||
| 1685 | $0.005152 | 0.82% | 0.45% | 35.76% | $44.60K | $4.65M 902.6M 蝴蝶人生 | ||
| 1686 | $0.000551 | 0.90% | 0.95% | 20.13% | $3.77K | $4.65M 8.43B BEST | ||
| 1687 | $0.002711 | 1.46% | 4.67% | 9.64% | $20.72K | $4.64M 1.71B MIN | ||
| 1688 | $390.72 | 0.14% | 3.02% | 1.67% | $547.0K | $4.64M 11.87K TSLA | ||
| 1689 | $0.2719 | 0.13% | 1.43% | 12.67% | $1.30K | $4.63M 17.03M YEC | ||
| 1690 | $0.0462 | 0.22% | 0.98% | 13.51% | $10.47K | $4.62M 100.0M BMC | ||
| 1691 | $0.004404 | 0.15% | 0.95% | 4.66% | $80.67K | $4.61M 1.05B CONX | ||
| 1692 | $0.001499 | 0.07% | 0.98% | 6.39% | $3.74K | $4.60M 3.07B VSTR | ||
| 1693 | $1.15 | 0.00% | 0.04% | 0.05% | $5.14K | $4.60M 4.00M USP | ||
| 1694 | $4.94 | 1.57% | 0.65% | 1.67% | $22.80K | $4.60M 930.6K YLD5ON | ||
| 1695 | $0.004599 | 7.14% | 14.44% | 4.15% | $938.2K | $4.59M 998.7M BATON | ||
| 1696 | $0.00001105 | 0.00% | 0.46% | 2.40% | $67.51K | $4.59M 415.6B RACA | ||
| 1697 | $2,097.20 | 0.11% | 0.98% | 13.60% | — | $4.59M 2.19K ETH:GWETHQ | ||
| 1698 | $0.004585 | 0.46% | 3.93% | 1.37% | $11.47K | $4.58M 999.5M OMIKAMI | ||
| 1699 | $42.26 | 0.52% | 1.44% | 6.37% | $3.94K | $4.58M 108.4K IBITON | ||
| 1700 | $48.87 | 0.03% | 1.84% | 0.77% | $5.23 | $4.58M 93.68K BLCRON |
Rows

