Crypto Prices, Market Data & On-Chain Analytics
Coinmico is an independent crypto market data platform, measuring prices across centralized exchanges and on-chain markets.
| # | Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | $0.9998 | — | — | — | — | $12.60M 12.60M VCRED | ||
| 1052 | $125.97 | 0.23% | 1.38% | 7.97% | $640.4K | $12.60M 100.0K UCN | ||
| 1053 | $167.68 | 0.06% | 1.48% | 0.76% | $334.98 | $12.59M 75.10K ITOTON | ||
| 1054 | $0.0125 | 0.61% | 1.18% | 12.18% | $805.86 | $12.54M 1.00B KEKIUS | ||
| 1055 | $0.0125 | 0.39% | 0.51% | 8.73% | $1.92M | $12.53M 999.9M PIPPIN | ||
| 1056 | $0.0177 | 0.63% | 2.70% | 28.14% | $1.54M | $12.51M 706.1M EDEL | ||
| 1057 | $0.0778 | 0.47% | 4.30% | 20.12% | $1.52M | $12.51M 160.8M CYS | ||
| 1058 | $1.20 | 0.00% | 0.96% | 1.86% | — | $12.49M 10.40M CHFSAFO | ||
| 1059 | $0.7808 | 0.00% | 0.05% | 0.38% | $33.56K | $12.48M 15.98M XSGD | ||
| 1060 | $0.0175 | 0.02% | 0.99% | 16.23% | $31.24K | $12.48M 712.5M SAFE | ||
| 1061 | $0.0125 | 0.12% | 0.38% | 11.22% | $647.5K | $12.45M 1,000.0M GOAT | ||
| 1062 | $0.0124 | 0.25% | 5.71% | 12.00% | $99.78K | $12.40M 1.00B AIC | ||
| 1063 | $0.0216 | 10.15% | 9.77% | 25.61% | $6.19M | $12.39M 574.9M PUFFER | ||
| 1064 | $0.0126 | 0.08% | 0.97% | 33.74% | $103.9K | $12.38M 986.7M MY | ||
| 1065 | $16.35 | 0.12% | 0.73% | 5.35% | $527.4K | $12.38M 757.1K SOFION | ||
| 1066 | $1.25 | 0.38% | 1.57% | 9.46% | $193.73 | $12.37M 9.87M DHC | ||
| 1067 | $0.9989 | 0.00% | 0.00% | 0.03% | $909.02 | $12.36M 12.38M SUIUSDE | ||
| 1068 | $0.0270 | 0.77% | 1.44% | 5.29% | $3.64M | $12.35M 457.2M JOE | ||
| 1069 | $355.83 | 0.03% | 1.61% | 1.43% | $13.22K | $12.35M 34.71K AAPLX | ||
| 1070 | $0.001541 | 0.67% | 1.28% | 5.31% | $4.34M | $12.34M 8.01B ZENT | ||
| 1071 | $0.002341 | 0.39% | 0.67% | 15.20% | $3.39M | $12.34M 5.27B F | ||
| 1072 | $4,002.06 | 0.00% | 0.50% | 1.50% | — | $12.32M 3.08K GLDY | ||
| 1073 | $0.1230 | — | — | — | — | $12.30M 100.0M CACAO | ||
| 1074 | $0.2348 | 0.05% | 17.40% | 9.40% | $9.71K | $12.29M 52.35M PPT | ||
| 1075 | $0.0699 | 0.29% | 1.25% | 16.87% | $1.42M | $12.24M 175.0M PRL | ||
| 1076 | $0.0158 | 0.53% | 1.15% | 5.85% | $306.9K | $12.21M 771.0M SEDA | ||
| 1077 | $0.006985 | 0.42% | 0.86% | 7.46% | $250.2K | $12.21M 1.75B META | ||
| 1078 | $0.004999 | — | — | — | — | $12.20M 2.44B CET | ||
| 1079 | $0.00000162 | 1.24% | 2.11% | 8.03% | $765.7K | $12.15M 7.50T CAT | ||
| 1080 | $0.0354 | 0.46% | 3.71% | 15.39% | $2.13M | $12.15M 343.4M FOLD | ||
| 1081 | $0.1351 | 0.11% | 12.59% | 12.83% | $16.98K | $12.15M 89.91M QIE | ||
| 1082 | $0.001555 | 0.35% | 2.34% | 13.40% | $2.77M | $12.13M 7.80B DOOD | ||
| 1083 | $0.00007061 | 0.47% | 0.05% | 8.66% | $874.1K | $12.11M 171.5B SPELL | ||
| 1084 | $0.9946 | 0.06% | 0.11% | 0.23% | $787.8K | $12.11M 12.17M HOLLAR | ||
| 1085 | $0.1251 | 0.09% | 5.36% | 24.90% | $109.5K | $12.05M 96.35M ANYONE | ||
| 1086 | $0.1951 | 0.41% | 1.67% | 14.54% | $206.9K | $12.04M 61.71M TBK | ||
| 1087 | $1.13 | 0.00% | 0.02% | 0.20% | — | $12.02M 10.61M NALPHA | ||
| 1088 | $0.0120 | 0.53% | 0.19% | 20.56% | $18.82K | $12.00M 999.8M BITCOIN | ||
| 1089 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $63.01K | $12.00M 12.00M FUSD | ||
| 1090 | $0.0219 | 0.22% | 4.67% | 6.60% | $766.3K | $11.99M 546.4M MNDE | ||
| 1091 | $0.1300 | 0.24% | 0.47% | 15.09% | $2.06K | $11.96M 91.99M STG | ||
| 1092 | $2,147.53 | 0.20% | 1.12% | 13.52% | $3.55 | $11.96M 5.57K AGETH | ||
| 1093 | $0.3339 | 0.02% | 3.95% | 2.58% | $3.14K | $11.95M 35.81M GP | ||
| 1094 | $0.009569 | 0.19% | 2.91% | 6.76% | $144.3K | $11.95M 1.25B CHEX | ||
| 1095 | $0.0822 | 0.08% | 4.89% | 37.72% | $19.17K | $11.93M 145.1M ABEL | ||
| 1096 | $0.1190 | 0.08% | 0.31% | 7.38% | $2.32M | $11.89M 99.95M ALICE | ||
| 1097 | $0.9960 | 0.01% | 0.03% | 0.00% | $11.20K | $11.82M 11.86M MIMATIC | ||
| 1098 | $0.9976 | 0.00% | 0.08% | 0.03% | $7.00 | $11.81M 11.84M YUSD | ||
| 1099 | $981.71 | 1.89% | 14.52% | 5.09% | $1.19M | $11.80M 12.02K RSNDK | ||
| 1100 | $0.0442 | 3.26% | 4.90% | 9.22% | $59.11K | $11.80M 267.0M 1WIN |
Rows

