Crypto Prices, Market Data & On-Chain Analytics
Coinmico is an independent crypto market data platform, measuring prices across centralized exchanges and on-chain markets.
| # | Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | $0.003890 | 2.93% | 10.34% | 6.25% | $2.87M | $10.15M 2.61B AGI | ||
| 1202 | $0.0145 | 0.74% | 5.23% | 6.00% | $3.50M | $10.14M 697.2M DYM | ||
| 1203 | $0.1091 | 0.00% | 12.18% | 9.50% | $827.95 | $10.11M 92.68M XION | ||
| 1204 | $4.92 | 1.09% | 2.54% | 2.10% | $27.01K | $10.10M 2.05M BLKDIGON | ||
| 1205 | $2,103.32 | 0.04% | 0.98% | 13.81% | — | $10.08M 4.79K MRE7ETH | ||
| 1206 | $266.30 | 0.07% | 1.99% | 0.06% | $144.25 | $10.07M 37.81K AMZNON | ||
| 1207 | $414.43 | 0.24% | 3.72% | 4.34% | $33.19K | $10.07M 24.29K TSMB | ||
| 1208 | $0.0100 | 0.54% | 0.76% | 15.05% | $2.45M | $10.05M 999.8M GRIFFAIN | ||
| 1209 | $0.0105 | 0.38% | 2.49% | 1.01% | $1.06M | $10.04M 954.7M EGL1 | ||
| 1210 | $0.0100 | 0.76% | 5.12% | 16.48% | $391.6K | $10.03M 999.8M KLED | ||
| 1211 | $0.00006723 | 0.20% | 1.32% | 11.99% | $263.36 | $10.01M 148.9B BINK | ||
| 1212 | $1.00 | 0.20% | 0.73% | 14.36% | $4.28K | $10.00M 10.00M EKUBO | ||
| 1213 | $0.9997 | — | — | — | — | $10.00M 10.00M USDA | ||
| 1214 | $77.99 | — | — | — | — | $9.97M 127.9K HLHYPE | ||
| 1215 | $0.1126 | 0.28% | 0.98% | 13.44% | $4.93K | $9.97M 88.55M WISE | ||
| 1216 | $0.0156 | 0.06% | 0.06% | 5.19% | $758.7K | $9.96M 638.7M LAVA | ||
| 1217 | $0.1842 | 0.84% | 0.49% | 0.50% | $6.06K | $9.94M 53.93M OVER | ||
| 1218 | $0.9919 | 0.00% | 0.61% | 0.26% | $454.51 | $9.93M 10.01M MONEY | ||
| 1219 | $0.0₇1489 | 0.24% | 0.07% | 30.20% | $250.3K | $9.92M 666.4T CAW | ||
| 1220 | $0.003839 | 0.01% | 1.99% | 6.69% | $2.46K | $9.91M 2.58B BFG | ||
| 1221 | $0.1069 | 0.19% | 1.83% | 5.31% | $409.7K | $9.91M 92.68M VERONA | ||
| 1222 | $0.0991 | 1.08% | 4.26% | 9.50% | $55.10K | $9.91M 100.0M ECTE | ||
| 1223 | $0.0129 | 1.15% | 1.82% | 23.91% | $375.7K | $9.90M 770.0M SERV | ||
| 1224 | $0.0494 | 0.32% | 0.79% | 1.01% | $3.34M | $9.89M 200.0M BLEND | ||
| 1225 | $266.11 | 0.13% | 2.04% | 0.03% | $3.01K | $9.88M 37.12K AMZNX | ||
| 1226 | $0.0125 | 0.00% | 0.01% | 2.01% | $5.48 | $9.84M 784.8M EDX | ||
| 1227 | $0.9886 | 0.16% | 31.30% | 46.84% | $194.8K | $9.82M 9.94M PEAS | ||
| 1228 | $1.81 | 0.50% | 1.69% | 13.63% | $11.42K | $9.81M 5.42M SN19 | ||
| 1229 | $0.0967 | 0.11% | 2.04% | 29.48% | $57.83K | $9.79M 101.2M PEPECOIN | ||
| 1230 | $0.1490 | 0.68% | 0.00% | 14.45% | $321.0K | $9.73M 65.28M PRIME | ||
| 1231 | $0.004350 | 0.11% | 1.35% | 14.28% | $1.59M | $9.70M 2.23B ROBO | ||
| 1232 | $4,021.13 | 0.13% | 0.02% | 1.01% | $762.31 | $9.70M 2.41K DGLD | ||
| 1233 | $0.007055 | 1.11% | 1.41% | 9.38% | $781.1K | $9.69M 1.37B LRC | ||
| 1234 | $0.000460 | 0.00% | 5.97% | 20.95% | $1.01K | $9.66M 21.00B MIM | ||
| 1235 | $84.63 | 0.76% | 4.03% | 3.82% | $5.30K | $9.66M 114.1K HOODX | ||
| 1236 | $0.006970 | 6.55% | 0.93% | 9.20% | $1.72M | $9.65M 1.38B CP | ||
| 1237 | $0.0138 | 0.20% | 1.89% | 23.25% | $123.1K | $9.65M 700.2M LINGO | ||
| 1238 | $3.21 | — | — | — | — | $9.64M 3.00M NEAR20 | ||
| 1239 | $139.92 | 0.00% | 0.69% | 1.15% | — | $9.57M 68.43K BC3M | ||
| 1240 | $0.0479 | 0.01% | 1.33% | 5.34% | $124.4K | $9.55M 199.4M WAN | ||
| 1241 | $1.05 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | $5.86K | $9.55M 9.07M DEJAAA | ||
| 1242 | $4.44 | 0.00% | 0.88% | 12.35% | $306.6K | $9.54M 2.15M H2O | ||
| 1243 | $0.0112 | 0.18% | 0.35% | 0.09% | $578.2K | $9.52M 846.4M KGST | ||
| 1244 | $1.65 | 0.00% | 2.11% | 13.55% | $19.07K | $9.45M 5.74M SN62 | ||
| 1245 | $0.4084 | 2.84% | 0.41% | 9.40% | $43.20K | $9.43M 23.09M ELA | ||
| 1246 | $0.009422 | 1.78% | 4.55% | 0.20% | $1.96K | $9.42M 1.00B 67 | ||
| 1247 | $0.9891 | 1.12% | 0.37% | 0.76% | $6.62K | $9.42M 9.52M IUSD | ||
| 1248 | $0.0171 | 0.05% | 1.46% | 7.65% | $85.62K | $9.42M 550.0M DESU | ||
| 1249 | $0.000951 | 0.43% | 0.10% | 9.30% | $638.89 | $9.38M 9.87B ALI | ||
| 1250 | $1.14 | 0.00% | 0.69% | 1.05% | — | $9.34M 8.20M WEEUR |
Rows

