Crypto Prices, Market Data & On-Chain Analytics
Coinmico is an independent crypto market data platform, measuring prices across centralized exchanges and on-chain markets.
| # | Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | $0.000361 | 2.85% | 1.06% | 31.23% | $6.72K | $360.7K 999.3M DARK | ||
| 2502 | $0.000378 | 2.66% | 9.55% | 27.98% | $4.34K | $353.4K 934.3M WEBSITE | ||
| 2503 | $0.000348 | 0.05% | 17.70% | 30.51% | $9.97K | $348.0K 1,000.0M GME | ||
| 2504 | $0.004495 | 0.33% | 63.04% | 20.42% | $340.74 | $346.1K 76.99M IRON | ||
| 2505 | $0.005005 | 0.31% | 2.89% | 2.84% | $1.52 | $344.9K 68.92M KLEVA | ||
| 2506 | $0.000343 | 6.95% | 48.96% | 83.94% | $7.07K | $343.0K 999.5M STANK | ||
| 2507 | $0.005457 | 0.02% | 4.60% | 20.57% | $15.32K | $339.1K 62.15M $OLIVIA2.0 | ||
| 2508 | $0.000338 | 0.00% | 1.47% | 12.92% | $1.27K | $338.5K 1.00B KITSU | ||
| 2509 | $0.001494 | 0.31% | 0.22% | 17.47% | $107.74 | $334.7K 224.0M KEX | ||
| 2510 | $0.000320 | 0.50% | 4.92% | 22.87% | $7.15K | $319.7K 1.00B B-MONEY | ||
| 2511 | $0.000319 | 0.24% | 0.21% | 12.00% | $1.09K | $318.6K 1,000.0M BULL | ||
| 2512 | $0.000405 | 0.56% | 4.68% | 97.23% | $2.07K | $316.6K 782.3M FOMO人生 | ||
| 2513 | $0.000306 | 1.80% | 89.16% | — | $63.47K | $306.3K 1.00B SEPPUKU | ||
| 2514 | $0.000294 | 1.79% | 19.21% | 36.66% | $13.42K | $292.9K 996.8M GOOD | ||
| 2515 | $0.000288 | 0.85% | 2.42% | 20.92% | $112.2K | $287.9K 1.00B ROBIN | ||
| 2516 | $0.00000972 | 7.23% | 42.02% | 66.71% | $25.66K | $286.4K 29.45B PIB | ||
| 2517 | $0.000312 | 0.18% | 17.01% | 37.95% | $5.10K | $286.1K 918.0M UFG | ||
| 2518 | $0.000282 | 0.34% | 2.71% | 9.93% | $1.13K | $282.0K 1.00B DAWG | ||
| 2519 | $0.000279 | 0.49% | 60.40% | 73.13% | $141.7K | $279.0K 1.00B WOOD | ||
| 2520 | $0.000279 | 0.18% | 0.35% | 43.24% | $3.83K | $278.7K 998.9M RIP | ||
| 2521 | $0.00006309 | 0.10% | 7.48% | 51.95% | $254.95 | $278.2K 4.41B CAMP | ||
| 2522 | $0.000279 | — | — | — | — | $275.0K 987.2M XDATA | ||
| 2523 | $0.000274 | 0.18% | 16.68% | 58.83% | $5.70K | $267.9K 978.3M CLAUS | ||
| 2524 | $0.000276 | 2.89% | 12.61% | 40.17% | $3.27K | $267.5K 968.4M GRASS | ||
| 2525 | $0.000256 | 2.39% | 9.45% | 50.62% | $8.95K | $255.5K 1.00B INJOH | ||
| 2526 | $0.000251 | 0.86% | 36.77% | 26.69% | $5.34K | $250.3K 997.3M HIGH | ||
| 2527 | $0.0251 | — | — | — | — | $250.3K 9.97M ALPHA | ||
| 2528 | $0.0210 | 66.56% | 85.01% | 86.74% | $503.6K | $246.1K 11.72M WGNK | ||
| 2529 | $0.000243 | 0.24% | 97.70% | — | $92.41K | $243.3K 1.00B JOSÉ | ||
| 2530 | $0.000258 | 5.75% | 13.12% | 32.77% | $4.26K | $240.6K 934.2M VEIL | ||
| 2531 | $0.000240 | — | — | 10713.89% | — | $239.8K 1.00B CLAUDIA | ||
| 2532 | $0.000255 | 1.05% | 0.18% | 13.26% | $459.96 | $238.4K 936.0M NOBODY | ||
| 2533 | $0.000242 | 0.24% | 2.44% | 38.00% | $11.77K | $236.4K 978.1M BULLSHIT | ||
| 2534 | $0.000316 | 2.38% | 12.71% | 26.27% | $8.33K | $231.8K 733.8M PERPSPAD | ||
| 2535 | $0.000231 | 0.00% | 19.66% | 34.52% | $9.24K | $230.6K 1.00B YOLO | ||
| 2536 | $0.00000230 | 1.24% | 1.12% | 34.48% | $477.83 | $230.5K 100.0B EARN | ||
| 2537 | $0.000229 | 0.07% | 4.16% | 7.47% | $1.60K | $229.2K 1.00B ASTEROID | ||
| 2538 | $0.000228 | 69.73% | 99.12% | — | $746.2K | $227.1K 996.2M STARTUPSI | ||
| 2539 | $0.000224 | 6.72% | 12.25% | 22.70% | $8.48K | $223.7K 1,000.0M POOLS | ||
| 2540 | $0.000241 | 1.29% | 8.14% | 19.28% | $5.10K | $215.5K 894.7M SPACEHOOD | ||
| 2541 | $0.000214 | 0.69% | 26.42% | 27.74% | $4.22K | $214.1K 1.00B STRATTON | ||
| 2542 | $0.000206 | 63.36% | 49.71% | 61.37% | $270.8K | $206.1K 1.00B MIHAO | ||
| 2543 | $0.000208 | 15.24% | 72.42% | 87.35% | $670.0K | $203.9K 981.7M DACITY | ||
| 2544 | $0.000203 | — | — | — | — | $202.7K 1.00B LONGCAT | ||
| 2545 | $0.006816 | 0.01% | 3.41% | 42.69% | $3.03 | $202.0K 29.64M AVLT | ||
| 2546 | $0.000221 | 4.92% | 23.76% | 39.05% | $1.11K | $201.4K 910.9M HOOKED | ||
| 2547 | $0.002131 | 0.05% | 3.63% | 4.29% | $76.69 | $201.2K 94.43M FRIEND | ||
| 2548 | $0.002436 | 0.27% | — | 8.09% | $54.78 | $197.9K 81.27M SEMI | ||
| 2549 | $0.00000707 | — | — | — | — | $197.9K 28.00B VK | ||
| 2550 | $0.000201 | — | 8.61% | — | $3.63K | $191.0K 948.1M CHOP |
Rows

